2019年安徽三支一扶招募报名人数达14604人,资审通过9170人
发布时间:2019.05.08  浏览次数:5359次   来源:尚邦公考

>>>点击进入报名入口:http://www.apta.gov.cn/Officer/TopicIndexexamid=95(已开通)

 >>>课程推荐:2019年安徽省三支一扶笔试课程(点击查阅)

截止5月8日12时,安徽三支一扶招募共14604人报名,资格审核通过人数为9170人,缴费人数为4172人。下面是详细报名人数统计汇总:

岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·0101001 支医 乡镇卫生院 2 10 4 1
·0101002 支医 乡镇卫生院 4 36 15 6
·0102001 支医 乡镇卫生院 13 24 15 9
·0102002 支医 高店乡卫生院 1 8 3 1
·0102003 支医 乡镇卫生院 2 14 7 1
·0102004 支医 花岗镇中心卫生院 1 11 5 2
·0102005 支医 三河镇中心卫生院 1 7 4 1
·0103001 扶贫 乡镇政府 4 167 121 51
·0104001 支教 基层幼儿园 6 40 24 11
·0104002 支医 乡镇卫生院 8 32 18 9
·0104003 支医 乡镇卫生院 3 8 6 4
·0104004 扶贫 乡镇政府 2 95 72 21
·0105001 支农-水利 基层站所 6 10 7 4
·0105002 支教 基层小学 2 8 3 3
·0105003 支教 基层小学 2 12 6 2
·0105004 支教 基层小学 2 9 2 0
·0105005 支教 基层小学 2 26 15 3
·0105006 支教 罗河镇店桥小学 1 12 0 0
·0105007 支医 乡镇卫生院 8 49 25 9
·0105008 支医 矾山镇卫生院 1 1 1 1
·0105009 支医 乡镇卫生院 6 27 13 10
·0106001 支农、扶贫、 基层社保平台 乡镇政府 13 597 311 140
·0107001 支医 大兴镇卫生院 1 10 1 1
·0107002 支医 大兴镇卫生院 1 15 0 0
·0107003 扶贫-法律 乡镇政府 3 78 61 24
·0107004 扶贫-建规 乡镇政府 1 18 9 5
·0107005 青年工作、 基层社保平台 乡镇政府 9 482 376 136
·0108001 支农-农技 小庙镇政府 1 21 3 1
·0108002 青年工作 乡镇政府 4 309 103 53
·0108003 扶贫-建规 井岗镇政府 2 59 16 7
·0108004 扶贫-法律 井岗镇政府 1 31 1 1
·0201001 支教 基层学校 5 28 13 8
·0201002 扶贫 乡镇政府 4 77 37 17
·0202001 支教 乡镇中心学校 15 212 112 61
·0202002 支医 社区卫生服务中心 5 99 47 23
·0202003 扶贫-法律 基层社保所 2 21 11 2
·0202004 基层社保平台、扶贫 基层社保所、 基层扶贫机构 8 389 279 132
·0301001 支医 乡镇卫生院 8 36 22 14
·0301002 支医 乡镇卫生院 4 10 6 3
·0301003 支医 立德镇卫生院 2 32 14 6
·0301004 支医 乡镇卫生院 4 15 9 5
·0301005 支医 立德镇卫生院 1 5 2 2
·0301006 支医 观堂镇卫生院 1 27 15 7
·0301007 基层社保平台 乡镇社保所 10 538 416 179
·0302001 支教 基层学校 20 423 221 98
·0302002 支医 乡镇卫生院 2 21 8 3
·0302003 支医 乡镇卫生院 4 31 15 6
·0302004 支医 乡镇卫生院 2 12 4 1
·0302005 扶贫 乡镇政府 8 316 228 80
·0401001 支教 基层学校 19 218 122 69
·0401002 基层社保平台 山头社保所 1 48 24 9
·0402001 支医 乡镇卫生院 13 93 46 11
·0402003 支农-农技 乡镇农工站 4 11 2 0
·0402004 支农-水利 乡镇水利站 6 16 6 4
·0402005 基层社保平台 乡镇社保所 12 333 164 67
·0403001 支医 乡镇卫生院 3 26 11 6
·0403002 支医 乡镇卫生院 2 32 12 5
·0403003 支教 基层学校 10 145 91 45
·0403004 基层社保平台 乡镇社保所 5 237 174 83
·0404001 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 2 10 6 4
·0404002 支农-农技 乡镇农技站 2 11 2 0
·0404003 支农-水利 乡镇水利站 2 12 4 1
·0405001 支医 乡镇卫生院 9 46 32 16
·0405002 支医 乡镇卫生院 3 5 4 2
·0405003 支医 乡镇卫生院 1 4 2 1
·0405004 支医 乡镇卫生院 2 9 5 2
·0405005 支农 乡镇政府 14 362 266 117
·0405006 扶贫-建规 支河镇政府 1 8 3 2
·0405007 支农-农技 符离镇畜牧站 1 5 4 2
·0405008 支农-农技 乡镇农技站 2 6 0 0
·0405009 支农-水利 乡镇闸管所 2 3 2 1
·0601001 支农-农技 乡镇农业综合 服务站 3 4 3 3
·0601002 支农-水利 乡镇水利站 2 4 0 0
·0601003 扶贫 乡镇政府 15 254 189 65
·0602001 扶贫 乡镇政府 15 189 118 67
·0603001 扶贫 乡镇政府 15 227 144 66
·0604001 扶贫 乡镇扶贫办 10 200 127 48
·0605001 支教 基层学校 20 341 133 56
·0605002 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 2 0 0
·0606001 支农-农技 宁老庄镇林业站 1 6 1 1
·0606002 支农-农技 行流镇畜牧站 1 5 4 2
·0606003 支农-水利 闻集镇水利站 1 3 3 1
·0606004 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 7 4 2
·0606005 扶贫-法律 伍明镇计生服务中心 1 13 6 1
·0606006 扶贫-建规 中市社会事务服务中心 2 42 18 8
·0607001 支教 基层学校 6 125 47 17
·0607002 支医 乡镇卫生院 3 22 7 2
·0607003 支农-农技 乡镇农综站 2 1 0 0
·0608001 扶贫 乡镇政府 40 519 330 173
·0701001 支教 基层中学 4 32 20 7
·0701002 支教 基层小学 4 55 33 19
·0701003 支农-农技 乡镇农技站 2 4 1 0
·0701004 扶贫-建规 乡镇建设中心所 2 17 4 2
·0702001 支教 基层小学 4 15 10 6
·0702002 支教 基层小学 4 38 16 4
·0702003 支教 尚塘镇小学 1 3 1 0
·0702004 支教 尚唐镇小学 1 4 2 0
·0801001 支农、扶贫、 基层社保平台 街道办事处 6 366 256 108
·0802001 支医 乡镇卫生院 3 10 3 0
·0802002 支医 大柳镇卫生院 1 4 3 2
·0803001 扶贫-建规 乡镇政府 5 26 16 4
·0803002 支农-水利 襄河镇水利站 1 4 3 2
·0803003 青年工作、 基层社保平台 乡镇政府、 乡镇社保所 10 156 94 46
·0804001 扶贫 乡镇政府 10 223 151 75
·0805001 支农 能仁乡农经站 1 23 18 10
·0805002 支农-农技 永康镇畜牧兽医站 1 3 1 1
·0805003 支农-水利 乡镇水利水产中心站 3 10 6 4
·0806001 扶贫 乡镇政府 5 188 149 77
·0807001 支农-农技 乡镇农技站 6 8 4 2
·0807002 支农-农技 石坝镇畜牧兽医站 1 2 2 1
·0807003 支农 乡镇农机站 2 51 35 19
·0807004 支农-水利 乡镇水利站 6 3 2 2
·0901001 支农-水利 乡镇水利站 1 2 2 2
·0901002 支农-农技 乡镇农综中心 1 0 0 0
·0901003 支农 乡镇社事中心 8 157 121 57
·0902001 支医 乡镇卫生院 10 24 14 7
·0902002 基层社保平台 乡镇政府 15 151 114 50
·0903001 扶贫 乡镇政府 20 173 135 61
·0904001 支医 基层医疗卫生单位 10 23 15 8
·0904002 支农-农技 乡镇农技中心 3 6 3 0
·0904003 支农-农技 乡镇林业站 2 7 4 4
·0904004 支农-水利 乡镇水利站 3 11 2 0
·0905001 支农-农技 乡镇政府 6 8 7 2
·0906001 支医 基层医疗卫生单位 5 42 18 7
·0906002 支农、扶贫 乡镇政府 20 215 157 67
·0907001 扶贫 乡镇政府 35 502 379 182
·1001001 支教 基层学校 2 43 25 16
·1001002 支教 冯桥小学 1 13 8 2
·1001003 支教 霍里小学 1 6 4 3
·1001004 支教 霍里小学 1 30 24 11
·1001005 支教 濮塘小学 1 7 3 2
·1001006 支农-农技 霍里街道农业综合服务中心 2 13 12 5
·1002001 支农 姥下河电力排灌站 4 200 159 59
·1301001 支农 乡镇政府 8 201 146 62
·1302001 支农、扶贫 乡镇政府 7 92 66 31
·1303001 青年工作 乡镇政府、街道办事处 8 156 98 40
·1303002 支医 万家乡卫生院 1 3 1 1
·1303003 支教 基层小学 1 9 3 1
·1304001 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 10 135 108 55
·1304002 扶贫-法律 乡镇政府 1 7 5 1
·1304003 扶贫-建规 乡镇政府 1 4 1 0
·1304004 支农-农技 乡镇农技站 1 1 1 1
·1304005 支农-水利 乡镇水利站 1 1 1 1
·1305001 扶贫 乡镇政府 11 91 75 31
·1306001 支农-农技 乡镇经济发展服务中心(畜牧兽医站) 1 0 0 0
·1306002 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 9 67 57 25
·1307001 支医 乡镇卫生院 14 8 2 1
·1307002 支教 基层小学 20 207 129 82
·1307003 扶贫-建规 乡镇政府 4 13 6 3
·1307004 扶贫-法律 乡镇政府 3 14 6 1
·1307005 支农、基层社保平台 乡镇政府 10 214 155 85
·1307006 支农-水利 乡镇政府 5 15 13 3
·1307007 支农-农技 乡镇政府 4 10 5 4
·1401001 支医 乡镇卫生院 10 37 21 8
·1401002 支农-农技 乡镇林业站 2 8 7 6
·1401003 支教 基层小学 24 210 146 80
·1501001 支教 基层学校 10 118 61 28
·1501002 支农-农技 基层农技推广中心 2 5 3 1
·1501003 支农-水利 唐田镇水利站 1 4 1 0
·1501004 支医 乡镇卫生院 4 4 1 1
·1501005 支医 梅村镇梅村卫生院 1 1 1 1
·1501006 支医 殷汇镇中心卫生院 2 8 4 2
·1502001 基层社保平台 乡镇社会事务管理和保障所 3 97 72 26
·1502002 扶贫-建规 乡镇村镇建设保障所 3 12 7 4
·1503001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1503002 支医 乡镇卫生院 3 14 9 1
·1503003 支农-水利 基层水利站 2 2 0 0
·1503004 支教 基层幼儿园 2 2 1 0
·1504001 支教 基层小学 4 39 25 11
·1601001 支教 基层学校 5 29 16 9
·1601002 支医 乡镇卫生院 5 10 3 0
·1601003 基层社保平台 乡镇社保所 15 204 151 79
·1602001 支教 基层小学 10 85 43 27
·1602002 支医 乡镇卫生院 5 22 14 5
·1602003 基层社保平台 乡镇政府 3 58 35 21
·1603001 基层社保平台、扶贫 乡镇社保所、乡镇文化站、乡镇林业站 6 117 68 30
·1603002 扶贫-法律 乡镇林业站 1 8 5 2
·1604001 扶贫 乡镇政府 10 183 111 58
·1605001 支教 乡镇中心学校 10 75 42 21
·1605002 支医 乡镇卫生院 5 3 2 2
·1605003 支农-农技 乡镇林业站 2 6 3 2
·1605004 支农-水利 乡镇水利站 5 15 12 10
·1605005 扶贫 乡镇政府 10 135 99 43
·1606001 支教 基层学校 12 66 36 20
·1606002 支农-水利 乡镇水利站 1 4 2 1
·1606003 支农-农技 乡镇农技站 2 1 0 0
·1606004 支医 乡镇卫生院 4 3 0 0
·1606005 基层社保平台 乡镇人社所 6 97 59 27
·1607001 支农-农技 乡镇农村经济技术服务中心 4 6 3 2
·1607002 支农-水利 乡镇农村经济技术服务中心 4 2 1 1
·1607003 基层社保平台 乡镇社保所 2 68 21 9
·1608001 支农 五横乡政府 1 24 12 6
·1609001 支医 乡镇卫生院 3 19 12 5
·1609002 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 5 2 1 1
·1609003 支农-农技 乡镇农技站 2 2 2 2
·1609004 扶贫 洲头乡农业技术综合服务中心 1 31 24 9
·1701001 支医 乡镇卫生院 3 10 3 1
·1701002 支农 阳湖镇政务服务中心 1 61 43 16
·1702001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1702002 支医 谭家桥镇卫生院 1 1 1 0
·1702003 支农-农技 乌石镇政府 1 3 2 1
·1702004 支农-水利 乡镇政府 2 2 1 0
·1702005 扶贫-建规 乡镇政府 2 5 1 1
·1703001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1703002 支医 富溪乡卫生院 1 5 1 0
·1703003 支医 杨村乡卫生院 1 0 0 0
·1704001 支农 乡镇政务服务中心(农技站) 5 69 50 26
·1704002 支农-水利 乡镇水利站 2 2 1 0
·1704003 支教 金川中心学校 2 8 6 1
·1704004 支教 竹铺中心学校 1 9 1 0
·1704005 支教 齐武学校 1 2 2 0
·1704006 支医 乡镇卫生院 4 1 1 1
·1705001 扶贫、支农 乡镇政府 7 107 61 22
·1706001 扶贫 乡镇政府 4 59 41 16
·1706002 支农-农技 柯村镇为民服务中心 1 1 0 0
·1707001 支农、扶贫、 基层社保平台 乡镇政府 4 41 27 11
·3001001 支农-水利 局属水文站 5 5 1 0
·3002001 支农-水利 下属单位 2 4 1 0
·3002002 支农-水利 下属单位 6 8 2 1
·3002003 支农-水利 四合管理所 1 0 0 0
·3002004 支农-水利 皖河闸管理处 1 8 3 1
·3003001 支农-水利 下属单位 7 14 3 3
·3003002 支农-水利 东湖闸管理处 2 4 2 0
·3003003 支农-水利 下属单位 12 20 10 8
·3003004 支农-水利 下属单位 6 12 4 2
·3003005 支农-水利 颍上闸管理处 1 8 3 3
·3003006 支农-水利 蚌埠闸工程管理处水电站 2 22 10 5
·3004001 支农-水利 下属单位 4 5 4 2
·3005001 支农-水利 下属单位 1 24 13 3
      1140 14604 9170 4172

(二)开考比例

本次考试的开考比例不低于2:1,其中,农技、水利、支医和建规类岗位不设开考比例。如确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到上述比例要求的,将取消、相应减少或调剂该岗位招聘计划数。

(三)资格初审

1.资格初审时间:5月6日-5月13日17:00

2.考生于报名后至5月13日17:00前登录安徽省人事考试网,查询资格审查结果。通过资格审查的,不得再报考其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在5月13日17:00前改报。

3.岗位取消的报考人员可于5月16日10:00-16:00改报其他职位。

(四)缴费

1.通过资格初审的报考人员于5月14日17:00前登录安徽省人事考试网,缴纳90元笔试考试费用,逾期未缴费视为自行放弃。农村特困和城市低保家庭人员,可以享受减免笔试费用的政策。

2.缴费成功的报考人员于5月29日至31日通过安徽省人事考试网打印准考证。



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接