新浪微博
关注微博
2018年利辛县公开补充招用信访信息录入人员考试成绩公示
根据《公告》,现将2018年利辛县公开补充招用信访信息录入人员考试成绩公示如下,如有考生对自己成绩有异议,请于本周五(10月26)上午11点30分前到县信访局办公室登记查分。
| 序号 | 准考证号 | 分数(100) |
| 1 | 20180101 | 70.4 |
| 2 | 20180102 | 缺考 |
| 3 | 20180103 | 57.4 |
| 4 | 20180104 | 58.1 |
| 5 | 20180105 | 52 |
| 6 | 20180106 | 60.9 |
| 7 | 20180107 | 缺考 |
| 8 | 20180108 | 42.6 |
| 9 | 20180109 | 52.8 |
| 10 | 20180110 | 59.1 |
| 11 | 20180111 | 71.3 |
| 12 | 20180112 | 缺考 |
| 13 | 20180113 | 57.6 |
| 14 | 20180114 | 68 |
| 15 | 20180115 | 缺考 |
| 16 | 20180116 | 34.4 |
| 17 | 20180117 | 41 |
| 18 | 20180118 | 60.2 |
| 19 | 20180119 | 61.7 |
| 20 | 20180120 | 43.6 |
| 21 | 20180121 | 63.5 |
| 22 | 20180122 | 缺考 |
| 23 | 20180123 | 缺考 |
| 24 | 20180124 | 缺考 |
| 25 | 20180125 | 缺考 |
| 26 | 20180126 | 39 |
| 27 | 20180127 | 54.9 |
| 28 | 20180128 | 74.7 |
| 29 | 20180129 | 缺考 |
| 30 | 20180130 | 41.2 |
| 31 | 20180201 | 74.9 |
| 32 | 20180202 | 缺考 |
| 33 | 20180203 | 59.6 |
| 34 | 20180204 | 77.5 |
| 35 | 20180205 | 缺考 |
| 36 | 20180206 | 64.5 |
| 37 | 20180207 | 49.1 |
| 38 | 20180208 | 56.2 |
| 39 | 20180209 | 缺考 |
| 40 | 20180210 | 缺考 |
| 41 | 20180211 | 56.8 |
| 42 | 20180212 | 缺考 |
| 43 | 20180213 | 52.8 |
| 44 | 20180214 | 65.6 |
| 45 | 20180215 | 66.6 |
| 46 | 20180216 | 54.2 |
| 47 | 20180217 | 66.2 |
| 48 | 20180218 | 缺考 |
| 49 | 20180219 | 53.8 |
| 50 | 20180220 | 80.9 |
| 51 | 20180221 | 57.3 |
| 52 | 20180222 | 44.1 |
| 53 | 20180223 | 缺考 |
| 54 | 20180224 | 39.8 |
| 55 | 20180225 | 71.6 |
| 56 | 20180226 | 62 |
| 57 | 20180227 | 66.2 |
| 58 | 20180228 | 60.6 |
| 59 | 20180229 | 73.7 |
| 60 | 20180230 | 缺考 |
监督电话:8809911(县纪委第一纪检组)
联系电话:8803817(县信访局)、8812151(县人社局)
利辛县信访局
利辛县人社局
2018年10月23日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路