新浪微博
关注微博
						合肥市口腔医院2018年公开招聘护理专业人员面试公告
合肥市口腔医院招聘护理人员笔试公示已结束,现将进入面试人员及面试前资格复审工作进行公告。
1、病房、手术室、ICU、急诊护理岗位面试入围人员:携带《合肥市口腔医院2018年应聘人员报名表》、两张1寸近期免冠正规证件照、身份证原件及复印件、高中毕业证书、大专及以上学位证书和学历证书的原件及复印件、资格证书原件及复印件、执业证书原件及复印件、在以上岗位工作证明等其它招聘岗位需求的所有材料参加资格复审。
2、口腔门诊护理岗位面试入围人员:携带《合肥市口腔医院2018年应聘人员报名表》、两张1寸近期免冠正规证件照、身份证原件及复印件、学位证书及学历证书的原件及复印件、资格证书原件及复印件、执业证书原件及复印件等其它招聘岗位需求的所有材料参加资格复审。
3、资格复审只接受本人现场审核。审核合格人员现场缴纳面试费,发放面试通知书。资格复审不合格及其他未能按要求完成复审所空名额等额递补一次参加面试。入围人员后期如有体检不合格、放弃等岗位空缺将按合成成绩依次递补。
面试具体时间及地点见面试通知书。
复审时间: 2018年9月12日(周三)上午8:30~11:30;下午2:00~5:00。
复审地点:合肥市口腔医院西区 六楼会议室(经济技术开发区翡翠路与翠微路交口)
联系电话:0551-62629951 62629940
联 系 人: 杨老师 吴老师
附件:2018年公开招聘护理专业人员专业面试人员名单
2018年9月10日
| 201803岗位面试复审人员 | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 201808180111 | 80.3 | 
| 2 | 201808180108 | 77.7 | 
| 3 | 201808180216 | 77.1 | 
| 4 | 201808180210 | 75.7 | 
| 5 | 201808180118 | 75.5 | 
| 6 | 201808180116 | 75.2 | 
| 7 | 201808180220 | 74.6 | 
| 8 | 201808180119 | 73.7 | 
| 9 | 201808180201 | 73.3 | 
| 10 | 201808180209 | 72.5 | 
| 11 | 201808180219 | 72.2 | 
| 12 | 201808180104 | 71.7 | 
| 13 | 201808180102 | 71.6 | 
| 14 | 201808180218 | 71.1 | 
| 15 | 201808180130 | 70.8 | 
| 201804岗位面试复审人员 | ||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 201808180222 | 76.6 | 
| 2 | 201808180528 | 75.8 | 
| 3 | 201808180512 | 74.9 | 
| 4 | 201808180318 | 74.6 | 
| 5 | 201808180431 | 74.2 | 
| 6 | 201808180229 | 73.4 | 
| 7 | 201808180225 | 71.9 | 
| 7 | 201808180530 | 71.9 | 
| 9 | 201808180513 | 71.8 | 
| 10 | 201808180408 | 71.6 | 
| 11 | 201808180307 | 71.2 | 
| 12 | 201808180520 | 71.1 | 
| 13 | 201808180507 | 70.9 | 
| 14 | 201808180301 | 70.8 | 
| 14 | 201808180529 | 70.8 | 
| 16 | 201808180232 | 70.7 | 
| 17 | 201808180422 | 70.6 | 
| 18 | 201808180319 | 70.1 | 
| 19 | 201808180524 | 69.8 | 
| 20 | 201808180322 | 69.7 | 
| 21 | 201808180409 | 69.5 | 
| 22 | 201808180514 | 69.4 | 
| 23 | 201808180424 | 69.3 | 
| 24 | 201808180332 | 69.2 | 
| 25 | 201808180308 | 68.9 | 
| 26 | 201808180311 | 68.8 | 
| 27 | 201808180223 | 68.7 | 
| 27 | 201808180413 | 68.7 | 
| 29 | 201808180320 | 68.5 | 
| 29 | 201808180531 | 68.5 | 
| 31 | 201808180521 | 68.3 | 
| 32 | 201808180418 | 68.1 | 
| 33 | 201808180226 | 67.9 | 
| 33 | 201808180328 | 67.9 | 
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路