新浪微博
关注微博
2018年芜湖经济技术开发区区属学校新任教师招聘拟聘用人员公示
根据安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅《2018年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,经过全省统一笔试、各县区组织专业测试、体检、考察等程序,现将2018年芜湖经济技术开发区区属学校新任教师招聘拟聘用人员名单(见附件)予以公示。
公示期为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向市纪委监委驻市人社局纪检组、市纪委监委驻市教育局纪检组和市纪委监委驻经开区纪检组反映。
监督电话:市纪委监委驻市人社局纪检组:0553-3991159
市纪委监委驻市教育局纪检组:0553-3852063
市纪委监委驻经开区纪检组:0553-5846525
附件:2018年芜湖经济技术开发区新任教师招聘拟聘用人员名单
附: | ||||||||
2018年芜湖经济技术开发区新任教师招聘拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号座位号 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘报考单位 | 岗位学科 | 备注 |
1 | 方晶晶 | 10211907 | 本科学士 | 2017.07合肥师范学院 | 汉语言文学 | 芜湖市育瑞实验小学 | 语文 | 具备相应教师资格 |
2 | 钟卫 | 10212611 | 本科学士 | 2011.07池州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市育瑞实验小学 | 语文 | |
3 | 唐蓉 | 10202309 | 本科学士 | 2012.07巢湖学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市育瑞实验小学 | 数学 | |
4 | 张颖 | 10206601 | 本科学士 | 2014.07皖西学院 | 英语 | 芜湖市育瑞实验小学 | 英语 | |
5 | 杨卉 | 10214023 | 本科学士 | 2018.07合肥师范学院 | 音乐学 | 芜湖市育瑞实验小学 | 音乐 | |
6 | 李朵 | 10200505 | 本科学士 | 2017.07阜阳师范学院 | 美术学 | 芜湖市育瑞实验小学 | 美术 | |
7 | 文园园 | 10208801 | 硕士研究生硕士 | 2013.07巢湖学院 | 体育教育 | 芜湖市育瑞实验小学 | 体育 | |
8 | 储斌 | 10213609 | 硕士研究生硕士 | 2018.07安徽师范大学 | 生态学 | 芜湖市育瑞实验小学 | 科学 | |
9 | 张曼 | 10209806 | 本科学士 | 2011.07安徽师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市龙山小学 | 语文 | |
10 | 郭梦丽 | 10212827 | 本科学士 | 2013.07黄山学院 | 汉语言文学 | 芜湖市龙山小学 | 语文 | |
11 | 杨倩倩 | 10212715 | 本科学士 | 2015.07安徽师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市龙山小学 | 语文 | |
12 | 韩诚 | 10210209 | 本科学士 | 2017.07池州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市龙山小学 | 语文 | |
13 | 朱永俊 | 10211021 | 本科学士 | 2012.07滁州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市龙山小学 | 语文 | |
14 | 王岩 | 10203026 | 本科学士 | 2010.07通化师范学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市龙山小学 | 数学 | |
15 | 金乐乐 | 10203017 | 硕士研究生硕士 | 2016.07安庆师范大学 | 概率论与数理统计 | 芜湖市龙山小学 | 数学 | |
16 | 周小坤 | 10202310 | 本科学士 | 2011.07皖西学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市龙山小学 | 数学 | |
17 | 王青 | 10202223 | 本科学士 | 2014.07安庆师范学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市龙山小学 | 数学 | |
18 | 高云 | 10207904 | 本科学士 | 2014.07巢湖学院 | 英语 | 芜湖市龙山小学 | 英语 | |
19 | 方荟 | 10204615 | 本科学士 | 2014.07黄山学院 | 英语 | 芜湖市龙山小学 | 英语 | |
20 | 张娟 | 10214016 | 本科学士 | 2012.07九江学院 | 音乐学 | 芜湖市龙山小学 | 音乐 | |
21 | 韦玉馨 | 10201203 | 本科学士 | 2016.06安师大皖江学院 | 美术学 | 芜湖市龙山小学 | 美术 | |
22 | 潘结晶 | 10208623 | 本科学士 | 2010.07安徽师范大学 | 体育教育 | 芜湖市龙山小学 | 体育 | |
23 | 王婷 | 10209027 | 本科学士 | 2013.07安徽师范大学 | 体育教育 | 芜湖市龙山小学 | 体育 | |
24 | 殷静 | 10209429 | 本科学士 | 2015.07阜阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 芜湖市龙山小学 | 信息技术 | |
25 | 张晶晶 | 10213715 | 本科学士 | 2008.07安徽师范大学 | 化学 | 芜湖市龙山小学 | 科学 | |
26 | 黄欢欢 | 10210625 | 本科学士 | 2011.07皖西学院 | 汉语言文学 | 芜湖市天门小学 | 语文 | |
27 | 陈龚 | 10208203 | 本科学士 | 2015.07安徽师范大学 | 体育教育 | 芜湖市天门小学 | 体育 | |
28 | 操金金 | 10209507 | 本科学士 | 2010.07安徽师范大学 | 教育技术学 | 芜湖市天门小学 | 信息技术 | |
29 | 秦燕 | 10210924 | 本科学士 | 2012.07池州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市凤凰城小学 | 语文 | |
30 | 闻娟 | 10210222 | 硕士研究生硕士 | 2013.07安徽师范大学 | 中国现当代文学 | 芜湖市凤凰城小学 | 语文 | |
31 | 徐雨芹 | 10210103 | 本科学士 | 2010.07安庆师范学院 | 汉语言文学 | 芜湖市凤凰城小学 | 语文 | |
32 | 魏知甜 | 10203609 | 本科学士 | 2018.07淮南师范学院 | 小学教育(数学方向) | 芜湖市凤凰城小学 | 数学 | |
33 | 闻谈文 | 10204227 | 本科学士 | 2017.07淮南师范学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市凤凰城小学 | 数学 | |
34 | 吴慧萍 | 10201829 | 本科学士 | 2010.07阜阳师范学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市凤凰城小学 | 数学 | |
35 | 李玲 | 10205628 | 本科学士 | 2013.07安庆师范学院 | 英语 | 芜湖市凤凰城小学 | 英语 | |
36 | 陈绍文 | 10209015 | 本科学士 | 2011.07安徽师范大学 | 体育教育 | 芜湖市凤凰城小学 | 体育 | |
37 | 刘纯 | 10203314 | 本科学士 | 2016.07合肥师范学院 | 教育学 | 芜湖市万春小学 | 数学 | |
38 | 杜佳 | 10213820 | 本科学士 | 2016.07安徽师范大学 | 音乐学 | 芜湖市万春小学 | 音乐 | |
39 | 江艳梅 | 10213703 | 硕士研究生硕士 | 2016.07安徽师范大学 | 生物化学与分子生物学 | 芜湖市万春小学 | 科学 | |
40 | 范业军 | 10201812 | 本科学士 | 2007.07合肥学院 | 数学与应用数学 | 芜湖市银湖小学 | 数学 | |
41 | 程晓霞 | 10213725 | 本科学士 | 2011.07信阳师范学院 | 生物科学 | 芜湖市银湖小学 | 科学 |
2018年9月5日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路