新浪微博
关注微博
2018年度颍上县事业单位公开招聘人员体检结果公示
根据《2018年度颍上县事业单位公开招聘人员公告》,现将2018年度颍上县事业单位公开招聘人员8月17日体检合格及延期人员(除1位考生待复查外)名单公示如下:
附件:2018年度颍上县事业单位公开招聘体检合格及延期人员名单
| 2018年度颍上县事业单位公开招聘体检合格及延期人员名单 | |||
| 序号 | 准考证号 | 职位代码 | 体检结果 |
| 1 | 313406030503 | 0605001 | 合格 |
| 2 | 313406030509 | 0605002 | 合格 |
| 3 | 213406110303 | 0605003 | 合格 |
| 4 | 113406094120 | 0605004 | 合格 |
| 5 | 213406110325 | 0605005 | 合格 |
| 6 | 113406094123 | 0605006 | 合格 |
| 7 | 313406053210 | 0605007 | 合格 |
| 8 | 313406053204 | 0605007 | 合格 |
| 9 | 313406053201 | 0605007 | 合格 |
| 10 | 313406053202 | 0605007 | 合格 |
| 11 | 313406030601 | 0605008 | 合格 |
| 12 | 313406030520 | 0605008 | 合格 |
| 13 | 313406030517 | 0605008 | 合格 |
| 14 | 113406094221 | 0605009 | 合格 |
| 15 | 113406094213 | 0605009 | 合格 |
| 16 | 113406094602 | 0605011 | 合格 |
| 17 | 313406050812 | 0605013 | 合格 |
| 18 | 313406050823 | 0605014 | 合格 |
| 19 | 313406030619 | 0605016 | 合格 |
| 20 | 313406050915 | 0605017 | 合格 |
| 21 | 213406110826 | 0605019 | 合格 |
| 22 | 213406110818 | 0605019 | 合格 |
| 23 | 213406110907 | 0605020 | 合格 |
| 24 | 213406110903 | 0605020 | 合格 |
| 25 | 213406110928 | 0605021 | 合格 |
| 26 | 113406094628 | 0605023 | 合格 |
| 27 | 113406095003 | 0605023 | 合格 |
| 28 | 213406111119 | 0605024 | 合格 |
| 29 | 213406111401 | 0605024 | 合格 |
| 30 | 213406111224 | 0605024 | 合格 |
| 31 | 213406111508 | 0605025 | 合格 |
| 32 | 213406111412 | 0605025 | 合格 |
| 33 | 313406030706 | 0605026 | 合格 |
| 34 | 113406095406 | 0605027 | 合格 |
| 35 | 313406030714 | 0605028 | 合格 |
| 36 | 213406111511 | 0605029 | 合格 |
| 37 | 563406056712 | 0605037 | 合格 |
| 38 | 553406104117 | 0605038 | 合格 |
| 39 | 313406030719 | 0605039 | 合格 |
| 40 | 313406030729 | 0605039 | 合格 |
| 41 | 113406095504 | 0605040 | 合格 |
| 42 | 113406095509 | 0605040 | 合格 |
| 43 | 113406095423 | 0605040 | 合格 |
| 44 | 553406104119 | 0605041 | 合格 |
| 45 | 523406033101 | 0605042 | 合格 |
| 46 | 523406033027 | 0605042 | 合格 |
| 47 | 523406033122 | 0605043 | 合格 |
| 48 | 523406033109 | 0605043 | 合格 |
| 49 | 523406033124 | 0605043 | 合格 |
| 50 | 523406033119 | 0605043 | 合格 |
| 51 | 523406033129 | 0605043 | 合格 |
| 52 | 523406033108 | 0605043 | 合格 |
| 53 | 523406033123 | 0605043 | 合格 |
| 54 | 523406033113 | 0605043 | 合格 |
| 55 | 513406032217 | 0605044 | 合格 |
| 56 | 553406104218 | 0605045 | 合格 |
| 57 | 553406104219 | 0605045 | 合格 |
| 58 | 553406104215 | 0605045 | 合格 |
| 59 | 553406104303 | 0605045 | 合格 |
| 60 | 553406104128 | 0605045 | 合格 |
| 61 | 553406104217 | 0605045 | 合格 |
| 62 | 553406104304 | 0605045 | 合格 |
| 63 | 553406104203 | 0605045 | 合格 |
| 64 | 553406104306 | 0605045 | 合格 |
| 65 | 553406104213 | 0605045 | 合格 |
| 66 | 543406102612 | 0605046 | 合格 |
| 67 | 543406102524 | 0605046 | 合格 |
| 68 | 543406102605 | 0605046 | 合格 |
| 69 | 543406102714 | 0605046 | 合格 |
| 70 | 543406102518 | 0605046 | 合格 |
| 71 | 543406102704 | 0605046 | 合格 |
| 72 | 543406102212 | 0605046 | 合格 |
| 73 | 543406102819 | 0605046 | 合格 |
| 74 | 543406102526 | 0605046 | 合格 |
| 75 | 543406102808 | 0605046 | 合格 |
| 76 | 543406102513 | 0605046 | 合格 |
| 77 | 543406102521 | 0605046 | 合格 |
| 78 | 543406102525 | 0605046 | 合格 |
| 79 | 543406102609 | 0605046 | 合格 |
| 80 | 543406102313 | 0605046 | 合格 |
| 81 | 523406033206 | 0605047 | 合格 |
| 82 | 523406033230 | 0605047 | 合格 |
| 83 | 523406033223 | 0605047 | 合格 |
| 84 | 523406033207 | 0605047 | 合格 |
| 85 | 523406033214 | 0605047 | 合格 |
| 86 | 523406033210 | 0605047 | 合格 |
| 87 | 313406050921 | 0605048 | 合格 |
| 88 | 313406051008 | 0605048 | 合格 |
| 89 | 313406050919 | 0605048 | 合格 |
| 90 | 313406051026 | 0605048 | 合格 |
| 91 | 533406033822 | 0605049 | 合格 |
| 92 | 533406033917 | 0605049 | 合格 |
| 93 | 533406033915 | 0605049 | 合格 |
| 94 | 533406033807 | 0605049 | 合格 |
| 95 | 533406033808 | 0605049 | 合格 |
| 96 | 533406033816 | 0605049 | 孕期延期 |
| 97 | 553406104314 | 0605050 | 合格 |
| 98 | 553406104315 | 0605050 | 合格 |
| 99 | 553406104321 | 0605050 | 合格 |
| 100 | 513406032223 | 0605052 | 合格 |
| 101 | 543406102907 | 0605053 | 合格 |
| 102 | 543406102901 | 0605053 | 合格 |
| 103 | 543406102904 | 0605053 | 合格 |
| 104 | 313406052306 | 0605054 | 合格 |
| 105 | 313406052311 | 0605054 | 合格 |
| 106 | 313406052309 | 0605054 | 合格 |
中 共 颍 上 县 委 组 织 部
颍上县人力资源和社会保障局
2018年8月24日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路