新浪微博
关注微博
2018年来安县公开招聘幼儿园教师第一批拟聘人员公示
根据《2018年来安县公开招聘幼儿园教师公告》规定,经笔试、专业测试、体检、考察等程序,现将第一批拟聘用人员名单公示如下,公示时间8月21日至8月29日,公示期间接受社会监督,监督电话:0550-5611196 0550-5611566
序号 | 准考号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 专业测试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20180318 | 徐仁洁 | 女 | 018001 | 80 | 77.2 | 78.88 | |
2 | 20180416 | 魏芳 | 女 | 018001 | 81.8 | 69.2 | 76.76 | |
3 | 20180308 | 关林涵 | 女 | 018001 | 73.6 | 80 | 76.16 | |
4 | 20180328 | 李卫苗 | 女 | 018001 | 81 | 64.4 | 74.36 | |
5 | 20180114 | 翟慧 | 女 | 018001 | 76 | 71.6 | 74.24 | |
6 | 20180423 | 杨照怡 | 女 | 018001 | 71 | 77.4 | 73.56 | |
7 | 20180208 | 鲁小婷 | 女 | 018001 | 74.6 | 68.8 | 72.28 | |
8 | 20180207 | 梅芳 | 女 | 018001 | 70.2 | 74.8 | 72.04 | |
9 | 20180410 | 顾珺仪 | 女 | 018001 | 70 | 74.4 | 71.76 | |
1 | 20180629 | 王静 | 女 | 018002 | 81 | 76.2 | 79.08 | |
2 | 20180620 | 居桂艳 | 女 | 018002 | 75.4 | 81.4 | 77.80 | |
3 | 20180714 | 钱淼 | 女 | 018002 | 75.2 | 77 | 75.92 | |
4 | 20180530 | 周洁 | 女 | 018002 | 73.8 | 79 | 75.88 | |
5 | 20180608 | 董雯雯 | 女 | 018002 | 70.6 | 83.8 | 75.88 | |
6 | 20180729 | 刘茂燕 | 女 | 018002 | 73.6 | 79 | 75.76 | |
7 | 20180702 | 惠敏 | 女 | 018002 | 78.4 | 71.4 | 75.60 | |
8 | 20180725 | 张倩 | 女 | 018002 | 76.6 | 73.8 | 75.48 | |
9 | 20180801 | 张瑶 | 女 | 018002 | 71.2 | 80.2 | 74.80 | |
10 | 20180627 | 葛昕雯 | 女 | 018002 | 73 | 76.6 | 74.44 |
来安县人力资源和社会保障局 来安县教育体育局
2018年8月21日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路