新浪微博
关注微博
						2018年金寨县通达公共交通有限公司公开招聘工作人员面试成绩公告
2018年金寨县通达公共交通有限公司公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公布(以准考证号为序):
| 准考证号码 | 报考岗位 | 考试成绩 | 
| 201808001 | 综合管理部办公室 | 70.6 | 
| 201808002 | 综合管理部办公室 | 84.6 | 
| 201808003 | 综合管理部办公室 | 69.2 | 
| 201808004 | 综合管理部办公室 | 78.2 | 
| 201808005 | 综合管理部办公室 | 79.1 | 
| 201808006 | 财务部主管 | 70.2 | 
| 201808007 | 财务部主管 | 75.8 | 
| 201808008 | 财务部主管 | 73.6 | 
| 201808009 | 财务部主管 | 73.2 | 
| 201808010 | 财务部主管 | 72.4 | 
| 201808011 | 财务部主管 | 76 | 
| 201808012 | 财务部出纳 | 缺考 | 
| 201808013 | 财务部出纳 | 缺考 | 
| 201808014 | 财务部出纳 | 75.6 | 
| 201808015 | 财务部出纳 | 69.6 | 
| 201808016 | 财务部出纳 | 缺考 | 
| 201808017 | 财务部出纳 | 75.8 | 
| 201808018 | 财务部出纳 | 78.4 | 
| 201808019 | 财务部出纳 | 75.2 | 
| 201808020 | 财务部出纳 | 71.2 | 
| 201808021 | 财务部出纳 | 缺考 | 
| 201808022 | 财务部出纳 | 79 | 
| 201808023 | 运营调度部管理员 | 73.2 | 
| 201808024 | 运营调度部管理员 | 67.4 | 
| 201808025 | 运营调度部管理员 | 68.2 | 
| 201808026 | 运营调度部管理员 | 缺考 | 
| 201808027 | 运营调度部管理员 | 68.6 | 
| 201808028 | 运营调度部管理员 | 71.6 | 
| 201808029 | 运营调度部管理员 | 69.6 | 
| 安徽省申博人力资源管理有限公司金寨分公司 | ||
| 2018年8月8日 | ||
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路