新浪微博
关注微博
						凤阳县2018年部分单位公开招聘辅助人员拟聘用人员名单公示
根据《凤阳县2018年部分单位公开招聘辅助人员公告》规定,经报名、笔试、专业技能测试(体能测试)、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单予以公示:
一、公示时间:2018年7月31日—8月4日
二、监督电话:0550-2226681(凤阳县纪委信访室)
凤阳县人力资源和社会保障局
2018年7月31日
附件:凤阳县2018年部分单位公开招聘辅助人员拟聘用人员名单.xls [23.0 KB]
| 凤阳县2018年部分单位公开招聘辅助人员拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 备注 | 
| 1 | 县人民法院 | 18001 | 18000011007 | 梁国韬 | 男 | 1984.7 | 专科 | |
| 2 | 18001 | 18000011008 | 张泽人 | 男 | 1994.1 | 本科 | ||
| 3 | 18001 | 18000011006 | 王炳成 | 男 | 1992.6 | 专科 | ||
| 4 | 18001 | 18000011012 | 李翔 | 男 | 1993.7 | 本科 | ||
| 5 | 18002 | 18000011030 | 刘婉如 | 女 | 1994.9 | 本科 | ||
| 6 | 18002 | 18000011031 | 王璐 | 女 | 1995.7 | 本科 | ||
| 7 | 18002 | 18000011104 | 张静 | 女 | 1996.5 | 本科 | ||
| 8 | 18002 | 18000011026 | 李若娴 | 女 | 1994.11 | 本科 | ||
| 9 | 18003 | 18000011129 | 汪帅 | 男 | 1995.2 | 专科 | ||
| 10 | 18003 | 18000011211 | 杜帅 | 男 | 1990.9 | 本科 | ||
| 11 | 18003 | 18000011131 | 张欢 | 男 | 1989.12 | 专科 | ||
| 12 | 18003 | 18000011208 | 刘杰 | 男 | 1986.9 | 本科 | ||
| 13 | 18003 | 18000011123 | 刘华杏 | 男 | 1992.10 | 专科 | ||
| 14 | 18003 | 18000011117 | 王绪 | 男 | 1988.4 | 专科 | ||
| 15 | 18004 | 18000011218 | 陆玲 | 女 | 1992.9 | 本科 | ||
| 16 | 18004 | 18000011217 | 代秀琦 | 女 | 1996.8 | 专科 | ||
| 17 | 县司法局 | 18005 | 18000011228 | 孙海平 | 女 | 1992.7 | 本科 | |
| 18 | 18005 | 18000011305 | 徐琼 | 女 | 1991.6 | 专科 | ||
| 19 | 18005 | 18000011226 | 尹瑞清 | 女 | 1987.2 | 专科 | ||
| 20 | 18005 | 18000011312 | 原洪玲 | 女 | 1995.5 | 专科 | ||
| 21 | 18005 | 18000011318 | 王祖瑶 | 女 | 1989.11 | 专科 | ||
| 22 | 18005 | 18000011302 | 李如梦 | 女 | 1992.9 | 专科 | ||
| 23 | 18005 | 18000011322 | 韩忠杰 | 男 | 1996.11 | 专科 | ||
| 24 | 18005 | 18000011221 | 李楠 | 女 | 1995.7 | 专科 | ||
| 25 | 县市场监督管理局 | 18006 | 18000011330 | 王康 | 男 | 1990.5 | 专科 | |
| 26 | 18006 | 18000011404 | 高辉芳 | 女 | 1992.6 | 专科 | ||
| 27 | 18006 | 18000011331 | 刘锋 | 男 | 1989.9 | 专科 | ||
| 28 | 县信访局 | 18007 | 18000011507 | 陶文雅 | 女 | 1997.9 | 专科 | |
| 29 | 18007 | 18000011513 | 沈静 | 女 | 1990.10 | 专科 | ||
| 30 | 18007 | 18000011515 | 张锐欣 | 男 | 1997.7 | 本科 | ||
| 31 | 18007 | 18000011504 | 周宇 | 男 | 1994.9 | 本科 | ||
| 32 | 18007 | 18000011523 | 董媛媛 | 女 | 1993.12 | 本科 | ||
| 33 | 18007 | 18000011503 | 蒋佳妮 | 女 | 1995.9 | 本科 | ||
| 34 | 18007 | 18000011517 | 侍根井 | 男 | 1994.1 | 本科 | ||
| 35 | 18007 | 18000011510 | 张立如 | 女 | 1990.11 | 专科 | ||
| 36 | 18007 | 18000011427 | 张冰洁 | 女 | 1990.10 | 本科 | ||
| 37 | 县民政局 | 18008 | 18000011716 | 付妍妍 | 女 | 1996.9 | 本科 | |
| 38 | 18008 | 18000011724 | 王万璐 | 男 | 1991.2 | 本科 | ||
| 39 | 18008 | 18000011722 | 侯金鹏 | 男 | 1992.11 | 本科 | ||
| 40 | 18008 | 18000012005 | 郑飞环 | 女 | 1991.11 | 本科 | ||
| 41 | 18008 | 18000011807 | 张国栋 | 男 | 1995.11 | 专科 | ||
| 42 | 18008 | 18000011721 | 陆保传 | 男 | 1990.1 | 专科 | ||
| 43 | 18008 | 18000011717 | 付文雯 | 女 | 1990.4 | 专科 | ||
| 44 | 18008 | 18000011723 | 乔清秀 | 女 | 1993.11 | 本科 | ||
| 45 | 18008 | 18000012019 | 李阳 | 男 | 1992.10 | 专科 | ||
| 46 | 18008 | 18000011608 | 许春艳 | 女 | 1992.8 | 本科 | ||
| 47 | 18008 | 18000011528 | 张燕 | 女 | 1991.1 | 专科 | ||
| 48 | 18008 | 18000011829 | 李晓玉 | 女 | 1989.11 | 专科 | ||
| 49 | 18008 | 18000011710 | 车旺 | 男 | 1992.11 | 本科 | ||
| 50 | 18008 | 18000011729 | 马雷雷 | 女 | 1988.4 | 专科 | ||
| 51 | 18008 | 18000011705 | 程新恬 | 女 | 1995.2 | 专科 | ||
| 52 | 18008 | 18000011622 | 王惠惠 | 女 | 1993.10 | 本科 | ||
| 53 | 18008 | 18000011825 | 李雪 | 女 | 1992.10 | 本科 | ||
| 54 | 18008 | 18000011725 | 王华夏 | 男 | 1995.12 | 专科 | ||
| 55 | 18008 | 18000011714 | 郭如山 | 男 | 1986.2 | 本科 | ||
| 56 | 18008 | 18000011913 | 郭彤 | 女 | 1990.1 | 专科 | ||
| 57 | 18008 | 18000011816 | 刘超 | 男 | 1991.5 | 本科 | ||
| 58 | 18008 | 18000011806 | 宫羊 | 男 | 1991.5 | 本科 | ||
| 59 | 18008 | 18000011620 | 胡胜远 | 男 | 1994.5 | 本科 | ||
| 60 | 18008 | 18000012020 | 张珂 | 女 | 1992.12 | 本科 | ||
| 61 | 18008 | 18000011908 | 徐凌飞 | 女 | 1990.4 | 专科 | ||
| 62 | 18008 | 18000011830 | 彭明洋 | 男 | 1988.5 | 专科 | ||
| 63 | 18008 | 18000012013 | 衡青 | 女 | 1993.9 | 专科 | ||
| 64 | 18008 | 18000011631 | 赵丹丹 | 女 | 1992.7 | 专科 | ||
| 65 | 18008 | 18000012027 | 韦双双 | 女 | 1992.12 | 本科 | ||
| 66 | 18008 | 18000011621 | 曹敏 | 女 | 1994.12 | 专科 | ||
| 67 | 18008 | 18000012026 | 耿淑文 | 女 | 1996.4 | 专科 | ||
| 68 | 18008 | 18000011910 | 程洪宇 | 男 | 1998.1 | 专科 | ||
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路