新浪微博
关注微博
阜阳市2018年考试录用公务员警察职位特警特殊技能体能测评结果
附件:阜阳市2018年考试录用公务员警察职位特警特殊技能体能测评结果.xls
阜阳市2018年考录公务员(人民警察特殊专业)加试人员成绩(突击专业) | |||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 射击 | 100米 | 立定跳远 | 3000米 | 基础体能成绩 | 专业加试成绩 | 第一阶段总成绩 | 备注 | ||||
环数 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | ||||||||
1 | 060323 | 062001103319 | 60.55 | 75环 | 75 | 13"9 | 62 | 2m50 | 60 | 12'58" | 60 | 60.67 | 69.27 | 66.65 | |
2 | 060323 | 062001103328 | 60.10 | 51环 | 51 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 18.03 | |||
3 | 060323 | 062001103322 | 58.95 | 86环 | 86 | 14"3 | 54 | 2m46 | 56 | 12'41" | 66 | 58.67 | 75.07 | 70.23 | |
4 | 060323 | 062001103312 | 56.45 | 45环 | 45 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.94 | |||
5 | 060323 | 062001103311 | 55.00 | 84环 | 84 | 15"1 | 38 | 2m45 | 55 | 15'22" | 12 | 35.00 | 64.40 | 61.58 | |
6 | 060323 | 062001103304 | 54.65 | 57环 | 57 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.40 | |||
7 | 060323 | 062001103321 | 54.45 | 87环 | 87 | 15"0 | 40 | 2m28 | 38 | 13'56" | 41 | 39.67 | 68.07 | 63.98 | |
8 | 060323 | 062001103315 | 54.15 | 24环 | 24 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 放弃 | 0 | 16.25 | |||
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路