新浪微博
关注微博
						
省总工会直属事业单位2018年公开招聘笔试成绩
省总工会直属事业单位2018年度招聘笔试成绩_.xls
| 省总工会直属事业单位2018年公开招聘笔试成绩 | |||
| 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 3000005 | 213430051021 | 319.5 | |
| 213430051408 | 319.25 | ||
| 213430052121 | 306.5 | ||
| 213430050917 | 306 | ||
| 213430051919 | 303 | ||
| 213430051513 | 299.25 | ||
| 213430051426 | 296.75 | ||
| 213430050826 | 294.75 | ||
| 213430051326 | 293.25 | ||
| 213430052202 | 293.25 | ||
| 213430051116 | 289 | ||
| 213430052117 | 286.5 | ||
| 213430051508 | 281.5 | ||
| 213430051117 | 277 | ||
| 213430051430 | 277 | ||
| 213430051614 | 271.5 | ||
| 213430052307 | 268 | ||
| 213430052229 | 266.5 | ||
| 213430051109 | 266 | ||
| 213430052502 | 262 | ||
| 213430051718 | 261.25 | ||
| 213430051409 | 261 | ||
| 213430051707 | 259 | ||
| 213430052003 | 257.75 | ||
| 213430052211 | 257.25 | ||
| 213430050817 | 254.5 | ||
| 213430051308 | 252.5 | ||
| 213430052228 | 250.5 | ||
| 213430050804 | 245.5 | ||
| 213430050925 | 245 | ||
| 213430051203 | 243 | ||
| 213430050904 | 234.75 | ||
| 213430051212 | 234.25 | ||
| 213430051725 | 229.5 | ||
| 213430051525 | 224.5 | ||
| 213430051123 | 217.5 | ||
| 3000006 | 313430053930 | 320.9 | |
| 313430053925 | 317.2 | ||
| 313430053918 | 306 | ||
| 313430053408 | 305.9 | ||
| 313430053814 | 305 | ||
| 313430053521 | 303.6 | ||
| 313430054015 | 302.7 | ||
| 313430053218 | 285.2 | ||
| 313430053022 | 275.4 | ||
| 313430053920 | 270.5 | ||
| 313430053608 | 263 | ||
| 313430053818 | 259.5 | ||
| 313430053909 | 243.5 | ||
| 3000007 | 213430095301 | 213 | |
| 213430063814 | 207 | ||
| 213430070714 | 186.5 | ||
| 213430060320 | 181 | ||
| 213430091105 | 174 | ||
| 213430102427 | 169.5 | ||
| 213430093503 | 160 | ||
| 3000008 | 213430014029 | 222 | |
| 213430063925 | 184.5 | ||
| 213430104712 | 171 | ||
| 3000009 | 113430112926 | 216.5 | |
| 113430120417 | 216.5 | ||
| 113430112928 | 216 | ||
| 113430130615 | 215.5 | ||
| 113430115829 | 208 | ||
| 113430122709 | 205.5 | ||
| 113430123817 | 205.5 | ||
| 113430121308 | 205 | ||
| 113430111417 | 204 | ||
| 113430112216 | 202.5 | ||
| 113430130211 | 202.5 | ||
| 113430116323 | 200 | ||
| 113430110313 | 199.5 | ||
| 113430114530 | 199 | ||
| 113430124707 | 199 | ||
| 113430123128 | 197 | ||
| 113430130126 | 197 | ||
| 113430114213 | 195 | ||
| 113430124822 | 195 | ||
| 113430131127 | 194.5 | ||
| 113430116110 | 194 | ||
| 113430116503 | 190.5 | ||
| 113430113207 | 190 | ||
| 113430131830 | 186 | ||
| 113430131122 | 185.5 | ||
| 113430111321 | 183 | ||
| 113430120307 | 181.5 | ||
| 113430131403 | 181.5 | ||
| 113430125112 | 179 | ||
| 113430113530 | 178 | ||
| 113430132317 | 178 | ||
| 113430124115 | 177.5 | ||
| 113430122516 | 174.5 | ||
| 113430132614 | 173.5 | ||
| 113430114210 | 171.5 | ||
| 113430114508 | 171.5 | ||
| 113430116120 | 168 | ||
| 113430123115 | 166.5 | ||
| 113430124610 | 165 | ||
| 3000010 | 213430070820 | 216 | |
| 213430070707 | 211.5 | ||
| 213430063706 | 207 | ||
| 213430092903 | 190.5 | ||
| 213430105318 | 185 | ||
| 213430063923 | 184.5 | ||
| 213430070226 | 163.5 | ||
| 213430095102 | 156 | ||
| 3000011 | 213430091220 | 205 | |
| 213430014706 | 202 | ||
| 213430103430 | 202 | 服务基层项目人员,已加分 | |
| 213430072010 | 199.5 | ||
| 213430090319 | 192 | ||
| 213430013721 | 191.5 | ||
| 213430101115 | 191.5 | ||
| 213430093025 | 191 | ||
| 213430107314 | 190.5 | ||
| 213430094308 | 187.5 | ||
| 213430100912 | 187 | ||
| 213430092816 | 186.5 | ||
| 213430094317 | 186.5 | ||
| 213430092910 | 183 | ||
| 213430061115 | 182 | ||
| 213430070910 | 178.5 | ||
| 213430063304 | 178 | ||
| 213430015015 | 173 | ||
| 213430092414 | 173 | ||
| 213430093507 | 169 | ||
| 213430091123 | 164 | ||
| 213430012101 | 161 | ||
| 213430106523 | 161 | ||
| 213430106718 | 158 | ||
| 213430091910 | 155 | ||
| 213430070912 | 153 | ||
| 213430095219 | 151.5 | ||
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路