新浪微博
关注微博
						关于公布我院“2018年度省直事业单位公开招聘”第一轮笔试成绩及排名的通知
各位考生:
依据《关于印发2018年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社秘〔2018〕128号)文件精神,根据所报考岗位计划数,依照5:1比例公布报考我院3000302-3000308岗位人员笔试成绩及排名,笔试成绩及排名见附件。专业测试方案请关注人社厅和我院网站。
| 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位代码 | 
| 213430011412 | 219 | 3000302 | 
| 213430103130 | 208 | 3000302 | 
| 213430061608 | 198.5 | 3000302 | 
| 213430103906 | 193.5 | 3000302 | 
| 213430011009 | 190.5 | 3000302 | 
| 213430090112 | 190.5 | 3000302 | 
| 213430101915 | 188.5 | 3000302 | 
| 213430015022 | 187.5 | 3000302 | 
| 213430095412 | 183 | 3000302 | 
| 213430015821 | 176.5 | 3000302 | 
| 213430102830 | 176.5 | 3000302 | 
| 313430036526 | 202.1 | 3000303 | 
| 313430032613 | 193.5 | 3000303 | 
| 313430040226 | 192.9 | 3000303 | 
| 313430034620 | 184.1 | 3000303 | 
| 313430086123 | 180.4 | 3000303 | 
| 313430039630 | 197.4 | 3000304 | 
| 313430082219 | 191.2 | 3000304 | 
| 313430036827 | 191 | 3000304 | 
| 313430032611 | 190.8 | 3000304 | 
| 313430031119 | 184.7 | 3000304 | 
| 213430013117 | 217 | 3000305 | 
| 213430015830 | 204.5 | 3000305 | 
| 213430102613 | 200 | 3000305 | 
| 213430012929 | 197.5 | 3000305 | 
| 213430063203 | 194.5 | 3000305 | 
| 313430031401 | 187.6 | 3000306 | 
| 313430083921 | 173.2 | 3000306 | 
| 313430086022 | 183.8 | 3000307 | 
| 313430033024 | 183.5 | 3000307 | 
| 313430034926 | 158.6 | 3000307 | 
| 313430086627 | 156.6 | 3000307 | 
| 313430043025 | 148.3 | 3000307 | 
| 213430014629 | 171 | 3000308 | 
| 213430061530 | 150.5 | 3000308 | 
安徽财贸职业学院
2018年6月28日
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路