2018年阜阳公务员乡镇职位资格复审递补公告
发布时间:2018.06.13  浏览次数:4689次   来源:尚邦公考

阜阳市2018年考录公务员乡镇职位资格复审递补公告

  阜阳市2018年考录公务员进入资格复审环节后,由于出现自愿放弃和不合格等原因,依据相关规定依次递补,请递补考生于2018年6月14日17:00之前,到报考职位所在县市区组织部进行资格复审,逾期不参加资格复审,视为放弃。

  特此公告。

  附:阜阳市2018年考录公务员乡镇职位资格复审递补人员名单

阜阳市2018年考录公务员乡镇职位资格复审递补人员名单
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
060069 062000102204 52.700 61.000 0.000 56.850  
060070 062000102225 61.500 58.000 0.000 59.750  
060070 062000102223 58.500 60.500 0.000 59.500  
060071 062000102312 51.800 58.000 0.000 54.900  
060072 062000102327 58.600 56.500 0.000 57.550  
060075 062000103019 48.900 57.000 0.000 52.950  
060079 062000103320 69.500 57.000 0.000 63.250  
060081 062000105707 67.700 60.000 0.000 63.850  
060081 062000105910 63.200 64.500 0.000 63.850  
060083 062000106609 63.300 58.000 0.000 60.650  
060083 062000106616 58.800 62.500 0.000 60.650  
060091 062000300127 54.200 46.000 0.000 50.100  
060095 062000301820 52.100 61.500 0.000 56.800  
060095 062000301823 57.900 54.500 0.000 56.200  
060095 062000301821 54.200 57.500 0.000 55.850  
060095 062000301912 49.600 61.000 0.000 55.300  
060095 062000301909 50.100 60.000 0.000 55.050  
060141 062000402205 44.100 59.500 0.000 51.800  
060141 062000402204 46.900 56.500 0.000 51.700  
060141 062000402127 49.100 48.500 0.000 48.800  
060141 062000402120 47.000 50.500 0.000 48.750  
060142 062000402316 59.700 59.000 0.000 59.350  
060142 062000402222 65.000 53.500 0.000 59.250  
060170 062000600128 60.500 54.500 0.000 57.500  
060170 062000600318 61.400 53.500 0.000 57.450  
060170 062000600203 56.900 58.000 0.000 57.450  
060171 062000600619 54.400 60.000 0.000 57.200  
060217 062000605401 63.700 63.000 0.000 63.350  
060219 062000605929 54.400 62.500 0.000 58.450  
060219 062000605923 63.100 53.500 0.000 58.300  
060222 062000802613 58.600 59.500 0.000 59.050  
060223 062000802826 55.100 56.000 0.000 55.550  
060223 062000802804 48.900 61.500 0.000 55.200  
060223 062000802801 57.900 50.000 0.000 53.950  
060224 062000803022 57.600 60.000 0.000 58.800  
060224 062000803027 58.000 59.500 0.000 58.750  
060225 062000803423 63.000 60.500 0.000 61.750  
060226 062000901117 67.900 56.000 0.000 61.950  
060282 062001001612 50.200 48.000 0.000 49.100  
060283 062001001730 55.400 62.500 0.000 58.950  
060283 062001001807 60.100 57.500 0.000 58.800  
060283 062001001627 58.600 59.000 0.000 58.800  
060283 062001001714 51.600 66.000 0.000 58.800  
060284 062001002825 58.300 65.500 0.000 61.900  
060286 062001004029 60.500 67.000 0.000 63.750  
060286 062001004214 60.400 67.000 0.000 63.700  
060318 062001101221 51.900 54.000 0.000 52.950  
060318 062001101220 55.900 49.500 0.000 52.700  
060318 062001101217 45.200 60.000 0.000 52.600  
060320 062001102824 60.400 64.000 0.000 62.200  

  注:其它职位资格复审递补择期发布

  阜阳市考录公务员办公室

  2018年6月12日



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接