2018年六安公务员乡镇机关职位面试公告
发布时间:2018.06.11  浏览次数:3764次   来源:尚邦公考

六安市2018年考录公务员乡镇机关职位资格复审递补人选公告

  重要通知:根据省公务员主管部门的统一部署和安排,今年全省考录公务员面试分两阶段进行,第一阶段:全省统一于6月22日-24日进行,第二阶段:全省统一于7月13日-15日进行。我市第一阶段(乡镇机关职位)面试公告将于6月19日左右发布,第二阶段(乡镇机关以外职位)面试公告将于7月初发布。请通过资格复审的考生务必关注六安市人力资源和社会保障局官网。

  根据皖人社发〔2018〕15号等文件规定,现将六安市2018年考录公务员乡镇机关职位资格复审递补人选名单予以公告,请递补人员于6月14日(上午8:00-11:30)到六安市人力资源市场二楼(佛子岭路市政务中心东、住房公积金中心西)参加资格复审,逾期不参加资格复审的视为自动放弃。资格复审所需材料见六安市人力资源和社会保障局网“六安市2018年考试录用公务员面试(警察职位体能测评)入围人选及资格复审有关事项的公告”(5月31日)。

  六安市2018年考录公务员乡镇机关以外职位资格复审递补人选名单将在6月27日左右发布,请考生务必关注六安市人力资源和社会保障局网站。

  咨询电话:0564-3379202、3379275、13865719150。

  六安市考录办

  2018年6月10日

  附件:六安市2018年考录公务员乡镇机关职位资格复审递补人选名单.xlsx

六安市2018年考录公务员乡镇机关职位资格复审
递补人选名单
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注
090143 092000306816 58.2 59.5 0 58.85  
090143 092000306826 55.7 62 0 58.85  
090143 092000306817 53 63 0 58  
090143 092000306904 59.9 56 0 57.95  
090143 092000306819 67.6 48 0 57.8  
090144 092000307013 60.4 69.5 0 64.95  
090144 092000400305 67.5 62 0 64.75  
090144 092000400201 65.8 63.5 0 64.65  
090144 092000400825 54.8 74.5 0 64.65  
090144 092000400116 65 64 0 64.5  
090144 092000400724 58 71 0 64.5  
090145 092000401717 66.6 65.5 0 66.05  
090147 092000403504 58.7 62 0 60.35  
090150 092000500517 55.3 71 0 63.15  
090151 092000500715 63.6 58 0 60.8  
090152 092000500907 61.4 65 0 63.2  
090153 092000501904 61.5 63.5 0 62.5  
090154 092000502325 63.2 63 0 63.1  
090155 092000503101 63 60 0 61.5  
090155 092000503010 62.8 60 0 61.4  
090155 092000502927 54.9 67.5 0 61.2  
090156 092000503128 65.1 68 0 66.55  
090156 092000503118 61.1 72 0 66.55  
090159 092000600104 55.3 61 0 58.15  
090159 092000505520 55 61 0 58  
090159 092000600114 59 56.5 0 57.75  
090159 092000505509 56.4 58.5 0 57.45  
090161 092000602102 62.7 63 0 62.85  
090161 092000601528 61.7 64 0 62.85  
090162 092000602416 55.9 63.5 0 59.7  
090162 092000602403 60.8 58.5 0 59.65  
090163 092000602617 46.4 59.5 0 52.95  
090163 092000602623 49.6 55.5 0 52.55  
090163 092000602522 47.2 57.5 0 52.35  
090164 092000603309 63.4 64.5 0 63.95  
090164 092000603401 60.4 67.5 0 63.95  
090164 092000603102 63.8 64 0 63.9  
090164 092000603403 63.5 64 0 63.75  
090165 092000603924 53.4 64 0 58.7  
090165 092000603823 58.8 58.5 0 58.65  
090166 092000604117 64.3 58 0 61.15  
090167 092000604814 50.7 60.5 0 55.6  
090167 092000604803 54.6 56.5 0 55.55  
090167 092000604820 52.1 59 0 55.55  
090167 092000604815 54.4 56.5 0 55.45  
090167 092000604802 49.1 61.5 0 55.3  
090168 092000604915 50.6 56.5 0 53.55  
090168 092000604927 52.5 54.5 0 53.5  
090168 092000604912 53.2 53 0 53.1  
090168 092000604923 51.2 55 0 53.1  
090171 092000701407 65.3 59 0 62.15  
090171 092000701308 63.3 61 0 62.15  
090171 092000701315 58.6 65.5 0 62.05  
090171 092000701220 68.4 55.5 0 61.95  
090172 092000701521 61.6 61.5 0 61.55  
090172 092000701715 55.6 67.5 0 61.55  

  



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接