2017年滁州工商局等5家单位招聘笔试成绩公示
发布时间:2017.12.04  浏览次数:3574次   来源:尚邦公考

关于公布2017年滁州市工商局等5家单位公开招聘编外聘用人员公告笔试成绩的通知

  根据《2017年滁州市工商局等5家单位公开招聘编外聘用人员公告》等规定,现将2017年滁州市工商局等5家单位公开招聘编外聘用人员笔试成绩进行公布(见附件)。

  考生如对本人《综合知识》科目成绩有异议需要查分的,请于2017年12月4日上午(工作时间)携带本人有效身份证件和准考证到原报名处进行登记,逾期不再受理。

  滁州市人力资源考试院

  2017年12月1日

  附件: 2017年滁州市工商局等5家单位公开招聘编外聘用人员笔试成绩.xlsx

招聘单位 招聘岗位 岗位代码 准考证号 职业能力测试成绩 综合知识成绩 笔试成绩
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010101 42 50 92
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010102 54 54.4 108.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010103 64 59.9 123.9
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010104 56 51.4 107.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010105 50 59.6 109.6
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010106 62 57.4 119.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010107 40 49.1 89.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010108 40 52.4 92.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010109 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010110 62 67.1 129.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010111 74 60.4 134.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010112 58 56.1 114.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010113 60 63.1 123.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010114 40 56.5 96.5
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010115 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010116 46 53.5 99.5
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010117 64 60.3 124.3
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010118 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010119 46 52.8 98.8
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010120 56 62.1 118.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010121 62 64.8 126.8
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010122 48 48.6 96.6
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010123 62 61.6 123.6
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010124 54 58.1 112.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010125 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010126 60 61.2 121.2
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010127 54 49.4 103.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010128 68 54.8 122.8
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010129 38 54.1 92.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010130 72 56.7 128.7
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010201 30 50.1 80.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010202 76 63.8 139.8
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010203 48 50.8 98.8
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010204 50 59.2 109.2
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010205 62 61.2 123.2
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010206 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010207 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010208 50 55 105
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010209 66 52.4 118.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010210 64 60.1 124.1
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010211 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010212 64 63.5 127.5
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010213 34 61.4 95.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010214 42 49.4 91.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010215 72 55.4 127.4
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010216 62 54.9 116.9
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010217 56 52.2 108.2
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010218 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010219 48 53.2 101.2
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010220 62 58 120
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010221 72 64.7 136.7
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010222 62 59.8 121.8
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010223 50 56.3 106.3
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010224 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010225 0 0 0
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010226 42 37.6 79.6
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010227 60 65.3 125.3
市工商局 消费者权益保护 201701 1711010228 38 40.1 78.1
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010229 64 67.6 131.6
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010230 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010301 58 59.8 117.8
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010302 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010303 48 53 101
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010304 40 59.8 99.8
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010305 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010306 22 48.7 70.7
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010307 44 51.5 95.5
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010308 76 57.3 133.3
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010309 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010310 30 55.9 85.9
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010311 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010312 58 55.1 113.1
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010313 48 47.5 95.5
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010314 62 45.5 107.5
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010315 66 64.3 130.3
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010316 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010317 42 40.3 82.3
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010318 38 60.4 98.4
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010319 0 0 0
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010320 56 65.2 121.2
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010321 58 55.2 113.2
市人社局 行政审批窗口 201702 1711010322 66 69.2 135.2
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010323 44 52.2 96.2
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010324 74 63 137
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010325 46 55.4 101.4
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010326 62 65.6 127.6
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010327 42 60 102
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010328 52 52.8 104.8
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010329 48 52.4 100.4
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010330 62 59.8 121.8
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010401 62 70 132
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010402 0 0 0
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010403 56 54.4 110.4
市文广新局 广播电视监管 201703 1711010404 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010405 62 64.3 126.3
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010406 56 65.4 121.4
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010407 62 50 112
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010408 52 58.5 110.5
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010409 58 56.4 114.4
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010410 64 55 119
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010411 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010412 48 59.5 107.5
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010413 50 60.8 110.8
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010414 68 51 119
市财政局 市财政信息中心(计算机) 201704 1711010415 58 66.3 124.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010416 56 62.8 118.8
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010417 58 53.6 111.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010418 76 68.3 144.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010419 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010420 60 58.1 118.1
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010421 56 55.8 111.8
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010422 72 59.8 131.8
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010423 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010424 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010425 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010426 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010427 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010428 60 56 116
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010429 74 55.1 129.1
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010430 56 51.6 107.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010501 72 53.9 125.9
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010502 68 53.3 121.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010503 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010504 60 67.1 127.1
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010505 46 55.6 101.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010506 66 69.4 135.4
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010507 52 63.4 115.4
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010508 62 50.2 112.2
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010509 72 64.8 136.8
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010510 54 54.2 108.2
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010511 64 61.7 125.7
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010512 68 55.6 123.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010513 50 59.7 109.7
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010514 62 48.3 110.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010515 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010516 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010517 50 59.8 109.8
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010518 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010519 54 62.3 116.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010520 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010521 40 50.9 90.9
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010522 62 59.8 121.8
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010523 70 49.3 119.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010524 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010525 64 60.9 124.9
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010526 60 62.4 122.4
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010527 60 58.2 118.2
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010528 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010529 56 52.6 108.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010530 50 56.4 106.4
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010601 78 61.6 139.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010602 52 62.3 114.3
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010603 50 61.6 111.6
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010604 54 60.1 114.1
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010605 0 0 0
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010606 60 55.2 115.2
市财政局 市财政信息中心(财务管理) 201705 1711010607 58 63 121
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010608 54 48.8 102.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010609 76 44.8 120.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010610 82 61.3 143.3
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010611 36 42.5 78.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010612 20 56.1 76.1
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010613 46 52.1 98.1
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010614 54 56.9 110.9
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010615 36 45.3 81.3
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010616 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010617 64 55.5 119.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010618 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010619 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010620 58 50.6 108.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010621 60 61.4 121.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010622 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010623 54 59.8 113.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010624 56 64.2 120.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010625 60 63.1 123.1
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010626 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010627 68 61.2 129.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010628 76 60.2 136.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010629 58 57.7 115.7
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010630 48 44.8 92.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010701 46 44.9 90.9
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010702 36 49.6 85.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010703 60 46.9 106.9
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010704 38 49.6 87.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010705 58 53 111
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010706 48 55.4 103.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010707 64 61.2 125.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010708 76 73.6 149.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010709 48 57.4 105.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010710 66 59.6 125.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010711 60 62.1 122.1
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010712 72 59.4 131.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010713 52 57.6 109.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010714 46 67.4 113.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010715 68 57.6 125.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010716 44 59.9 103.9
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010717 38 37.4 75.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010718 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010719 64 65.3 129.3
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010720 58 56.4 114.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010721 58 70.9 128.9
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010722 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010723 46 62.6 108.6
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010724 40 51.8 91.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010725 70 50 120
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010726 64 63.5 127.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010727 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010728 48 55.7 103.7
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010729 62 71.7 133.7
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010730 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010801 40 59.5 99.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010802 66 62.5 128.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010803 62 55.8 117.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010804 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010805 50 70.2 120.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010806 60 55.2 115.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010807 66 49.5 115.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010808 56 64.9 120.9
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010809 32 44.5 76.5
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010810 66 58.8 124.8
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010811 66 56.2 122.2
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010812 0 0 0
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010813 78 64.3 142.3
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010814 46 53.4 99.4
市质监局 气瓶信息化管理中心 201706 1711010815 52 55.1 107.1


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接