新浪微博
关注微博
关于2017年度泗县事业单位公开招聘人员面试入围人选的公告
根据《2017年度安徽省泗县事业单位公开招聘人员公告》及有关要求,现将2017年度安徽省泗县事业单位公开招聘人员面试入围人选予以公布(见附表)。如有疑问,请致电0557-7099028。
附:2017年度安徽省泗县事业单位公开招聘人员面试入围人员名单
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考单位 | 岗位代码 |
| 1 | 2017010121 | 71.8 | 泗县广播电视台 | 170301 |
| 2 | 2017010124 | 70 | 泗县广播电视台 | 170301 |
| 3 | 2017010119 | 66.8 | 泗县广播电视台 | 170301 |
| 4 | 2017010212 | 70.8 | 泗县广播电视台 | 170302 |
| 5 | 2017010207 | 70.2 | 泗县广播电视台 | 170302 |
| 6 | 2017010209 | 70.2 | 泗县广播电视台 | 170302 |
| 7 | 2017010219 | 55.2 | 泗县城乡规划局 | 170304 |
| 8 | 2017010224 | 71.4 | 泗县城乡规划局 | 170305 |
| 9 | 2017010227 | 69.6 | 泗县城乡规划局 | 170305 |
| 10 | 2017010303 | 67.2 | 泗县城乡规划局 | 170305 |
| 11 | 2017010321 | 71.6 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 12 | 2017010328 | 69.2 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 13 | 2017010314 | 67.3 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 14 | 2017010305 | 66.6 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 15 | 2017010405 | 66.2 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 16 | 2017010317 | 65.8 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 17 | 2017010402 | 65.8 | 泗县房地产管理局 | 170306 |
| 18 | 2017010525 | 75.4 | 泗县劳动人事争议仲裁院 | 170307 |
| 19 | 2017010412 | 73.8 | 泗县劳动人事争议仲裁院 | 170307 |
| 20 | 2017010516 | 73 | 泗县劳动人事争议仲裁院 | 170307 |
| 21 | 2017010530 | 70.2 | 泗县城乡居民养老保险管理中心 | 170308 |
| 22 | 2017010609 | 69.2 | 泗县城乡居民养老保险管理中心 | 170308 |
| 23 | 2017010603 | 66.2 | 泗县城乡居民养老保险管理中心 | 170308 |
| 24 | 2017010622 | 71 | 泗县中小企业服务中心 | 170309 |
| 25 | 2017010703 | 70 | 泗县中小企业服务中心 | 170309 |
| 26 | 2017010802 | 72.4 | 泗县中小企业服务中心 | 170310 |
| 27 | 2017010720 | 69.6 | 泗县中小企业服务中心 | 170310 |
| 28 | 2017010813 | 69 | 泗县中小企业服务中心 | 170310 |
| 29 | 2017010826 | 72 | 泗县乡镇国土资源所 | 170311 |
| 30 | 2017010828 | 69.6 | 泗县乡镇国土资源所 | 170311 |
| 31 | 2017010901 | 67.2 | 泗县乡镇国土资源所 | 170311 |
| 32 | 2017011427 | 76 | 泗县国土资源勘测规划室 | 170312 |
| 33 | 2017011211 | 74.4 | 泗县国土资源勘测规划室 | 170312 |
| 34 | 2017011004 | 73.8 | 泗县国土资源勘测规划室 | 170312 |
| 35 | 2017011623 | 67.2 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 36 | 2017011625 | 64.8 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 37 | 2017011703 | 60.4 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 38 | 2017011701 | 60 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 39 | 2017011622 | 58 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 40 | 2017011708 | 58 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 41 | 2017011713 | 56 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 42 | 2017011714 | 56 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 43 | 2017011620 | 55.4 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 44 | 2017011629 | 55.4 | 泗县乡镇卫生院 | 170313 |
| 45 | 2017011726 | 70.4 | 泗县乡镇卫生院 | 170314 |
| 46 | 2017011802 | 62.4 | 泗县乡镇卫生院 | 170314 |
| 47 | 2017011801 | 61.8 | 泗县乡镇卫生院 | 170314 |
| 48 | 2017011824 | 76 | 泗县乡镇卫生院 | 170315 |
| 49 | 2017011828 | 68.8 | 泗县乡镇卫生院 | 170315 |
| 50 | 2017011823 | 64.6 | 泗县乡镇卫生院 | 170315 |
| 51 | 2017011827 | 62.8 | 泗县乡镇卫生院 | 170315 |
| 52 | 2017011811 | 62.4 | 泗县乡镇卫生院 | 170315 |
| 53 | 2017011819 | 56.6 | 泗县乡镇卫生院 | 170315 |
| 54 | 2017011903 | 57.6 | 泗县大庄林业工作站 | 170316 |
| 55 | 2017012009 | 68.4 | 泗县人民政府财政项目评审中心 | 170317 |
| 56 | 2017011924 | 68 | 泗县人民政府财政项目评审中心 | 170317 |
| 57 | 2017011919 | 67.6 | 泗县人民政府财政项目评审中心 | 170317 |
| 58 | 2017012020 | 67.6 | 泗县人民政府财政项目评审中心 | 170317 |
| 59 | 2017012502 | 75 | 泗县瓦坊乡文化广播电视工作站 | 170318 |
| 60 | 2017012209 | 74.2 | 泗县瓦坊乡文化广播电视工作站 | 170318 |
| 61 | 2017012313 | 70.8 | 泗县瓦坊乡文化广播电视工作站 | 170318 |
| 62 | 2017012517 | 70.8 | 泗县瓦坊乡文化广播电视工作站 | 170318 |
| 63 | 2017013018 | 71.2 | 泗县丁湖镇文化广播电视工作站 | 170319 |
| 64 | 2017012915 | 70.8 | 泗县丁湖镇文化广播电视工作站 | 170319 |
| 65 | 2017013025 | 70.2 | 泗县丁湖镇文化广播电视工作站 | 170319 |
| 66 | 2017013530 | 75.6 | 泗县刘圩镇文化广播电视工作站 | 170320 |
| 67 | 2017013506 | 75.2 | 泗县刘圩镇文化广播电视工作站 | 170320 |
| 68 | 2017013213 | 73.4 | 泗县刘圩镇文化广播电视工作站 | 170320 |
2017年9月29日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路