新浪微博
关注微博
怀宁法学专业考试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考行社 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 汪玲俐 | 女 | 340822198703241422 | 怀宁农合行 | 2010108806 | 71 | |
2 | 操刘斌 | 男 | 340822198507031110 | 怀宁农合行 | 2010109003 | 71 | |
3 | 何朋 | 男 | 340822198701270713 | 怀宁农合行 | 2010108904 | 59 | |
4 | 刘军 | 男 | 34082219900401281X | 怀宁农合行 | 2010109021 | 58 | |
5 | 汪月霞 | 女 | 340822198802025880 | 怀宁农合行 | 2010108828 | 0 |
计划招2名,1男1女,62分(含)以上进入全省面试,面试时间及地点另行通知
怀宁计算机专业考试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考行社 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 汪光踊 | 男 | 340822198707161614 | 怀宁农合行 | 2010109109 | 83 | |
2 | 朱静 | 女 | 340822198906154345 | 怀宁农合行 | 2010109213 | 81 | |
3 | 郝淑珍 | 女 | 340822198802286087 | 怀宁农合行 | 2010109617 | 79 | |
4 | 王芳芳 | 女 | 340822198710291647 | 怀宁农合行 | 2010109122 | 77 | |
5 | 王贤正 | 男 | 340822198811161817 | 怀宁农合行 | 2010109930 | 74 | |
6 | 汪路路 | 男 | 34082219890209113X | 怀宁农合行 | 2010110124 | 68 | |
7 | 曹文清 | 女 | 340822198710235223 | 怀宁农合行 | 2010109507 | 66 | |
8 | 江疆 | 男 | 340822199005012811 | 怀宁农合行 | 2010109523 | 60 | |
9 | 刘兵 | 男 | 340822198712221116 | 怀宁农合行 | 2010109106 | 56 | |
10 | 汪茹梦 | 女 | 340822199208091206 | 怀宁农合行 | 2010109119 | 56 | |
11 | 王晶 | 女 | 340822198804042625 | 怀宁农合行 | 2010109428 | 54 | |
12 | 黄黎 | 男 | 340822199105292830 | 怀宁农合行 | 2010109825 | 54 | |
13 | 操召志 | 男 | 340822198809301112 | 怀宁农合行 | 2010109226 | 53 | |
14 | 周红 | 女 | 340822198808206228 | 怀宁农合行 | 2010109405 | 51 | |
15 | 江科 | 男 | 340822199101182810 | 怀宁农合行 | 2010109702 | 51 | |
16 | 江文竹 | 女 | 340822199107210229 | 怀宁农合行 | 2010109330 | 49 | |
17 | 秦和松 | 男 | 340822198707211431 | 怀宁农合行 | 2010109204 | 48 | |
18 | 汪炳元 | 男 | 340822198810013310 | 怀宁农合行 | 2010109206 | 45 | |
19 | 王健 | 男 | 340822198803061138 | 怀宁农合行 | 2010109202 | 40 | |
20 | 韩伟 | 男 | 340822198904176217 | 怀宁农合行 | 2010109305 | 39 | |
计划招6名,3男3女,60分(含)以上进入全省面试,面试时间及地点另行通知 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路