江门海关2012年考试录用公务员面试通知
发布时间:2012.02.14  浏览次数:6275次   来源:尚邦公考

江门海关关于2012年度考试录用公务员面试工作有关安排的通知

  根据中组部、人力资源和社会保障部和国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,我关按照公共科目笔试成绩,确定了2012年公务员录用面试人员,现就有关事项通知如下:

  一、面试时间

  2012年2月22日至2月23日(周三至周四),共2天。

  二、面试地点

  江门海关总关大院(广东省江门市北街海傍街43号)。

  乘车路线:乘飞机到广州的考生,可在机场A区4号、B区5号到达出口乘坐机场快线到达江门,再换乘17路公共汽车到江门中心医院站下车,前行100米即到江门海关。

  乘火车到广州火车站、广州东站或广州南站的考生,可分别在广东省汽车总站(广州火车站旁)、天河东汽车站或广州南站站前广场搭乘快巴直达江门。到达江门汽车总站后,换乘39路车到江门中心医院站下车,前行100米即到江门海关。

  三、面试报到时间和要求

  (一)参加面试的考生须在本职位面试的前一天下午3∶00至5:00到江门海关人事教育处报到并领取面试须知。

  (二)参加面试的考生须按照《江门海关关于2012年公务员考录面试相关事项的通知》和电话通知的要求,按时将面试所需材料寄达我关。凡不符合报考资格条件或有关材料的主要信息不实的,将取消该考生的面试资格。

  面 试报到时,上述材料(身份证、学生证、工作证等身份证件,户口本首页和本人页,公共科目笔试准考证,学历、学位证书,所在学校盖章的报名推jian表,已贴照片 的报名登记表,“选聘高校毕业生到村任职工作”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等四类人员, 还需提供相应的主管部门出具的证明,留学归国人员的学历认证材料等)均要求提供原件。

  四、确定体检和考察人选的原则

  现有面试人数达到录用计划3倍(含3倍)的,面试后根据综合成绩从高到低的顺序,按1:1的比例确定考察和体检人选。少于3倍时,考生成绩应达到总署统一规定的面试合格分数线(60分,四舍五入),方可按上述原则进入体检和考察。

  五、体检安排

  拟定于2012年2月24日体检。报考缉私警察职位且体检合格的考生,按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》的规定,参加体能测评。参加体检和体能测评的人员和具体时间将另行通知。

  六、注意事项

  (一)通过调剂产生入围面试人员的职位不进行递补。进入面试的考生,自愿放弃面试资格的,zui迟应在面试前一周主动提交放弃面试的书面声明材料,传真或邮寄给我关。对放弃面试又不按要求提交书面材料的考生,我关将记入考生诚信档案,供今后各招考海关招录时参考。

  (二)凡未在规定时间内携带有关证件材料报到的,即视为考生主动放弃面试。

  (三)凡要求考生提供的证件和材料主要信息不实的,将取消该考生参加面试的资格。

  (四)在职的报考人员,通过面试进入考察前须提供所在单位同意报考证明。

  (五)考生参加面试的食宿及交通费用自理。

  (六)请各位考生仔细阅读以上面试安排,计算在江门逗留时间,提前对预定返程车票、机票等事项做出妥善安排。

  七、咨询电话

  联系人:叶韶舜、刘鸿雁。

  联系电话:0750-3263156、3263243。

  附件:1.江门海关2012年考试录用公务员面试人员名单

  2.面试日程安排

  附件1

江门海关2012年考录国家公务员面试人员名单

(每个职位内按姓氏拼音排序)

序号 姓名 准考证号 职位代码 入围zui低分 备注
1 梁丽君 568244253924 0701001001 117.7000  
2 施奇标 568233252004 0701001001 117.7000  
3 苏达武 568244256124 0701001001 117.7000  
4 谭博文 568271520903 0701001001 117.7000  
5 王锐   568271080616 0701001001 117.7000  
6 邝嘉怡 568244253501 0701001002 109.4000  
7 罗铁军 568212300603 0701001002 109.4000  
8 欧阳斐 568243225702 0701001002 109.4000  
9 任晓凤 568261149803 0701001002 109.4000  
10 张甜甜 568241033721 0701001002 109.4000  
11 张晓娟 568244254102 0701001002 109.4000  
12 张馨月 568239220705 0701001002 109.4000  
13 张奕   568244253801 0701001002 109.4000  
14 郑晓阳 568244257614 0701001002 109.4000  
15 钟贞森 568233190306 0701001002 109.4000  
16 崔琪   568239702715 0701001003 113.6000  
17 何华山 568236203413 0701001003 113.6000  
18 李玥   568243236615 0701001003 113.6000  
19 梁永乐 568244255803 0701001003 113.6000  
20 马建钢 568233125824 0701001003 113.6000  
21 逄蕾   568239150119 0701001003 113.6000  
22 宋松   568237142127 0701001003 113.6000  
23 苏伟杰 568244257126 0701001003 113.6000  
24 汤晓芒 568231300224 0701001003 113.6000  
25 汤云川 568233106401 0701001003 113.6000  
26 王森   568234072413 0701001003 113.6000  
27 徐凤珍 568239250517 0701001003 113.6000  
28 原新   568239571802 0701001003 113.6000  
29 张乾智 568232031912 0701001003 113.6000  
30 张远   568212141027 0701001003 113.6000  
31 崔瑜倩 568223038428 0701001004 102.1000  
32 邓绮婷 568244254422 0701001004 102.1000  
33 郭鼎   568244257626 0701001004 102.1000  
34 黄惠梅 568244254613 0701001004 102.1000  
35 黄洁仪 568244256621 0701001004 102.1000  
36 黄思灵 568244256525 0701001004 102.1000  
37 黄颖欣 568244253522 0701001004 102.1000  
38 李志明 568244255730 0701001004 102.1000  
39 廖美兰 568244257801 0701001004 102.1000  
40 刘乐妍 568243210608 0701001004 102.1000  
41 罗珊   568247140520 0701001004 102.1000  
42 彭智   568243216606 0701001004 102.1000  
43 任杜政 568214080422 0701001004 102.1000  
44 佟蒙   568223068307 0701001004 102.1000  
45 王晶琼 568243270301 0701001004 102.1000  
46 吴华清 568244257520 0701001004 102.1000  
47 肖颖莹 568244254310 0701001004 102.1000  
48 叶达树 568244254220 0701001004 102.1000  
49 余茂果 568244257616 0701001004 102.1000  
50 袁艳   568236110903 0701001004 102.1000  
51 张雅婧 568244254226 0701001004 102.1000  
52 周梦露 568233319017 0701001004 102.1000  
53 丁帅   568233178713 0701001005 107.3000  
54 邱轲   568236310720 0701001005 107.3000  
55 万刚   568236080612 0701001005 107.3000  
56 吴伟华 568243262627 0701001005 107.3000  
57 张超   568241035319 0701001005 107.3000  
58 杜文阁 568241183205 0701001006 115.4000  
59 胡蓉   568232093418 0701001006 115.4000  
60 刘鹏   568231300214 0701001006 115.4000  
61 卢文倩 568262031119 0701001006 115.4000  
62 朱静乔 568214253928 0701001006 115.4000  
63 胡安邦 568250093203 0701001007 108.8000  
64 刘露   568242066211 0701001007 108.8000  
65 刘文远 568237162019 0701001007 108.8000  
66 武丹   568244255809 0701001007 108.8000  
67 朱媛   568270511718 0701001007 108.8000  
68 蔡其熹 568245192516 0701001008 90.0000  
69 陈伟 338232191019 0701001008 90.0000 调剂
70 陈夏   568244256014 0701001008 90.0000  
71 何文婷 256245192315 0701001008 90.0000 调剂
72 江梦晓 568247140801 0701001008 90.0000  
73 焦丹   568262031926 0701001008 90.0000  
74 林伟尧 568244258411 0701001008 90.0000  
75 罗劼   568244257026 0701001008 90.0000  
76 蒙俞兴 568244257702 0701001008 90.0000  
77 欧阳晓芳 568247140729 0701001008 90.0000  
78 王沁纯 523232033124 0701001008 90.0000 调剂
79 幸丹凤 568244255502 0701001008 90.0000  
80 叶浩要 568244253226 0701001008 90.0000  
81 袁婧   568244254205 0701001008 90.0000  
82 朱慧婷 523232122012 0701001008 90.0000 调剂
83 孔作华 568239142029 0701001009 105.3000  
84 梁瑞锋 568244256328 0701001009 105.3000  
85 林锦辉 568244256613 0701001009 105.3000  
86 孙艺真 568214261426 0701001009 105.3000  
87 徐厚权 568234074606 0701001009 105.3000  
88 陈计房 568244256423 0701001010 109.1000  
89 贾许静 568244257324 0701001010 109.1000  
90 李艳   568236252130 0701001010 109.1000  
91 李真亮 568271700811 0701001010 109.1000  
92 梁雅微 568244255012 0701001010 109.1000  
93 林煜鹏 568250120823 0701001010 109.1000  
94 陶涛   568242063702 0701001010 109.1000  
95 王秋媚 568235580130 0701001010 109.1000  
96 王育龙 568244254312 0701001010 109.1000  
97 王作凯 568244255001 0701001010 109.1000  
98 吴思   568236062013 0701001010 109.1000  
99 肖芳   568239551926 0701001010 109.1000  
100 钟慧钊 568250101125 0701001010 109.1000  
101 朱晋飞 568222167216 0701001010 109.1000  
102 庄小霞 568244253418 0701001010 109.1000  
103 陈湛 568244253505 0701001011 96.7000  
104 冯慧屏 568270512414 0701001011 96.7000  
105 钟志杰 568231395829 0701001011 96.7000  
106 周宝莹 568231395830 0701001011 96.7000  
107 冯健斌 568244254222 0701002001 98.5000  
108 马路宽 568241042806 0701002001 98.5000  
109 彭苏伟 568247140805 0701002001 98.5000  
110 王勇   568247140827 0701002001 98.5000  
111 许甜   568242190819 0701002001 98.5000  
112 杨宸    568261149930 0701002001 98.5000  
113 余晓辉 568244256710 0701002001 98.5000  
114 张洋   568261149724 0701002001 98.5000  
115 周露   568261149926 0701002001 98.5000  
116 朱智新 568244256926 0701002001 98.5000  
117 李海清 568243245224 0701003001 98.4000  
118 李士坤 568237161117 0701003001 98.4000  
119 刘海龙 568247140512 0701003001 98.4000  
120 彭湖冰 568236142521 0701003001 98.4000  
121 王颖苑 568253704415 0701003001 98.4000  
122 徐凯   568237293121 0701003001 98.4000  
123 余桢锋 568235041513 0701003001 98.4000  
124 张遥   568236302816 0701003001 98.4000  
125 赵春阳 568233081411 0701003001 98.4000  
126 宗雪瑶 568237154523 0701003001 98.4000  
127 何震欣 568244254914 0701003002 102.6000  
128 任耀龙 568251067006 0701003002 102.6000  
129 徐韵致 568244254601 0701003002 102.6000  
130 杨雪   568242093628 0701003002 102.6000  
131 尹伟恒 568244253203 0701003002 102.6000  
132 褚韵   568271320317 0701003003 98.5000  
133 董娜   568244256626 0701003003 98.5000  
134 冯惠玲 568244258415 0701003003 98.5000  
135 李珍珍 568242042922 0701003003 98.5000  
136 凌佳源 568262033322 0701003003 98.5000  
137 许良植 568244256229 0701003003 98.5000  
138 杨乾程 568242065107 0701003003 98.5000  
139 叶嘉敏 568244253225 0701003003 98.5000  
140 张永超 568241045224 0701003003 98.5000  
141 朱文文 568239682015 0701003003 98.5000  
142 郭艳飞 568271600412 0701003004 109.1000  
143 王丽萍 568251053126 0701003004 109.1000  
144 王志欣 568239701405 0701003004 109.1000  
145 温玲祎 568250144430 0701003004 109.1000  
146 张梅   568237231820 0701003004 109.1000  
147 刘海滨 568239540224 0701003005 93.3000  
148 黄得贤 568244256326 0701003006 91.8000  
149 苏宝彬 568239532203 0701003006 91.8000  

  附件2

面试日程安排表

2月22日 2月23日
上午 下午 上午 下午

行政管理;

  政工;

  基建管理;

  教育管理;

  计算机网络;

财务会计;

  税收征管(一);

  统计分析;

  海关业务;

  缉私(五);

  缉私(六);

缉私(一);

  缉私(二);

  缉私(三);

  缉私(四);

法律;

  审计;

  税收征管(二);

 



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接