新浪微博
关注微博
关于蒙城县2016年基层特定岗位补录体检合格人员的公示
各位考生:
根据《2016年亳州市高校毕业生基层特定岗位补录公告》规定,蒙城县2016年基层特定岗位补录人员体检合格名单在蒙城县人民政府网、蒙城县人力资源和社会保障局网进行公示,接受社会监督。公示时间为2016年11月9日至11月11日,公示期3天。如有问题反映,拨打监督电话:0558-7692075
附《蒙城县2016年基层特定岗位补录人员体检合格名单》
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 |
| 1 | 刘玉玉 | 女 | 3300013106 |
| 2 | 丁皖蒙 | 男 | 3300012501 |
| 3 | 刘远远 | 男 | 3300013104 |
| 4 | 褚婷婷 | 女 | 3300013111 |
| 5 | 葛红丽 | 女 | 3300013122 |
| 6 | 王赫男 | 女 | 3300012827 |
| 7 | 褚宁 | 女 | 3300012802 |
| 8 | 袁治宇 | 男 | 3300013020 |
| 9 | 管艺 | 女 | 3300013129 |
| 10 | 刘旭 | 男 | 3300013316 |
| 11 | 张沛沛 | 男 | 3300013606 |
| 12 | 陈明 | 男 | 3300013013 |
| 13 | 李媛媛 | 女 | 3300013617 |
| 14 | 王天奇 | 男 | 3300012622 |
| 15 | 李嘉帅 | 男 | 3300013007 |
| 16 | 刘蒙蒙 | 男 | 3300013008 |
| 17 | 武世豪 | 男 | 3300012628 |
| 18 | 张燕燕 | 女 | 3300013126 |
| 19 | 毕仕豪 | 男 | 3300012430 |
| 20 | 黄晓琼 | 女 | 3300012510 |
| 21 | 孙梦瑶 | 女 | 3300012623 |
| 22 | 张悦悦 | 男 | 3300013107 |
| 23 | 李若男 | 女 | 3300013119 |
| 24 | 崔楠楠 | 女 | 3300013513 |
| 25 | 孙明冉 | 女 | 3300013615 |
| 26 | 王兵 | 男 | 3300012426 |
| 27 | 郑雪峰 | 男 | 3300012506 |
| 28 | 梁帅 | 男 | 3300012724 |
| 29 | 汤钦 | 男 | 3300013201 |
| 30 | 高亚莉 | 女 | 3300013329 |
| 31 | 王恩祥 | 男 | 3300012508 |
| 32 | 邵玉伟 | 男 | 3300012611 |
| 33 | 赵雪 | 女 | 3300012711 |
| 34 | 孙立 | 男 | 3300012805 |
| 35 | 李腾飞 | 男 | 3300012826 |
| 36 | 王子何 | 男 | 3300013206 |
| 37 | 李梦雪 | 女 | 3300013512 |
| 38 | 刘泽旭 | 男 | 3300013716 |
| 39 | 邓富林 | 男 | 3300012606 |
| 40 | 王金麟 | 女 | 3300012807 |
| 41 | 陈晓豹 | 男 | 3300012823 |
| 42 | 张影会 | 女 | 3300013321 |
| 43 | 李爱玲 | 女 | 3300013515 |
| 44 | 刘鹏飞 | 男 | 3300013717 |
| 45 | 刘自仁 | 男 | 3300012722 |
| 46 | 李鑫鑫 | 男 | 3300013203 |
| 47 | 周思远 | 女 | 3300013609 |
| 48 | 李瑞斌 | 男 | 3300012910 |
| 49 | 张咪咪 | 女 | 3300013619 |
蒙城县基层特定岗位招聘工作领导小组办公室
2016年11月9日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路