新浪微博
关注微博
颍泉农村商业银行关于2014年招聘笔试入围及面试的通知
各位考生:
颍泉农村商业银行2014年招聘员工笔试成绩已由安徽省联社下发,现将普通员工、计算机专业员工及大学生村官笔试入围人员名单通知如下,请各位笔试入围考生(普通类及大学生村官)提前准备好本人身份证、准考证、毕业证(2014年应届生为就业推jian表)原件,于2014年4月26日上午7:30分到我行四楼会议室参加面试(计算机专业员工需到省联社参加面试),如缺少上述“三证”中任何证件,我行有权取消面试资格。
另外,计算机专业员工笔试入围人员面试由安徽省联社组织实施,面试时间、地点待安徽省联社另行通知。
笔试分数查询电话:0558-2201175
监督电话:0558-2110217
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 客观分 | 主观分 | 总分 | 备注 |
1 | 王磊 | 男 | 4100106801 | 45.6 | 18.5 | 64.1 | 普通类 |
2 | 韩毅 | 男 | 4100109030 | 45 | 18 | 63 | 普通类 |
3 | 王畅 | 男 | 4100101926 | 45.9 | 17 | 62.9 | 普通类 |
4 | 燕琴 | 女 | 4100106212 | 46.8 | 15 | 61.8 | 普通类 |
5 | 苏迎雪 | 女 | 4100107609 | 44.5 | 17 | 61.5 | 普通类 |
6 | 侯佳男 | 男 | 4100106829 | 43.9 | 17.5 | 61.4 | 普通类 |
7 | 李玉芬 | 女 | 4100101316 | 45.2 | 16 | 61.2 | 普通类 |
8 | 王杰 | 女 | 4100104228 | 41.8 | 18 | 59.8 | 普通类 |
9 | 徐珊珊 | 女 | 4100101624 | 43.6 | 16 | 59.6 | 普通类 |
10 | 李丽娜 | 女 | 4100102706 | 45.5 | 14 | 59.5 | 普通类 |
11 | 亓义文 | 女 | 4100109306 | 43.9 | 15.5 | 59.4 | 普通类 |
12 | 韩小强 | 男 | 4100100302 | 41.1 | 17.5 | 58.6 | 普通类 |
13 | 徐丹 | 女 | 4100104411 | 40.9 | 17.5 | 58.4 | 普通类 |
14 | 王鹏 | 男 | 4100102318 | 42.2 | 16 | 58.2 | 普通类 |
15 | 张倩 | 女 | 4100101001 | 44.9 | 13 | 57.9 | 普通类 |
16 | 马晓慧 | 女 | 4100102023 | 40.9 | 17 | 57.9 | 普通类 |
17 | 宋珂 | 女 | 4100105311 | 40.4 | 17.5 | 57.9 | 普通类 |
18 | 周少华 | 女 | 4100109804 | 40.4 | 17.5 | 57.9 | 普通类 |
19 | 谢佳美 | 女 | 4100105510 | 45.8 | 12 | 57.8 | 普通类 |
20 | 梅新慧 | 女 | 4100109010 | 42 | 15.5 | 57.5 | 普通类 |
21 | 于梦豪 | 男 | 4100105723 | 49.1 | 8 | 57.1 | 普通类 |
22 | 李永刚 | 男 | 4100101025 | 38 | 19 | 57 | 普通类 |
23 | 杨晴 | 女 | 4100104421 | 39.5 | 17.5 | 57 | 普通类 |
24 | 张俊楠 | 女 | 4100106309 | 44.4 | 12.5 | 56.9 | 普通类 |
备注:普通员工入围人数为24名,面试入围zui低分数线为56.9分。 |
>>相关阅读<<
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路