新浪微博
关注微博
截止3月18日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年安庆公务员考试报名人数为11686人,资格审查合格人数为8249人,缴费人数为3948人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·160001 | 审判职位 | 5 | 37 | 25 | 10 |
| ·160002 | 办公室科员 | 1 | 27 | 15 | 2 |
| ·160003 | 办公室科员 | 1 | 13 | 10 | 7 |
| ·160004 | 审判管理 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| ·160005 | 检察员 | 2 | 18 | 13 | 1 |
| ·160006 | 司法警察 | 1 | 106 | 95 | 30 |
| ·160007 | 系统管理 | 1 | 34 | 31 | 12 |
| ·160008 | 综合管理 | 2 | 38 | 28 | 14 |
| ·160009 | 综合管理 | 2 | 120 | 103 | 45 |
| ·160010 | 综合管理 | 1 | 20 | 17 | 4 |
| ·160011 | 综合管理 | 2 | 27 | 13 | 6 |
| ·160012 | 综合管理 | 1 | 19 | 19 | 8 |
| ·160013 | 综合管理 | 1 | 17 | 15 | 7 |
| ·160014 | 综合管理 | 1 | 44 | 24 | 16 |
| ·160015 | 综合管理 | 1 | 30 | 17 | 8 |
| ·160016 | 综合管理 | 2 | 47 | 32 | 17 |
| ·160017 | 综合管理 | 2 | 18 | 11 | 4 |
| ·160018 | 综合管理 | 1 | 47 | 41 | 10 |
| ·160019 | 综合管理 | 1 | 21 | 19 | 7 |
| ·160020 | 综合管理 | 6 | 119 | 99 | 52 |
| ·160021 | 综合管理 | 1 | 28 | 24 | 10 |
| ·160022 | 综合管理 | 1 | 22 | 11 | 6 |
| ·160023 | 综合管理 | 1 | 16 | 14 | 7 |
| ·160024 | 综合管理 | 1 | 48 | 28 | 16 |
| ·160025 | 综合管理 | 1 | 17 | 6 | 5 |
| ·160026 | 综合管理 | 1 | 22 | 20 | 8 |
| ·160027 | 综合管理 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| ·160028 | 人民警察 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| ·160029 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 45 | 32 | 15 |
| ·160030 | 人民警察 | 1 | 48 | 25 | 9 |
| ·160031 | 专业警察 法医职位 | 1 | 15 | 12 | 7 |
| ·160032 | 人民警察 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| ·160033 | 专业警察金融财会职位 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| ·160034 | 人民警察 | 2 | 21 | 16 | 4 |
| ·160035 | 特警 | 2 | 23 | 14 | 6 |
| ·160036 | 人民警察 | 1 | 126 | 95 | 29 |
| ·160037 | 特警 | 7 | 210 | 161 | 81 |
| ·160038 | 人民警察 | 7 | 221 | 144 | 65 |
| ·160039 | 人民警察 | 2 | 17 | 2 | 0 |
| ·160040 | 人民警察 | 2 | 36 | 3 | 1 |
| ·160041 | 人民警察 | 1 | 43 | 27 | 13 |
| ·160042 | 人民警察 | 1 | 43 | 29 | 14 |
| ·160043 | 审判人员 | 6 | 23 | 22 | 10 |
| ·160044 | 司法警察 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| ·160045 | 计算机 | 1 | 44 | 30 | 12 |
| ·160046 | 检察员 | 5 | 21 | 18 | 11 |
| ·160048 | 司法助理员 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| ·160049 | 司法助理员 | 2 | 45 | 28 | 10 |
| ·160050 | 司法助理员 | 1 | 15 | 6 | 3 |
| ·160051 | 人民警察 | 2 | 28 | 10 | 6 |
| ·160052 | 乡镇管理 | 4 | 29 | 19 | 11 |
| ·160053 | 乡镇管理 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| ·160054 | 乡镇管理 | 4 | 53 | 34 | 20 |
| ·160055 | 乡镇管理 | 10 | 508 | 310 | 196 |
| ·160056 | 乡镇管理 | 8 | 55 | 32 | 19 |
| ·160057 | 审判职位 | 6 | 74 | 65 | 36 |
| ·160058 | 综合管理 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| ·160059 | 检察员 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ·160060 | 检察员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ·160061 | 司法警察 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| ·160062 | 网络管理 | 1 | 28 | 25 | 16 |
| ·160063 | 财会职位 | 1 | 30 | 27 | 13 |
| ·160064 | 综合管理 | 1 | 21 | 9 | 2 |
| ·160065 | 人民警察 | 6 | 166 | 146 | 66 |
| ·160066 | 专业警察法医职位 | 1 | 13 | 11 | 6 |
| ·160067 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 25 | 11 | 4 |
| ·160068 | 人民警察 | 2 | 15 | 14 | 2 |
| ·160069 | 人民警察 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ·160070 | 司法助理员 | 6 | 53 | 46 | 13 |
| ·160071 | 乡镇管理 | 5 | 32 | 19 | 7 |
| ·160072 | 乡镇管理 | 9 | 437 | 275 | 163 |
| ·160073 | 乡镇管理 | 5 | 120 | 96 | 41 |
| ·160074 | 乡镇管理 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| ·160075 | 乡镇管理 | 3 | 43 | 28 | 15 |
| ·160076 | 审判岗位 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| ·160077 | 审判岗位 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| ·160078 | 司法警察 | 1 | 77 | 60 | 25 |
| ·160079 | 司法警察 | 1 | 37 | 25 | 15 |
| ·160080 | 司法警察 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| ·160081 | 检察岗位 | 2 | 23 | 18 | 3 |
| ·160082 | 司法警察 | 1 | 11 | 8 | 5 |
| ·160083 | 人民警察 | 7 | 176 | 119 | 71 |
| ·160084 | 人民警察 | 1 | 75 | 47 | 27 |
| ·160085 | 人民警察 | 2 | 61 | 28 | 10 |
| ·160086 | 司法助理员 | 2 | 21 | 15 | 5 |
| ·160087 | 司法助理员 | 4 | 273 | 232 | 116 |
| ·160088 | 乡镇管理 | 6 | 28 | 25 | 16 |
| ·160089 | 乡镇管理 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| ·160090 | 乡镇管理 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| ·160091 | 乡镇管理 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| ·160092 | 乡镇管理 | 7 | 54 | 25 | 15 |
| ·160093 | 乡镇管理 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| ·160094 | 乡镇管理 | 2 | 35 | 28 | 13 |
| ·160095 | 乡镇管理 | 4 | 224 | 141 | 85 |
| ·160096 | 审判 | 2 | 11 | 5 | 3 |
| ·160097 | 审判 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| ·160098 | 会计 | 1 | 20 | 15 | 7 |
| ·160099 | 会计 | 1 | 24 | 20 | 9 |
| ·160100 | 工作人员 | 3 | 36 | 20 | 10 |
| ·160101 | 司法助理员 | 3 | 73 | 62 | 28 |
| ·160102 | 司法助理员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·160103 | 司法助理员 | 1 | 27 | 15 | 6 |
| ·160104 | 司法助理员 | 1 | 43 | 32 | 8 |
| ·160105 | 人民警察 | 6 | 179 | 112 | 53 |
| ·160106 | 人民警察 | 2 | 11 | 3 | 1 |
| ·160107 | 人民警察 | 2 | 18 | 8 | 2 |
| ·160108 | 综合管理 | 5 | 34 | 13 | 11 |
| ·160109 | 综合管理 | 13 | 278 | 159 | 88 |
| ·160110 | 综合管理 | 14 | 757 | 368 | 233 |
| ·160111 | 书记员 | 2 | 10 | 10 | 5 |
| ·160112 | 司法警察 | 1 | 21 | 17 | 5 |
| ·160113 | 文秘 | 1 | 34 | 34 | 15 |
| ·160114 | 财会 | 1 | 35 | 30 | 15 |
| ·160115 | 政策法规 | 4 | 73 | 65 | 19 |
| ·160116 | 侦查员 | 2 | 28 | 27 | 10 |
| ·160117 | 司法助理员 | 4 | 72 | 36 | 0 |
| ·160118 | 人民警察 | 7 | 124 | 90 | 48 |
| ·160119 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160120 | 人民警察 | 2 | 35 | 15 | 9 |
| ·160121 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160122 | 人民警察 | 1 | 24 | 16 | 9 |
| ·160123 | 综合管理 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| ·160124 | 综合管理 | 2 | 82 | 68 | 28 |
| ·160125 | 综合管理 | 2 | 63 | 55 | 34 |
| ·160126 | 综合管理 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| ·160127 | 综合管理 | 1 | 44 | 36 | 21 |
| ·160128 | 综合管理 | 2 | 24 | 23 | 15 |
| ·160129 | 综合管理 | 2 | 86 | 76 | 28 |
| ·160130 | 综合管理 | 3 | 110 | 91 | 43 |
| ·160131 | 综合管理 | 2 | 28 | 25 | 12 |
| ·160132 | 综合管理 | 2 | 21 | 17 | 9 |
| ·160133 | 综合管理 | 2 | 29 | 22 | 4 |
| ·160134 | 综合管理 | 2 | 38 | 30 | 15 |
| ·160135 | 综合管理 | 3 | 55 | 49 | 24 |
| ·160136 | 综合管理 | 3 | 16 | 13 | 6 |
| ·160137 | 综合管理 | 2 | 29 | 26 | 12 |
| ·160138 | 检察员 | 5 | 44 | 32 | 13 |
| ·160139 | 检察员 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| ·160140 | 审判职位 | 5 | 37 | 32 | 11 |
| ·160141 | 司法警察 | 2 | 28 | 20 | 8 |
| ·160142 | 工作人员 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| ·160143 | 乡镇管理 | 1 | 13 | 13 | 5 |
| ·160144 | 乡镇管理 | 1 | 12 | 6 | 5 |
| ·160145 | 乡镇管理 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| ·160146 | 乡镇管理 | 1 | 11 | 5 | 4 |
| ·160147 | 乡镇管理 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| ·160148 | 乡镇管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ·160149 | 乡镇管理 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| ·160150 | 乡镇管理 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ·160151 | 乡镇管理 | 1 | 23 | 18 | 4 |
| ·160152 | 乡镇管理 | 1 | 69 | 41 | 14 |
| ·160153 | 乡镇管理 | 1 | 36 | 28 | 8 |
| ·160154 | 乡镇管理 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| ·160155 | 乡镇管理 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| ·160156 | 乡镇管理 | 1 | 64 | 38 | 15 |
| ·160157 | 乡镇管理 | 1 | 30 | 19 | 4 |
| ·160158 | 乡镇管理 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| ·160159 | 乡镇管理 | 1 | 20 | 16 | 2 |
| ·160160 | 乡镇管理 | 1 | 12 | 6 | 0 |
| ·160161 | 县司法局机关 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| ·160162 | 杨湾镇乡镇司法助理员 | 1 | 61 | 42 | 24 |
| ·160163 | 凉泉乡乡镇司法助理员 | 1 | 62 | 42 | 21 |
| ·160164 | 人民警察 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·160165 | 审判职位 | 8 | 30 | 21 | 6 |
| ·160166 | 侦查员 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| ·160167 | 检察员 | 4 | 20 | 18 | 8 |
| ·160168 | 专业技术 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| ·160169 | 专业警察法医职位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ·160170 | 专业警察网络安全管理职位 | 2 | 20 | 16 | 6 |
| ·160171 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160172 | 专业警察金融财会职位 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| ·160173 | 人民警察 | 1 | 12 | 11 | 2 |
| ·160174 | 人民警察 | 1 | 13 | 12 | 4 |
| ·160175 | 人民警察 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| ·160176 | 人民警察 | 5 | 156 | 99 | 41 |
| ·160177 | 人民警察 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| ·160178 | 司法助理员 | 1 | 33 | 25 | 11 |
| ·160179 | 司法助理员 | 1 | 23 | 21 | 5 |
| ·160180 | 司法助理员 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| ·160181 | 综合管理 | 7 | 38 | 19 | 10 |
| ·160182 | 综合管理 | 7 | 144 | 139 | 72 |
| ·160183 | 综合管理 | 6 | 252 | 241 | 125 |
| ·160184 | 检察员 | 6 | 36 | 31 | 19 |
| ·160185 | 司法警察 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| ·160186 | 综合管理 | 1 | 36 | 22 | 12 |
| ·160187 | 审判职位 | 5 | 34 | 29 | 12 |
| ·160188 | 科员 | 1 | 19 | 16 | 8 |
| ·160189 | 系统管理 | 1 | 40 | 31 | 12 |
| ·160190 | 审判职位 | 1 | 17 | 15 | 5 |
| ·160191 | 乡、街司法助理员 | 1 | 149 | 94 | 55 |
| ·160192 | 乡、街司法助理员 | 1 | 15 | 8 | 4 |
| ·160193 | 乡镇管理 | 1 | 64 | 52 | 24 |
| ·160194 | 乡镇管理 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| ·160195 | 乡镇管理 | 2 | 11 | 10 | 4 |
| ·160196 | 乡镇管理 | 1 | 13 | 9 | 2 |
| ·160197 | 乡镇管理 | 1 | 122 | 66 | 33 |
| ·160198 | 乡镇管理 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| ·160199 | 乡镇管理 | 1 | 102 | 66 | 25 |
| ·160200 | 审判职位 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| ·160201 | 系统管理 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| ·160202 | 司法警察 | 2 | 30 | 26 | 12 |
| ·160203 | 档案管理 | 1 | 12 | 12 | 7 |
| ·160204 | 检察员 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| ·160205 | 信息管理 | 1 | 42 | 21 | 12 |
| ·160206 | 司法警察 | 1 | 25 | 7 | 2 |
| ·160207 | 社区监管 | 3 | 31 | 26 | 11 |
| ·160208 | 司法助理员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·160209 | 乡镇管理 | 3 | 45 | 43 | 25 |
| ·160210 | 乡镇管理 | 3 | 34 | 29 | 12 |
| ·160211 | 乡镇管理 | 1 | 152 | 121 | 62 |
| ·160212 | 乡镇管理 | <, TD align=middle x:num="1">18 | 5 | 2 | |
| ·160213 | 审判职位 | 4 | 21 | 14 | 10 |
| ·160214 | 文秘 | 1 | 58 | 45 | 23 |
| ·160215 | 财会 | 1 | 50 | 45 | 23 |
| ·160216 | 职务犯罪侦查 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·160217 | 职务犯罪侦查 | 1 | 23 | 19 | 9 |
| ·160218 | 公诉 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·160219 | 文秘 | 1 | 64 | 52 | 24 |
| ·160220 | 司法助理员 | 3 | 40 | 25 | 14 |
| ·160221 | 人民警察 | 2 | 11 | 7 | 3 |
| ·160222 | 人民警察 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·160223 | 乡镇管理 | 3 | 63 | 15 | 12 |
| ·160224 | 乡镇管理 | 2 | 226 | 213 | 108 |
| ·160225 | 乡镇管理 | 2 | 127 | 98 | 62 |
| ·160226 | 乡镇管理 | 1 | 96 | 72 | 41 |
| ·160227 | 文秘职位 | 1 | 111 | 74 | 27 |
| ·160228 | 征管职位 | 1 | 123 | 89 | 34 |
| ·160229 | 文秘职位 | 1 | 15 | 4 | 1 |
| ·160230 | 征管职位 | 1 | 31 | 29 | 13 |
| ·160231 | 征管职位 | 1 | 23 | 17 | 1 |
| ·160232 | 征管职位 | 1 | 31 | 31 | 8 |
| ·160233 | 征管职位 | 2 | 39 | 35 | 15 |
| ·160234 | 征管职位 | 2 | 37 | 34 | 15 |
| ·160235 | 文秘职位 | 2 | 36 | 28 | 7 |
| ·160236 | 征管职位 | 2 | 75 | 51 | 20 |
| ·160237 | 文秘职位 | 1 | 34 | 24 | 13 |
| ·160238 | 征管职位 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| ·160239 | 征管职位 | 1 | 32 | 20 | 8 |
| ·160240 | 征管职位 | 1 | 23 | 16 | 9 |
| ·160241 | 征管职位 | 1 | 51 | 38 | 16 |
| ·160242 | 征管职位 | 1 | 18 | 12 | 8 |
| ·160243 | 征管职位 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| ·160244 | 征管职位 | 1 | 42 | 32 | 18 |
| ·160245 | 征管职位 | 1 | 36 | 27 | 14 |
| 535 | 11686 | 8249 | 3948 |
●点击进入
2014安徽公务员考试招考公告 2014年安徽公务员考试职位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公务员报考缴费入口
2014安徽公务员报考信息汇总 2014年安徽公务员笔试培训辅导
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路