新浪微博
关注微博
截止3月18日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年合肥公务员考试报名人数为19713人,资格审查合格人数为13180人,缴费人数为6153人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·010001 | 财务管理 | 1 | 75 | 32 | 14 |
| ·010002 | 政策研究 | 1 | 66 | 51 | 26 |
| ·010003 | 综合文字 | 1 | 117 | 73 | 36 |
| ·010004 | 综合文字或立法 | 1 | 277 | 162 | 76 |
| ·010005 | 行政审批改革 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| ·010006 | 办公室文秘 | 1 | 33 | 22 | 10 |
| ·010007 | 机械产业管理 | 1 | 228 | 157 | 79 |
| ·010008 | 电子信息产业发展 | 1 | 357 | 218 | 110 |
| ·010009 | 财务管理 | 1 | 83 | 50 | 21 |
| ·010010 | 综合管理 | 1 | 131 | 82 | 46 |
| ·010011 | 综合管理 | 1 | 119 | 80 | 42 |
| ·010012 | 综合管理 | 1 | 265 | 16 | 8 |
| ·010013 | 审计工作 | 1 | 56 | 44 | 19 |
| ·010014 | 审计工作 | 1 | 106 | 73 | 31 |
| ·010015 | 审计工作 | 1 | 124 | 73 | 32 |
| ·010016 | 城乡规划 | 3 | 116 | 58 | 32 |
| ·010017 | 轨道交通规划 | 1 | 19 | 7 | 3 |
| ·010018 | 市政规划 | 1 | 182 | 114 | 60 |
| ·010019 | 综合管理 | 2 | 118 | 85 | 44 |
| ·010020 | 统计工作 | 2 | 97 | 65 | 28 |
| ·010021 | 财务管理 | 1 | 121 | 16 | 9 |
| ·010022 | 财务管理 | 1 | 74 | 32 | 13 |
| ·010023 | 网络管理 | 1 | 122 | 74 | 29 |
| ·010024 | 国有资产监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·010025 | 网络管理 | 1 | 50 | 31 | 19 |
| ·010026 | 对外招商工作 | 1 | 371 | 255 | 111 |
| ·010027 | 工程管理 | 8 | 329 | 246 | 118 |
| ·010028 | 综合文字 | 1 | 147 | 111 | 53 |
| ·010029 | 研究岗位 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ·010030 | 综合管理 | 1 | 301 | 213 | 103 |
| ·010031 | 综合管理 | 1 | 237 | 204 | 99 |
| ·010032 | 综合管理 | 1 | 312 | 204 | 87 |
| ·010033 | 综合管理 | 1 | 226 | 200 | 84 |
| ·010034 | 检察人员 | 6 | 217 | 139 | 80 |
| ·010035 | 财务管理 | 2 | 138 | 84 | 57 |
| ·010036 | 网络管理 | 1 | 118 | 58 | 31 |
| ·010037 | 检察人员 | 2 | 181 | 43 | 18 |
| ·010038 | 检察人员 | 3 | 32 | 9 | 1 |
| ·010039 | 网络管理 | 1 | 153 | 79 | 33 |
| ·010040 | 财务管理 | 1 | 62 | 40 | 20 |
| ·010041 | 综合管理 | 1 | 173 | 154 | 58 |
| ·010042 | 检察人员 | 2 | 25 | 16 | 6 |
| ·010043 | 网络管理 | 1 | 144 | 99 | 29 |
| ·010044 | 检察人员 | 1 | 13 | 13 | 7 |
| ·010045 | 检察人员 | 3 | 136 | 112 | 41 |
| ·010046 | 检察人员 | 1 | 22 | 17 | 4 |
| ·010047 | 审判工作 | 3 | 88 | 82 | 40 |
| ·010048 | 审判工作 | 3 | 104 | 83 | 42 |
| ·010049 | 网络管理 | 1 | 104 | 74 | 31 |
| ·010050 | 审判工作 | 2 | 52 | 25 | 11 |
| ·010051 | 审判工作 | 2 | 48 | 31 | 8 |
| ·010052 | 审判工作 | 4 | 76 | 70 | 29 |
| ·010053 | 审判工作 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| ·010054 | 审判工作 | 3 | 63 | 25 | 15 |
| ·010055 | 审判工作 | 4 | 35 | 26 | 18 |
| ·010056 | 财务管理 | 1 | 63 | 50 | 14 |
| ·010057 | 审判工作 | 4 | 38 | 29 | 10 |
| ·010058 | 审判工作 | 2 | 23 | 21 | 9 |
| ·010059 | 财务管理 | 1 | 108 | 91 | 45 |
| ·010060 | 审判工作 | 2 | 61 | 57 | 26 |
| ·010061 | 审判工作 | 5 | 192 | 134 | 70 |
| ·010062 | 审判工作 | 5 | 178 | 127 | 67 |
| ·010063 | 审判工作 | 1 | 60 | 13 | 8 |
| ·010064 | 司法 助理员 | 3 | 202 | 135 | 58 |
| ·010065 | 司法 助理员 | 1 | 89 | 68 | 35 |
| ·010066 | 综合管理 | 2 | 30 | 24 | 9 |
| ·010067 | 综合管理 | 4 | 141 | 123 | 52 |
| ·010068 | 综合管理 | 8 | 43 | 20 | 7 |
| ·010069 | 综合管理 | 1 | 28 | 25 | 14 |
| ·010070 | 综合管理 | 3 | 66 | 37 | 5 |
| ·010071 | 综合管理 | 5 | 85 | 63 | 35 |
| ·010072 | 综合管理 | 2 | 68 | 53 | 20 |
| ·010073 | 综合管理 | 1 | 36 | 27 | 21 |
| ·010074 | 综合管理 | 1 | 17 | 13 | 5 |
| ·010075 | 综合管理 | 3 | 92 | 87 | 50 |
| ·010076 | 综合管理 | 9 | 1589 | 1264 | 581 |
| ·010077 | 综合管理 | 8 | 133 | 59 | 28 |
| ·010078 | 乡镇管理 | 3 | 58 | 37 | 22 |
| ·010079 | 综合管理 | 3 | 53 | 38 | 18 |
| ·010080 | 综合管理 | 2 | 70 | 47 | 29 |
| ·010081 | 综合管理 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| ·010082 | 综合管理 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| ·010083 | 综合管理 | 6 | 1165 | 786 | 378 |
| ·010084 | 综合管理 | 6 | 1119 | 694 | 365 |
| ·010085 | 综合管理 | 8 | 215 | 53 | 26 |
| ·010087 | 综合管理 | 5 | 225 | 173 | 87 |
| ·010088 | 综合管理 | 2 | 97 | 57 | 36 |
| ·010089 | 综合管理 | 2 | 109 | 48 | 29 |
| ·010090 | 综合管理 | 2 | 355 | 148 | 65 |
| ·010091 | 综合管理 | 2 | 55 | 33 | 20 |
| ·010092 | 综合管理 | 2 | 80 | 24 | 17 |
| ·010093 | 综合管理 | 2 | 250 | 184 | 81 |
| ·010094 | 综合管理 | 2 | 144 | 103 | 46 |
| ·010095 | 人力资源管理 | 1 | 167 | 101 | 47 |
| ·010096 | 综合管理 | 4 | 223 | 191 | 79 |
| ·010097 | 综合管理 | 5 | 59 | 43 | 22 |
| ·010098 | 综合管理 | 3 | 56 | 26 | 6 |
| ·010099 | 综合管理 | 2 | 42 | 32 | 7 |
| ·010100 | 综合管理 | 3 | 83 | 59 | 27 |
| ·010101 | 综合管理 | 5 | 840 | 616 | 291 |
| ·010102 | 综合管理 | 4 | 88 | 44 | 18 |
| ·010104 | 综合管理 | 3 | 15 | 15 | 6 |
| ·010105 | 综合管理 | 3 | 26 | 19 | 5 |
| ·010106 | 综合管理 | 7 | 78 | 65 | 37 |
| ·010107 | 综合管理 | 2 | 50 | 45 | 25 |
| ·010108 | 综合管理 | 2 | 51 | 45 | 20 |
| ·010109 | 综合管理 | 2 | 14 | 12 | 4 |
| ·010110 | 综合管理 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| ·010111 | 综合管理 | 2 | 18 | 14 | 2 |
| ·010112 | 综合管理 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| ·010113 | 综合管理 | 1 | 31 | 29 | 7 |
| ·010114 | 综合管理 | 5 | 588 | 559 | 270 |
| ·010115 | 综合管理 | 5 | 591 | 564 | 260 |
| ·010116 | 综合管理 | 5 | 64 | 29 | 15 |
| ·010117 | 综合管理 | 5 | 56 | 38 | 15 |
| ·010118 | 综合管理 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| ·010119 | 综合管理 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ·010120 | 综合管理 | 1 | 175 | 103 | 57 |
| ·010121 | 综合管理 | 1 | 18 | 11 | 3 |
| ·010122 | 综合管理 | 2 | 465 | 250 | 91 |
| ·010123 | 综合管理 | 2 | 58 | 21 | 11 |
| ·010125 | 城乡 规划 | 1 | 37 | 13 | 1 |
| ·010126 | 综合管理 | 1 | 274 | 36 | 14 |
| ·010127 | 征管职位 | 1 | 258 | 159 | 82 |
| ·010128 | 征管职位 | 1 | 499 | 327 | 145 |
| ·010129 | 征管职位 | 1 | 57 | 36 | 13 |
| ·010130 | 征管职位 | 1 | 54 | 34 | 19 |
| ·010131 | 征管职位 | 1 | 97 | 82 | 41 |
| ·010132 | 征管职位 | 1 | 55 | 44 | 19 |
| ·010133 | 征管职位 | 1 | 57 | 44 | 14 |
| ·010134 | 征管职位 | 1 | 53 | 39 | 16 |
| ·010135 | 征管职位 | 1 | 16 | 6 | 0 |
| ·010136 | 征管职位 | 1 | 41 | 39 | 18 |
| ·010137 | 征管职位 | 1 | 63 | 49 | 5 |
| ·010138 | 征管职位 | 1 | 24 | 5 | 2 |
| 318 | 19713 | 13180 | 6153 |
●点击进入
2014安徽公务员考试招考公告 2014年安徽公务员考试职位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公务员笔试考试大纲
2014安徽公务员考试信息汇总 2014年安徽公务员笔试培训辅导
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路