新浪微博
关注微博
截止3月17日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年安庆公务员考试报名人数为10919人,资格审查合格人数为7565人,缴费人数为3371人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·160001 | 审判职位 | 5 | 35 | 17 | 8 |
| ·160002 | 办公室科员 | 1 | 17 | 8 | 1 |
| ·160003 | 办公室科员 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| ·160004 | 审判管理 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| ·160005 | 检察员 | 2 | 13 | 8 | 0 |
| ·160006 | 司法警察 | 1 | 92 | 68 | 25 |
| ·160007 | 系统管理 | 1 | 29 | 20 | 8 |
| ·160008 | 综合管理 | 2 | 35 | 24 | 8 |
| ·160009 | 综合管理 | 2 | 101 | 82 | 31 |
| ·160010 | 综合管理 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| ·160011 | 综合管理 | 2 | 22 | 9 | 3 |
| ·160012 | 综合管理 | 1 | 19 | 17 | 5 |
| ·160013 | 综合管理 | 1 | 10 | 9 | 5 |
| ·160014 | 综合管理 | 1 | 42 | 24 | 13 |
| ·160015 | 综合管理 | 1 | 22 | 17 | 5 |
| ·160016 | 综合管理 | 2 | 41 | 26 | 13 |
| ·160017 | 综合管理 | 2 | 14 | 11 | 4 |
| ·160018 | 综合管理 | 1 | 32 | 10 | 5 |
| ·160019 | 综合管理 | 1 | 17 | 13 | 5 |
| ·160020 | 综合管理 | 6 | 105 | 84 | 36 |
| ·160021 | 综合管理 | 1 | 25 | 22 | 7 |
| ·160022 | 综合管理 | 1 | 16 | 8 | 6 |
| ·160023 | 综合管理 | 1 | 11 | 10 | 7 |
| ·160024 | 综合管理 | 1 | 48 | 25 | 16 |
| ·160025 | 综合管理 | 1 | 13 | 6 | 5 |
| ·160026 | 综合管理 | 1 | 15 | 12 | 4 |
| ·160027 | 综合管理 | 1 | 15 | 9 | 1 |
| ·160028 | 人民警察 | 1 | 10 | 9 | 0 |
| ·160029 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 35 | 26 | 13 |
| ·160030 | 人民警察 | 1 | 43 | 19 | 6 |
| ·160031 | 专业警察法医职位 | 1 | 14 | 11 | 7 |
| ·160032 | 人民警察 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| ·160033 | 专业警察金融财会职位 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| ·160034 | 人民警察 | 2 | 19 | 11 | 1 |
| ·160035 | 特警 | 2 | 18 | 9 | 6 |
| ·160036 | 人民警察 | 1 | 104 | 69 | 17 |
| ·160037 | 特警 | 7 | 169 | 112 | 50 |
| ·160038 | 人民警察 | 7 | 183 | 111 | 47 |
| ·160039 | 人民警察 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| ·160040 | 人民警察 | 2 | 33 | 2 | 0 |
| ·160041 | 人民警察 | 1 | 36 | 27 | 11 |
| ·160042 | 人民警察 | 1 | 36 | 29 | 12 |
| ·160043 | 审判人员 | 6 | 15 | 14 | 7 |
| ·160044 | 司法警察 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ·160045 | 计算机 | 1 | 41 | 27 | 7 |
| ·160046 | 检察员 | 5 | 17 | 14 | 8 |
| ·160048 | 司法助理员 | 1 | 14 | 10 | 5 |
| ·160049 | 司法助理员 | 2 | 34 | 19 | 7 |
| ·160050 | 司法助理员 | 1 | 13 | 6 | 1 |
| ·160051 | 人民警察 | 2 | 24 | 9 | 3 |
| ·160052 | 乡镇管理 | 4 | 23 | 14 | 7 |
| ·160053 | 乡镇管理 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| ·160054 | 乡镇管理 | 4 | 44 | 28 | 18 |
| ·160055 | 乡镇管理 | 10 | 442 | 302 | 169 |
| ·160056 | 乡镇管理 | 8 | 47 | 24 | 14 |
| ·160057 | 审判职位 | 6 | 66 | 60 | 27 |
| ·160058 | 综合管理 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| ·160059 | 检察员 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ·160060 | 检察员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ·160061 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ·160062 | 网络管理 | 1 | 26 | 20 | 10 |
| ·160063 | 财会职位 | 1 | 26 | 23 | 9 |
| ·160064 | 综合管理 | 1 | 14 | 9 | 2 |
| ·160065 | 人民警察 | 6 | 135 | 112 | 49 |
| ·160066 | 专业警察法医职位 | 1 | 11 | 9 | 6 |
| ·160067 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 21 | 10 | 3 |
| ·160068 | 人民警察 | 2 | 14 | 13 | 2 |
| ·160069 | 人民警察 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ·160070 | 司法助理员 | 6 | 41 | 39 | 6 |
| ·160071 | 乡镇管理 | 5 | 31 | 15 | 7 |
| ·160072 | 乡镇管理 | 9 | 371 | 275 | 134 |
| ·160073 | 乡镇管理 | 5 | 106 | 96 | 25 |
| ·160074 | 乡镇管理 | 2 | 13 | 11 | 3 |
| ·160075 | 乡镇管理 | 3 | 37 | 28 | 10 |
| ·160076 | 审判岗位 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| ·160077 | 审判岗位 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| ·160078 | 司法警察 | 1 | 57 | 39 | 18 |
| ·160079 | 司法警察 | 1 | 31 | 23 | 13 |
| ·160080 | 司法警察 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| ·160081 | 检察岗位 | 2 | 20 | 16 | 3 |
| ·160082 | 司法警察 | 1 | 14 | 7 | 2 |
| ·160083 | 人民警察 | 7 | 158 | 93 | 58 |
| ·160084 | 人民警察 | 1 | 67 | 39 | 20 |
| ·160085 | 人民警察 | 2 | 53 | 22 | 10 |
| ·160086 | 司法助理员 | 2 | 17 | 9 | 4 |
| ·160087 | 司法助理员 | 4 | 242 | 186 | 87 |
| ·160088 | 乡镇管理 | 6 | 23 | 18 | 12 |
| ·160089 | 乡镇管理 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| ·160090 | 乡镇管理 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| ·160091 | 乡镇管理 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| ·160092 | 乡镇管理 | 7 | 57 | 24 | 14 |
| ·160093 | 乡镇管理 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ·160094 | 乡镇管理 | 2 | 30 | 26 | 11 |
| ·160095 | 乡镇管理 | 4 | 195 | 138 | 67 |
| ·160096 | 审判 | 2 | 12 | 4 | 3 |
| ·160097 | 审判 | 2 | 10 | 5 | 2 |
| ·160098 | 会计 | 1 | 14 | 9 | 6 |
| ·160099 | 会计 | 1 | 25 | 18 | 7 |
| ·160100 | 工作人员 | 3 | 27 | 16 | 8 |
| ·160101 | 司法助理员 | 3 | 68 | 38 | 21 |
| ·160102 | 司法助理员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·160103 | 司法助理员 | 1 | 20 | 10 | 5 |
| ·160104 | 司法助理员 | 1 | 34 | 17 | 8 |
| ·160105 | 人民警察 | 6 | 140 | 75 | 41 |
| ·160106 | 人民警察 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| ·160107 | 人民警察 | 2 | 17 | 8 | 2 |
| ·160108 | 综合管理 | 5 | 33 | 13 | 10 |
| ·160109 | 综合管理 | 13 | 236 | 121 | 69 |
| ·160110 | 综合管理 | 14 | 665 | 312 | 180 |
| ·160111 | 书记员 | 2 | 10 | 8 | 5 |
| ·160112 | 司法警察 | 1 | 18 | 9 | 3 |
| ·160113 | 文秘 | 1 | 29 | 18 | 9 |
| ·160114 | 财会 | 1 | 27 | 22 | 10 |
| ·160115 | 政策法规 | 4 | 67 | 47 | 14 |
| ·160116 | 侦查员 | 2 | 25 | 12 | 7 |
| ·160117 | 司法助理员 | 4 | 71 | 36 | 0 |
| ·160118 | 人民警察 | 7 | 97 | 70 | 38 |
| ·160119 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160120 | 人民警察 | 2 | 23 | 15 | 7 |
| ·160121 | 人民警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·160122 | 人民警察 | 1 | 21 | 16 | 8 |
| ·160123 | 综合管理 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| ·160124 | 综合管理 | 2 | 64 | 56 | 21 |
| ·160125 | 综合管理 | 2 | 55 | 42 | 25 |
| ·160126 | 综合管理 | 1 | 11 | 4 | 2 |
| ·160127 | 综合管理 | 1 | 37 | 31 | 14 |
| ·160128 | 综合管理 | 2 | 18 | 17 | 12 |
| ·160129 | 综合管理 | 2 | 77 | 65 | 21 |
| ·160130 | 综合管理 | 3 | 88 | 70 | 33 |
| ·160131 | 综合管理 | 2 | 19 | 17 | 8 |
| ·160132 | 综合管理 | 2 | 17 | 14 | 4 |
| ·160133 | 综合管理 | 2 | 22 | 13 | 2 |
| ·160134 | 综合管理 | 2 | 34 | 24 | 10 |
| ·160135 | 综合管理 | 3 | 51 | 43 | 20 |
| ·160136 | 综合管理 | 3 | 14 | 10 | 5 |
| ·160137 | 综合管理 | 2 | 25 | 22 | 8 |
| ·160138 | 检察员 | 5 | 32 | 25 | 10 |
| ·160139 | 检察员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160140 | 审判职位 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| ·160141 | 司法警察 | 2 | 19 | 15 | 6 |
| ·160142 | 工作人员 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| ·160143 | 乡镇管理 | 1 | 13 | 11 | 3 |
| ·160144 | 乡镇管理 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| ·160145 | 乡镇管理 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| ·160146 | 乡镇管理 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| ·160147 | 乡镇管理 | 1 | 12 | 8 | 5 |
| ·160148 | 乡镇管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·160149 | 乡镇管理 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| ·160150 | 乡镇管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ·160151 | 乡镇管理 | 1 | 17 | 12 | 3 |
| ·160152 | 乡镇管理 | 1 | 56 | 24 | 10 |
| ·160153 | 乡镇管理 | 1 | 29 | 20 | 2 |
| ·160154 | 乡镇管理 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| ·160155 | 乡镇管理 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ·160156 | 乡镇管理 | 1 | 47 | 26 | 10 |
| ·160157 | 乡镇管理 | 1 | 25 | 19 | 3 |
| ·160158 | 乡镇管理 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| ·160159 | 乡镇管理 | 1 | 21 | 16 | 0 |
| ·160160 | 乡镇管理 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| ·160161 | 县司法局机关 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| ·160162 | 杨湾镇乡镇司法助理员 | 1 | 57 | 42 | 20 |
| ·160163 | 凉泉乡乡镇司法助理员 | 1 | 55 | 42 | 18 |
| ·160164 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160165 | 审判职位 | 8 | 23 | 12 | 3 |
| ·160166 | 侦查员 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| ·160167 | 检察员 | 4 | 17 | 13 | 6 |
| ·160168 | 专业技术 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| ·160169 | 专业警察法医职位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ·160170 | 专业警察网络安全管理职位 | 2 | 17 | 14 | 6 |
| ·160171 | 人民警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·160172 | 专业警察金融财会职位 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| ·160173 | 人民警察 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| ·160174 | 人民警察 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| ·160175 | 人民警察 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| ·160176 | 人民警察 | 5 | 135 | 72 | 21 |
| ·160177 | 人民警察 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| ·160178 | 司法助理员 | 1 | 25 | 14 | 8 |
| ·160179 | 司法助理员 | 1 | 13 | 7 | 4 |
| ·160180 | 司法助理员 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| ·160181 | 综合管理 | 7 | 32 | 17 | 9 |
| ·160182 | 综合管理 | 7 | 120 | 107 | 57 |
| ·160183 | 综合管理 | 6 | 220 | 192 | 89 |
| ·160184 | 检察员 | 6 | 30 | 27 | 16 |
| ·160185 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·160186 | 综合管理 | 1 | 31 | 15 | 8 |
| ·160187 | 审判职位 | 5 | 29 | 26 | 11 |
| ·160188 | 科员 | 1 | 19 | 14 | 7 |
| ·160189 | 系统管理 | 1 | 34 | 20 | 5 |
| ·160190 | 审判职位 | 1 | 11 | 10 | 2 |
| ·160191 | 乡、街司法助理员 | 1 | 134 | 83 | 42 |
| ·160192 | 乡、街司法助理员 | 1 | 13 | 4 | 1 |
| ·160193 | 乡镇管理 | 1 | 50 | 34 | 19 |
| ·160194 | 乡镇管理 | 1 | 13 | 6 | 4 |
| ·160195 | 乡镇管理 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| ·160196 | 乡镇管理 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| ·160197 | 乡镇管理 | 1 | 106 | 60 | 28 |
| ·160198 | 乡镇管理 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ·160199 | 乡镇管理 | 1 | 89 | 54 | 18 |
| ·160200 | 审判职位 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| ·160201 | 系统管理 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| ·160202 | 司法警察 | 2 | 27 | 24 | 10 |
| ·160203 | 档案管理 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| ·160204 | 检察员 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| ·160205 | 信息管理 | 1 | 33 | 15 | 8 |
| ·160206 | 司法警察 | 1 | 20 | 5 | 2 |
| ·160207 | 社区监管 | 3 | 23 | 19 | 11 |
| ·160208 | 司法助理员 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·160209 | 乡镇管理 | 3 | 37 | 34 | 16 |
| ·160210 | 乡镇管理 | 3 | 31 | 25 | 12 |
| ·160211 | 乡镇管理 | 1 | 131 | 109 | 47 |
| ·160212 | 乡镇管理 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ·160213 | 审判职位 | 4 | 12 | 11 | 7 |
| ·160214 | 文秘 | 1 | 46 | 43 | 20 |
| ·160215 | 财会 | 1 | 49 | 42 | 17 |
| ·160216 | 职务犯罪侦查 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ·160217 | 职务犯罪侦查 | 1 | 21 | 17 | 9 |
| ·160218 | 公诉 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·160219 | 文秘 | 1 | 45 | 42 | 21 |
| ·160220 | 司法助理员 | 3 | 28 | 25 | 8 |
| ·160221 | 人民警察 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| ·160222 | 人民警察 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ·160223 | 乡镇管理 | 3 | 37 | 15 | 9 |
| ·160224 | 乡镇管理 | 2 | 206 | 191 | 88 |
| ·160225 | 乡镇管理 | 2 | 114 | 98 | 50 |
| ·160226 | 乡镇管理 | 1 | 80 | 72 | 36 |
| ·160227 | 文秘职位 | 1 | 98 | 63 | 21 |
| ·160228 | 征管职位 | 1 | 110 | 77 | 25 |
| ·160229 | 文秘职位 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| ·160230 | 征管职位 | 1 | 27 | 23 | 11 |
| ·160231 | 征管职位 | 1 | 16 | 11 | 0 |
| ·160232 | 征管职位 | 1 | 21 | 18 | 3 |
| ·160233 | 征管职位 | 2 | 31 | 29 | 11 |
| ·160234 | 征管职位 | 2 | 33 | 27 | 10 |
| ·160235 | 文秘职位 | 2 | 26 | 16 | 2 |
| ·160236 | 征管职位 | 2 | 67 | 51 | 15 |
| ·160237 | 文秘职位 | 1 | 25 | 24 | 8 |
| ·160238 | 征管职位 | 1 | 16 | 15 | 8 |
| ·160239 | 征管职位 | 1 | 25 | 20 | 5 |
| ·160240 | 征管职位 | 1 | 19 | 16 | 7 |
| ·160241 | 征管职位 | 1 | 39 | 38 | 9 |
| ·160242 | 征管职位 | 1 | 15 | 12 | 6 |
| ·160243 | 征管职位 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| ·160244 | 征管职位 | 1 | 34 | 32 | 10 |
| ·160245 | 征管职位 | 1 | 28 | 27 | 9 |
| ·220001 | 审判庭 | 2 | 10 | 8 | 3 |
| ·220002 | 司法警察 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| ·220003 | 综合管理 | 3 | 47 | 44 | 24 |
| ·220004 | 综合管理 | 1 | 25 | 9 | 5 |
| ·220005 | 综合管理 | 5 | 43 | 22 | 13 |
| ·220006 | 综合管理 | 7 | 292 | 245 | 140 |
| ·220007 | 综合管理 | 9 | 249 | 219 | 92 |
| ·220008 | 综合管理 | 3 | 16 | 14 | 6 |
| ·220009 | 综合管理 | 4 | 17 | 8 | 3 |
| ·220010 | 综合管理 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| ·220011 | 综合管理 | 2 | 44 | 42 | 22 |
| ·220012 | 综合管理 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| ·220013 | 专业警察法医 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| ·220014 | 特警 | 2 | 52 | 24 | 11 |
| ·220015 | 人民警察 | 5 | 91 | 74 | 42 |
| ·220016 | 人民警察 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ·220017 | 森林警察 | 1 | 26 | 17 | 4 |
| ·220018 | 综合管理 | 1 | 108 | 88 | 38 |
●点击进入
2014安徽公务员考试招考公告 2014年安徽公务员考试职位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公务员笔试考试大纲
2014安徽公务员考试信息汇总 2014年安徽公务员笔试培训辅导
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路