新浪微博
关注微博
截止3月17日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年合肥公务员考试报名人数为16760人,资格审查合格人数为11047人,缴费人数为4781人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·010001 | 财务管理 | 1 | 66 | 28 | 11 |
| ·010002 | 政策研究 | 1 | 54 | 38 | 22 |
| ·010003 | 综合文字 | 1 | 103 | 61 | 25 |
| ·010004 | 综合文字或立法 | 1 | 233 | 126 | 48 |
| ·010005 | 行政审批改革 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| ·010006 | 办公室文秘 | 1 | 28 | 21 | 8 |
| ·010007 | 机械产业管理 | 1 | 200 | 137 | 66 |
| ·010008 | 电子信息产业发展 | 1 | 296 | 179 | 85 |
| ·010009 | 财务管理 | 1 | 61 | 36 | 14 |
| ·010010 | 综合管理 | 1 | 113 | 78 | 37 |
| ·010011 | 综合管理 | 1 | 100 | 71 | 34 |
| ·010012 | 综合管理 | 1 | 245 | 20 | 7 |
| ·010013 | 审计工作 | 1 | 51 | 34 | 16 |
| ·010014 | 审计工作 | 1 | 84 | 56 | 18 |
| ·010015 | 审计工作 | 1 | 96 | 57 | 26 |
| ·010016 | 城乡规划 | 3 | 100 | 52 | 27 |
| ·010017 | 轨道交通规划 | 1 | 19 | 6 | 3 |
| ·010018 | 市政规划 | 1 | 166 | 104 | 43 |
| ·010019 | 综合管理 | 2 | 96 | 68 | 37 |
| ·010020 | 统计工作 | 2 | 81 | 53 | 21 |
| ·010021 | 财务管理 | 1 | 102 | 15 | 5 |
| ·010022 | 财务管理 | 1 | 48 | 24 | 10 |
| ·010023 | 网络管理 | 1 | 100 | 62 | 17 |
| ·010024 | 国有资产监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·010025 | 网络管理 | 1 | 48 | 29 | 11 |
| ·010026 | 对外招商工作 | 1 | 321 | 249 | 93 |
| ·010027 | 工程管理 | 8 | 293 | 204 | 101 |
| ·010028 | 综合文字 | 1 | 121 | 88 | 43 |
| ·010029 | 研究岗位 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| ·010030 | 综合管理 | 1 | 241 | 147 | 76 |
| ·010031 | 综合管理 | 1 | 216 | 183 | 70 |
| ·010032 | 综合管理 | 1 | 218 | 148 | 63 |
| ·010033 | 综合管理 | 1 | 203 | 160 | 69 |
| ·010034 | 检察人员 | 6 | 181 | 139 | 64 |
| ·010035 | 财务管理 | 2 | 106 | 80 | 45 |
| ·010036 | 网络管理 | 1 | 98 | 51 | 21 |
| ·010037 | 检察人员 | 2 | 158 | 27 | 16 |
| ·010038 | 检察人员 | 3 | 21 | 9 | 0 |
| ·010039 | 网络管理 | 1 | 124 | 79 | 30 |
| ·010040 | 财务管理 | 1 | 55 | 40 | 10 |
| ·010041 | 综合管理 | 1 | 149 | 117 | 46 |
| ·010042 | 检察人员 | 2 | 15 | 5 | 4 |
| ·010043 | 网络管理 | 1 | 130 | 85 | 19 |
| ·010044 | 检察人员 | 1 | 12 | 9 | 6 |
| ·010045 | 检察人员 | 3 | 116 | 94 | 34 |
| ·010046 | 检察人员 | 1 | 16 | 7 | 2 |
| ·010047 | 审判工作 | 3 | 69 | 66 | 32 |
| ·010048 | 审判工作 | 3 | 77 | 64 | 32 |
| ·010049 | 网络管理 | 1 | 84 | 59 | 28 |
| ·010050 | 审判工作 | 2 | 46 | 22 | 8 |
| ·010051 | 审判工作 | 2 | 30 | 16 | 3 |
| ·010052 | 审判工作 | 4 | 49 | 40 | 16 |
| ·010053 | 审判工作 | 3 | 18 | 12 | 4 |
| ·010054 | 审判工作 | 3 | 46 | 22 | 11 |
| ·010055 | 审判工作 | 4 | 26 | 18 | 9 |
| ·010056 | 财务管理 | 1 | 46 | 36 | 13 |
| ·010057 | 审判工作 | 4 | 24 | 19 | 9 |
| ·010058 | 审判工作 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| ·010059 | 财务管理 | 1 | 94 | 80 | 38 |
| ·010060 | 审判工作 | 2 | 53 | 44 | 22 |
| ·010061 | 审判工作 | 5 | 173 | 102 | 46 |
| ·010062 | 审判工作 | 5 | 145 | 103 | 56 |
| ·010063 | 审判工作 | 1 | 46 | 13 | 8 |
| ·010064 | 司法助理员 | 3 | 164 | 135 | 43 |
| ·010065 | 司法助理员 | 1 | 67 | 46 | 21 |
| ·010066 | 综合管理 | 2 | 25 | 22 | 6 |
| ·010067 | 综合管理 | 4 | 127 | 104 | 36 |
| ·010068 | 综合管理 | 8 | 37 | 19 | 5 |
| ·010069 | 综合管理 | 1 | 22 | 19 | 7 |
| ·010070 | 综合管理 | 3 | 69 | 29 | 1 |
| ·010071 | 综合管理 | 5 | 82 | 60 | 27 |
| ·010072 | 综合管理 | 2 | 61 | 45 | 15 |
| ·010073 | 综合管理 | 1 | 33 | 26 | 19 |
| ·010074 | 综合管理 | 1 | 19 | 12 | 4 |
| ·010075 | 综合管理 | 3 | 76 | 70 | 37 |
| ·010076 | 综合管理 | 9 | 1371 | 1095 | 461 |
| ·010077 | 综合管理 | 8 | 98 | 48 | 22 |
| ·010078 | 乡镇管理 | 3 | 52 | 36 | 19 |
| ·010079 | 综合管理 | 3 | 44 | 38 | 12 |
| ·010080 | 综合管理 | 2 | 60 | 47 | 24 |
| ·010081 | 综合管理 | 2 | 18 | 15 | 7 |
| ·010082 | 综合管理 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| ·010083 | 综合管理 | 6 | 1014 | 644 | 305 |
| ·010084 | 综合管理 | 6 | 953 | 652 | 323 |
| ·010085 | 综合管理 | 8 | 169 | 33 | 15 |
| ·010087 | 综合管理 | 5 | 206 | 160 | 68 |
| ·010088 | 综合管理 | 2 | 94 | 57 | 30 |
| ·010089 | 综合管理 | 2 | 99 | 48 | 26 |
| ·010090 | 综合管理 | 2 | 315 | 148 | 53 |
| ·010091 | 综合管理 | 2 | 51 | 33 | 13 |
| ·010092 | 综合管理 | 2 | 66 | 24 | 15 |
| ·010093 | 综合管理 | 2 | 231 | 141 | 68 |
| ·010094 | 综合管理 | 2 | 121 | 90 | 39 |
| ·010095 | 人力资源管理 | 1 | 145 | 95 | 39 |
| ·010096 | 综合管理 | 4 | 198 | 143 | 53 |
| ·010097 | 综合管理 | 5 | 51 | 36 | 17 |
| ·010098 | 综合管理 | 3 | 52 | 18 | 4 |
| ·010099 | 综合管理 | 2 | 31 | 17 | 3 |
| ·010100 | 综合管理 | 3 | 69 | 40 | 20 |
| ·010101 | 综合管理 | 5 | 708 | 518 | 225 |
| ·010102 | 综合管理 | 4 | 81 | 29 | 8 |
| ·010104 | 综合管理 | 3 | 14 | 13 | 4 |
| ·010105 | 综合管理 | 3 | 22 | 15 | 4 |
| ·010106 | 综合管理 | 7 | 66 | 55 | 27 |
| ·010107 | 综合管理 | 2 | 42 | 39 | 20 |
| ·010108 | 综合管理 | 2 | 45 | 41 | 15 |
| ·010109 | 综合管理 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| ·010110 | 综合管理 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| ·010111 | 综合管理 | 2 | 14 | 9 | 2 |
| ·010112 | 综合管理 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| ·010113 | 综合管理 | 1 | 26 | 23 | 4 |
| ·010114 | 综合管理 | 5 | 507 | 479 | 226 |
| ·010115 | 综合管理 | 5 | 519 | 483 | 218 |
| ·010116 | 综合管理 | 5 | 57 | 26 | 13 |
| ·010117 | 综合管理 | 5 | 49 | 28 | 12 |
| ·010118 | 综合管理 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| ·010119 | 综合管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ·010120 | 综合管理 | 1 | 154 | 94 | 44 |
| ·010121 | 综合管理 | 1 | 14 | 5 | 2 |
| ·010122 | 综合管理 | 2 | 376 | 154 | 67 |
| ·010123 | 综合管理 | 2 | 48 | 12 | 5 |
| ·010125 | 城乡规划 | 1 | 30 | 8 | 1 |
| ·010126 | 综合管理 | 1 | 262 | 27 | 8 |
| ·010127 | 征管职位 | 1 | 221 | 137 | 60 |
| ·010128 | 征管职位 | 1 | 417 | 286 | 114 |
| ·010129 | 征管职位 | 1 | 43 | 27 | 8 |
| ·010130 | 征管职位 | 1 | 43 | 23 | 8 |
| ·010131 | 征管职位 | 1 | 79 | 64 | 26 |
| ·010132 | 征管职位 | 1 | 38 | 30 | 7 |
| ·010133 | 征管职位 | 1 | 34 | 25 | 9 |
| ·010134 | 征管职位 | 1 | 31 | 22 | 11 |
| ·010135 | 征管职位 | 1 | 21 | 5 | 0 |
| ·010136 | 征管职位 | 1 | 39 | 32 | 13 |
| ·010137 | 征管职位 | 1 | 59 | 45 | 5 |
| ·010138 | 征管职位 | 1 | 19 | 4 | 1 |
●点击进入
2014安徽公务员考试招考公告 2014年安徽公务员考试职位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公务员笔试考试大纲
2014安徽公务员考试信息汇总 2014年安徽公务员笔试培训辅导
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路