2014年安庆市公务员报名3月16日报名统计
发布时间:2014.03.17  浏览次数:4629次   来源:尚邦公考

  截止3月16日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014安庆公务员考试报名人数为7429人,资格审查合格人数为3969人,缴费人数为1844人。具体每个职位报名人数详见下表:

职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·160001 审判职位 5 30 14 5
·160002 办公室科员 1 17 5 0
·160003 办公室科员 1 9 8 4
·160004 审判管理 1 5 2 1
·160005 检察员 2 12 2 0
·160006 司法警察 1 66 53 15
·160007 系统管理 1 21 15 6
·160008 综合管理 2 20 12 5
·160009 综合管理 2 77 62 17
·160010 综合管理 1 13 10 2
·160011 综合管理 2 20 2 0
·160012 综合管理 1 12 4 3
·160013 综合管理 1 6 4 4
·160014 综合管理 1 34 16 10
·160015 综合管理 1 19 5 3
·160016 综合管理 2 38 19 11
·160017 综合管理 2 12 6 2
·160018 综合管理 1 15 8 4
·160019 综合管理 1 16 9 5
·160020 综合管理 6 75 38 20
·160021 综合管理 1 18 13 3
·160022 综合管理 1 13 5 4
·160023 综合管理 1 11 6 4
·160024 综合管理 1 34 26 12
·160025 综合管理 1 11 6 2
·160026 综合管理 1 7 6 2
·160027 综合管理 1 11 6 1
·160028 人民警察 1 7 0 0
·160029 专业警察网络安全管理职位 1 24 13 8
·160030 人民警察 1 36 8 1
·160031 专业警察 法医职位 1 13 5 4
·160032 人民警察 1 6 2 1
·160033 专业警察金融财会职位 1 6 0 0
·160034 人民警察 2 16 1 0
·160035 特警 2 13 6 4
·160036 人民警察 1 73 26 8
·160037 特警 7 132 48 27
·160038 人民警察 7 123 45 24
·160039 人民警察 2 16 0 0
·160040 人民警察 2 33 0 0
·160041 人民警察 1 26 19 5
·160042 人民警察 1 28 21 9
·160043 审判人员 6 11 7 2
·160044 司法警察 1 2 0 0
·160045 计算机 1 35 13 5
·160046 检察员 5 12 9 5
·160048 司法助理员 1 12 7 2
·160049 司法助理员 2 21 8 4
·160050 司法助理员 1 10 5 1
·160051 人民警察 2 14 6 1
·160052 乡镇管理 4 17 9 5
·160053 乡镇管理 4 4 3 2
·160054 乡镇管理 4 42 22 11
·160055 乡镇管理 10 358 226 127
·160056 乡镇管理 8 38 15 8
·160057 审判职位 6 54 26 17
·160058 综合管理 1 8 1 1
·160059 检察员 1 6 1 1
·160060 检察员 1 2 1 0
·160061 司法警察 3 1 0 0
·160062 网络管理 1 20 12 8
·160063 财会职位 1 19 13 7
·160064 综合管理 1 9 3 0
·160065 人民警察 6 101 72 34
·160066 专业警察法医职位 1 10 7 6
·160067 专业警察网络安全管理职位 1 16 1 0
·160068 人民警察 2 4 4 0
·160069 人民警察 1 0 0 0
·160070 司法助理员 6 30 23 2
·160071 乡镇管理 5 21 9 4
·160072 乡镇管理 9 272 121 73
·160073 乡镇管理 5 81 31 16
·160074 乡镇管理 2 5 0 0
·160075 乡镇管理 3 25 5 4
·160076 审判岗位 3 1 1 0
·160077 审判岗位 2 7 6 2
·160078 司法警察 1 49 28 15
·160079 司法警察 1 22 13 6
·160080 司法警察 1 4 2 0
·160081 检察岗位 2 11 8 2
·160082 司法警察 1 10 0 0
·160083 人民警察 7 127 61 29
·160084 人民警察 1 49 26 14
·160085 人民警察 2 34 8 4
·160086 司法助理员 2 5 2 2
·160087 司法助理员 4 179 115 60
·160088 乡镇管理 6 18 12 6
·160089 乡镇管理 3 7 4 2
·160090 乡镇管理 3 6 2 1
·160091 乡镇管理 3 7 5 0
·160092 乡镇管理 7 39 16 12
·160093 乡镇管理 2 5 0 0
·160094 乡镇管理 2 27 19 6
·160095 乡镇管理 4 136 74 39
·160096 审判 2 4 4 3
·160097 审判 2 6 5 2
·160098 会计 1 12 9 4
·160099 会计 1 19 13 4
·160100 工作人员 3 20 8 4
·160101 司法助理员 3 54 21 12
·160102 司法助理员 1 1 0 0
·160103 司法助理员 1 16 7 3
·160104 司法助理员 1 23 7 6
·160105 人民警察 6 102 45 29
·160106 人民警察 2 6 0 0
·160107 人民警察 2 6 2 0
·160108 综合管理 5 19 13 9
·160109 综合管理 13 180 112 54
·160110 综合管理 14 540 219 131
·160111 书记员 2 8 8 0
·160112 司法警察 1 12 9 3
·160113 文秘 1 20 18 7
·160114 财会 1 23 22 7
·160115 政策法规 4 61 43 10
·160116 侦查员 2 17 12 4
·160117 司法助理员 4 61 8 0
·160118 人民警察 7 63 40 19
·160119 人民警察 1 0 0 0
·160120 人民警察 2 18 7 2
·160121 人民警察 1 1 0 0
·160122 人民警察 1 19 12 4
·160123 综合管理 2 5 0 0
·160124 综合管理 2 55 47 16
·160125 综合管理 2 36 21 10
·160126 综合管理 1 12 4 1
·160127 综合管理 1 28 20 10
·160128 综合管理 2 15 14 8
·160129 综合管理 2 55 38 13
·160130 综合管理 3 61 36 19
·160131 综合管理 2 13 9 4
·160132 综合管理 2 13 9 1
·160133 综合管理 2 15 4 1
·160134 综合管理 2 27 6 1
·160135 综合管理 3 36 24 11
·160136 综合管理 3 12 6 3
·160137 综合管理 2 21 15 6
·160138 检察员 5 21 12 4
·160139 检察员 1 0 0 0
·160140 审判职位 5 21 9 3
·160141 司法警察 2 16 12 5
·160142 工作人员 1 5 0 0
·160143 乡镇管理 1 10 3 2
·160144 乡镇管理 1 6 3 2
·160145 乡镇管理 1 5 2 1
·160146 乡镇管理 1 9 3 2
·160147 乡镇管理 1 6 2 0
·160148 乡镇管理 1 0 0 0
·160149 乡镇管理 1 4 0 0
·160150 乡镇管理 1 3 1 0
·160151 乡镇管理 1 6 2 2
·160152 乡镇管理 1 42 7 4
·160153 乡镇管理 1 17 6 2
·160154 乡镇管理 1 7 1 1
·160155 乡镇管理 1 3 2 1
·160156 乡镇管理 1 33 15 6
·160157 乡镇管理 1 19 12 1
·160158 乡镇管理 1 3 2 0
·160159 乡镇管理 1 7 2 0
·160160 乡镇管理 1 7 4 0
·160161 县司法局机关 2 3 0 0
·160162 杨湾镇乡镇司法助理员 1 43 23 11
·160163 凉泉乡乡镇司法助理员 1 44 20 9
·160164 人民警察 1 0 0 0
·160165 审判职位 8 19 7 3
·160166 侦查员 3 5 2 1
·160167 检察员 4 10 5 3
·160168 专业技术 1 9 4 1
·160169 专业警察法医职位 1 2 2 0
·160170 专业警察网络安全管理职位 2 16 14 5
·160171 人民警察 1 0 0 0
·160172 专业警察金融财会职位 1 5 3 1
·160173 人民警察 1 4 3 1
·160174 人民警察 1 6 5 1
·160175 人民警察 1 2 2 0
·160176 人民警察 5 96 35 14
·160177 人民警察 1 4 0 0
·160178 司法助理员 1 18 11 6
·160179 司法助理员 1 8 7 4
·160180 司法助理员 1 8 1 0
·160181 综合管理 7 32 12 6
·160182 综合管理 7 106 84 42
·160183 综合管理 6 161 114 61
·160184 检察员 6 24 19 9
·160185 司法警察 1 2 0 0
·160186 综合管理 1 22 10 5
·160187 审判职位 5 24 13 6
·160188 科员 1 14 6 3
·160189 系统管理 1 21 4 1
·160190 审判职位 1 9 2 2
·160191 乡、街司法助理员 1 110 50 28
·160192 乡、街司法助理员 1 7 1 1
·160193 乡镇管理 1 40 24 11
·160194 乡镇管理 1 8 3 2
·160195 乡镇管理 2 5 2 0
·160196 乡镇管理 1 6 0 0
·160197 乡镇管理 1 73 31 17
·160198 乡镇管理 1 2 0 0
·160199 乡镇管理 1 59 28 13
·160200 审判职位 2 9 2 0
·160201 系统管理 1 3 2 1
·160202 司法警察 2 19 13 9
·160203 档案管理 1 9 7 4
·160204 检察员 2 4 2 0
·160205 信息管理 1 23 11 4
·160206 司法警察 1 19 2 1
·160207 社区监管 3 17 14 6
·160208 司法助理员 1 5 0 0
·160209 乡镇管理 3 26 18 11
·160210 乡镇管理 3 24 14 6
·160211 乡镇管理 1 108 74 35
·160212 乡镇管理 1 4 0 0
·160213 审判职位 4 8 4 3
·160214 文秘 1 31 26 12
·160215 财会 1 40 32 8
·160216 职务犯罪侦查 1 1 1 0
·160217 职务犯罪侦查 1 12 12 5
·160218 公诉 1 1 0 0
·160219 文秘 1 36 33 9
·160220 司法助理员 3 16 10 2
·160221 人民警察 2 8 4 1
·160222 人民警察 1 2 0 0
·160223 乡镇管理 3 38 12 4
·160224 乡镇管理 2 169 153 60
·160225 乡镇管理 2 92 85 37
·160226 乡镇管理 1 63 57 25
·160227 文秘职位 1 72 31 13
·160228 征管职位 1 98 40 14
·160229 文秘职位 1 8 1 1
·160230 征管职位 1 20 8 5
·160231 征管职位 1 9 7 0
·160232 征管职位 1 10 8 2
·160233 征管职位 2 24 10 5
·160234 征管职位 2 20 10 8
·160235 文秘职位 2 14 4 0
·160236 征管职位 2 57 25 10
·160237 文秘职位 1 17 8 4
·160238 征管职位 1 10 9 4
·160239 征管职位 1 16 9 4
·160240 征管职位 1 15 7 4
·160241 征管职位 1 31 13 5
·160242 征管职位 1 7 5 5
·160243 征管职位 1 3 2 0
·160244 征管职位 1 19 9 4
·160245 征管职位 1 23 13 7
535 7429 3969 1844



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接