新浪微博
关注微博
截止3月16日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年滁州公务员考试报名人数为6486人,资格审查合格人数为4181人,缴费人数为2016人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·080001 | 高速公路交警1 | 12 | 189 | 116 | 63 |
| ·080002 | 高速公路交警2 | 12 | 272 | 165 | 80 |
| ·080003 | 特殊专业技能职位 | 1 | 32 | 14 | 8 |
| ·080004 | 专业警察信息通信职位 | 5 | 68 | 44 | 17 |
| ·080005 | 专业警察安全防范技术职位 | 1 | 24 | 4 | 3 |
| ·080006 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 1 | 28 | 22 | 13 |
| ·080007 | 专业警察法医职位 | 2 | 60 | 31 | 15 |
| ·080008 | 普警 | 4 | 33 | 5 | 3 |
| ·080009 | 专业警察 狱医职位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ·080010 | 专业警察金 融财会职位 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| ·080011 | 文秘职位 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| ·080012 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| ·080013 | 警察 | 4 | 12 | 9 | 2 |
| ·080014 | 局机关科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ·080015 | 基层派出所科员 | 1 | 15 | 10 | 4 |
| ·080016 | 基层派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·080017 | 基层派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·080018 | 审判庭工作人员 | 3 | 17 | 11 | 4 |
| ·080019 | 公诉人员 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| ·080020 | 职务犯罪侦查人员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| ·080021 | 司法助理员 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| ·080022 | 科员 | 1 | 22 | 16 | 8 |
| ·080023 | 书记员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ·080024 | 书记员 | 1 | 36 | 24 | 10 |
| ·080025 | 网络管理员 | 1 | 45 | 25 | 13 |
| ·080026 | 综合管理 | 2 | 37 | 14 | 4 |
| ·080027 | 综合管理 | 2 | 14 | 9 | 2 |
| ·080028 | 综合管理 | 1 | 148 | 112 | 53 |
| ·080029 | 综合管理 | 1 | 109 | 84 | 38 |
| ·080030 | 森林警察 | 3 | 19 | 12 | 2 |
| ·080031 | 审判工作人员 | 5 | 21 | 15 | 8 |
| ·080032 | 审判工作人员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ·080033 | 网络管理 | 1 | 14 | 9 | 3 |
| ·080034 | 文秘 | 1 | 57 | 46 | 26 |
| ·080035 | 公诉人员 | 3 | 48 | 38 | 21 |
| ·080036 | 公诉人员 | 1 | 27 | 21 | 10 |
| ·080037 | 综合管理 | 2 | 15 | 11 | 6 |
| ·080038 | 城乡规划 | 3 | 15 | 13 | 10 |
| ·080039 | 综合管理 | 2 | 12 | 11 | 5 |
| ·080040 | 综合管理 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| ·080041 | 综合管理 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| ·080042 | 综合管理 | 3 | 165 | 146 | 76 |
| ·080043 | 综合管理 | 4 | 22 | 14 | 9 |
| ·080044 | 专业警察金融财会职位 | 2 | 23 | 19 | 11 |
| ·080045 | 办事员 | 1 | 139 | 119 | 56 |
| ·080046 | 助理审判员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·080047 | 书记员 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| ·080048 | 计算机管理员 | 1 | 13 | 6 | 4 |
| ·080049 | 助理检察员 | 4 | 15 | 4 | 2 |
| ·080050 | 综合管理 | 6 | 350 | 213 | 131 |
| ·080051 | 综合管理 | 7 | 34 | 9 | 2 |
| ·080052 | 综合管理 | 2 | 16 | 9 | 5 |
| ·080053 | 综合管理 | 3 | 21 | 7 | 6 |
| ·080054 | 综合管理 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| ·080055 | 综合管理 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| ·080056 | 综合管理 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| ·080057 | 综合管理 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| ·080058 | 司法助理员 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| ·080059 | 司法助理员 | 1 | 20 | 18 | 7 |
| ·080060 | 司法助理员 | 2 | 9 | 8 | 2 |
| ·080061 | 司法助理员 | 2 | 61 | 50 | 21 |
| ·080062 | 司法助理员 | 2 | 58 | 47 | 25 |
| ·080063 | 书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·080064 | 书记员 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| ·080065 | 法警 | 2 | 117 | 69 | 35 |
| ·080066 | 财务会计 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| ·080067 | 档案管理 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| ·080068 | 书记员 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| ·080069 | 书记员 | 5 | 38 | 15 | 7 |
| ·080070 | 财务会计 | 1 | 22 | 6 | 4 |
| ·080071 | 文秘 | 1 | 31 | 13 | 6 |
| ·080072 | 综合管理 | 6 | 34 | 9 | 8 |
| ·080073 | 综合管理 | 2 | 54 | 25 | 14 |
| ·080074 | 综合管理 | 4 | 14 | 6 | 5 |
| ·080075 | 综合管理 | 6 | 25 | 14 | 11 |
| ·080076 | 综合管理 | 3 | 19 | 7 | 2 |
| ·080077 | 综合管理 | 6 | 263 | 185 | 95 |
| ·080078 | 专业警察网络安全管理职位 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| ·080079 | 专业警察信息通信职位 | 4 | 21 | 14 | 8 |
| ·080080 | 基层司法助理员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·080081 | 森林警察(普警) | 1 | 11 | 8 | 4 |
| ·080082 | 检察人员 | 2 | 14 | 8 | 0 |
| ·080083 | 检察人员 | 7 | 43 | 20 | 10 |
| ·080084 | 书记员 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| ·080085 | 助理审判员 | 4 | 16 | 11 | 3 |
| ·080086 | 综合管理 | 2 | 22 | 9 | 3 |
| ·080087 | 综合管理 | 2 | 14 | 9 | 3 |
| ·080088 | 综合管理 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| ·080089 | 综合管理 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| ·080090 | 综合管理 | 4 | 38 | 17 | 7 |
| ·080091 | 综合管理 | 7 | 275 | 122 | 73 |
| ·080092 | 综合管理 | 3 | 53 | 25 | 14 |
| ·080093 | 综合管理 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| ·080094 | 综合管理 | 5 | 25 | 8 | 4 |
| ·080095 | 普警 | 2 | 28 | 15 | 4 |
| ·080096 | 普警 | 3 | 10 | 2 | 2 |
| ·080097 | 专业警察网络安全管理职位 | 5 | 65 | 41 | 8 |
| ·080098 | 普警 | 5 | 104 | 72 | 26 |
| ·080099 | 基层司法所 工作人员 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| ·080100 | 司法警察 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ·080101 | 文秘 | 1 | 46 | 21 | 6 |
| ·080102 | 检察人员 | 2 | 14 | 9 | 3 |
| ·080103 | 综合管理 | 2 | 25 | 22 | 9 |
| ·080104 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·080105 | 城乡规划 | 5 | 22 | 9 | 6 |
| ·080106 | 综合管理 | 2 | 34 | 17 | 8 |
| ·080107 | 综合管理 | 2 | 37 | 19 | 7 |
| ·080108 | 综合管理 | 5 | 514 | 381 | 198 |
| ·080109 | 综合管理 | 4 | 24 | 8 | 5 |
| ·080110 | 普警 | 7 | 193 | 115 | 65 |
| ·080111 | 普警 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| ·080112 | 专业警察法医职位 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| ·080113 | 网络管理员 | 1 | 26 | 18 | 10 |
| ·080114 | 基层司法助理员 | 1 | 30 | 22 | 9 |
| ·080115 | 基层司法助理员 | 1 | 42 | 27 | 8 |
| ·080116 | 基层司法助理员 | 3 | 30 | 22 | 12 |
| ·080117 | 基层司法助理员 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| ·080118 | 书记员 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ·080119 | 书记员 | 4 | 23 | 20 | 7 |
| ·080120 | 书记员 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ·080121 | 网络管理员 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| ·080122 | 财务管理 | 1 | 16 | 13 | 7 |
| ·080123 | 办案人员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| ·080124 | 综合管理 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| ·080125 | 综合管理 | 7 | 291 | 190 | 119 |
| ·080126 | 综合管理 | 9 | 82 | 45 | 20 |
| ·080127 | 综合管理 | 9 | 78 | 54 | 23 |
| ·080128 | 城乡规划 | 2 | 27 | 17 | 5 |
| ·080129 | 综合管理 | 2 | 24 | 9 | 4 |
| ·080130 | 普警 | 12 | 214 | 153 | 74 |
| ·080131 | 普警 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ·080132 | 普警 | 2 | 111 | 62 | 26 |
| ·080133 | 司法助理员 | 3 | 33 | 22 | 6 |
| ·080134 | 司法助理员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| ·080135 | 办事员 | 1 | 86 | 73 | 26 |
| ·080136 | 办事员 | 1 | 85 | 79 | 29 |
| ·080137 | 办事员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·080138 | 办事员 | 1 | 84 | 72 | 30 |
| ·080139 | 办事员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| ·080140 | 办事员 | 1 | 28 | 25 | 13 |
| ·080141 | 办事员 | 1 | 12 | 12 | 4 |
| ·080142 | 办事员 | 2 | 49 | 42 | 20 |
| ·080143 | 办事员 | 1 | 27 | 24 | 13 |
| ·080144 | 办事员 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| ·080145 | 征管分局征管职位 | 1 | 47 | 41 | 23 |
| ·080146 | 女山湖分局征管职位 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| ·080147 | 石坝分局征管职位 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| ·080148 | 稽查局稽查职位 | 1 | 35 | 19 | 9 |
| ·080149 | 石沛分局征管职位 | 1 | 15 | 14 | 6 |
| ·080150 | 郊区分局征管职位 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| ·080151 | 小溪河分局征管职位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路