新浪微博
关注微博
						  截止3月16日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年安徽合肥公务员考试报名人数为13069人,资格审查合格人数为7756人,缴费人数为3219人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 
| ·010001 | 财务管理 | 1 | 63 | 18 | 9 | 
| ·010002 | 政策研究 | 1 | 39 | 24 | 16 | 
| ·010003 | 综合文字 | 1 | 72 | 30 | 13 | 
| ·010004 | 综合文字或立法 | 1 | 181 | 81 | 25 | 
| ·010005 | 行政审批改革 | 1 | 6 | 3 | 2 | 
| ·010006 | 办公室文秘 | 1 | 22 | 15 | 7 | 
| ·010007 | 机械产业管理 | 1 | 182 | 95 | 44 | 
| ·010008 | 电子信息产业发展 | 1 | 236 | 126 | 62 | 
| ·010009 | 财务管理 | 1 | 43 | 16 | 7 | 
| ·010010 | 综合管理 | 1 | 96 | 54 | 28 | 
| ·010011 | 综合管理 | 1 | 79 | 50 | 29 | 
| ·010012 | 综合管理 | 1 | 188 | 8 | 2 | 
| ·010013 | 审计工作 | 1 | 34 | 17 | 9 | 
| ·010014 | 审计工作 | 1 | 61 | 29 | 11 | 
| ·010015 | 审计工作 | 1 | 74 | 44 | 20 | 
| ·010016 | 城乡规划 | 3 | 107 | 38 | 24 | 
| ·010017 | 轨道交通规划 | 1 | 13 | 5 | 3 | 
| ·010018 | 市政规划 | 1 | 139 | 69 | 35 | 
| ·010019 | 综合管理 | 2 | 72 | 41 | 29 | 
| ·010020 | 统计工作 | 2 | 58 | 38 | 19 | 
| ·010021 | 财务管理 | 1 | 106 | 7 | 4 | 
| ·010022 | 财务管理 | 1 | 23 | 10 | 5 | 
| ·010023 | 网络管理 | 1 | 71 | 29 | 10 | 
| ·010024 | 国有资产监管 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·010025 | 网络管理 | 1 | 38 | 16 | 9 | 
| ·010026 | 对外招商工作 | 1 | 257 | 148 | 65 | 
| ·010027 | 工程管理 | 8 | 243 | 150 | 74 | 
| ·010028 | 综合文字 | 1 | 84 | 58 | 25 | 
| ·010029 | 研究岗位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| ·010030 | 综合管理 | 1 | 185 | 114 | 55 | 
| ·010031 | 综合管理 | 1 | 152 | 97 | 53 | 
| ·010032 | 综合管理 | 1 | 167 | 109 | 43 | 
| ·010033 | 综合管理 | 1 | 139 | 116 | 47 | 
| ·010034 | 检察人员 | 6 | 131 | 105 | 48 | 
| ·010035 | 财务管理 | 2 | 90 | 70 | 33 | 
| ·010036 | 网络管理 | 1 | 78 | 31 | 12 | 
| ·010037 | 检察人员 | 2 | 130 | 21 | 10 | 
| ·010038 | 检察人员 | 3 | 16 | 1 | 0 | 
| ·010039 | 网络管理 | 1 | 101 | 39 | 20 | 
| ·010040 | 财务管理 | 1 | 43 | 21 | 6 | 
| ·010041 | 综合管理 | 1 | 116 | 99 | 31 | 
| ·010042 | 检察人员 | 2 | 10 | 2 | 1 | 
| ·010043 | 网络管理 | 1 | 98 | 38 | 12 | 
| ·010044 | 检察人员 | 1 | 6 | 2 | 2 | 
| ·010045 | 检察人员 | 3 | 86 | 63 | 23 | 
| ·010046 | 检察人员 | 1 | 12 | 5 | 0 | 
| ·010047 | 审判工作 | 3 | 62 | 56 | 24 | 
| ·010048 | 审判工作 | 3 | 53 | 42 | 12 | 
| ·010049 | 网络管理 | 1 | 63 | 44 | 17 | 
| ·010050 | 审判工作 | 2 | 42 | 12 | 7 | 
| ·010051 | 审判工作 | 2 | 21 | 2 | 0 | 
| ·010052 | 审判工作 | 4 | 34 | 23 | 10 | 
| ·010053 | 审判工作 | 3 | 9 | 1 | 0 | 
| ·010054 | 审判工作 | 3 | 27 | 8 | 4 | 
| ·010055 | 审判工作 | 4 | 15 | 8 | 4 | 
| ·010056 | 财务管理 | 1 | 41 | 31 | 9 | 
| ·010057 | 审判工作 | 4 | 13 | 10 | 7 | 
| ·010058 | 审判工作 | 2 | 9 | 8 | 2 | 
| ·010059 | 财务管理 | 1 | 76 | 64 | 30 | 
| ·010060 | 审判工作 | 2 | 32 | 23 | 8 | 
| ·010061 | 审判工作 | 5 | 131 | 28 | 22 | 
| ·010062 | 审判工作 | 5 | 122 | 87 | 35 | 
| ·010063 | 审判工作 | 1 | 32 | 12 | 5 | 
| ·010064 | 司法 助理员 | 3 | 122 | 75 | 29 | 
| ·010065 | 司法 助理员 | 1 | 54 | 23 | 9 | 
| ·010066 | 综合管理 | 2 | 21 | 17 | 4 | 
| ·010067 | 综合管理 | 4 | 82 | 65 | 29 | 
| ·010068 | 综合管理 | 8 | 33 | 15 | 3 | 
| ·010069 | 综合管理 | 1 | 18 | 13 | 6 | 
| ·010070 | 综合管理 | 3 | 59 | 19 | 0 | 
| ·010071 | 综合管理 | 5 | 67 | 42 | 16 | 
| ·010072 | 综合管理 | 2 | 47 | 26 | 8 | 
| ·010073 | 综合管理 | 1 | 31 | 19 | 12 | 
| ·010074 | 综合管理 | 1 | 7 | 4 | 2 | 
| ·010075 | 综合管理 | 3 | 55 | 45 | 23 | 
| ·010076 | 综合管理 | 9 | 1095 | 770 | 327 | 
| ·010077 | 综合管理 | 8 | 98 | 26 | 14 | 
| ·010078 | 乡镇管理 | 3 | 37 | 25 | 12 | 
| ·010079 | 综合管理 | 3 | 34 | 23 | 9 | 
| ·010080 | 综合管理 | 2 | 47 | 31 | 17 | 
| ·010081 | 综合管理 | 2 | 18 | 11 | 5 | 
| ·010082 | 综合管理 | 2 | 8 | 2 | 1 | 
| ·010083 | 综合管理 | 6 | 743 | 560 | 237 | 
| ·010084 | 综合管理 | 6 | 753 | 603 | 230 | 
| ·010085 | 综合管理 | 8 | 134 | 24 | 10 | 
| ·010087 | 综合管理 | 5 | 161 | 104 | 48 | 
| ·010088 | 综合管理 | 2 | 73 | 49 | 20 | 
| ·010089 | 综合管理 | 2 | 91 | 43 | 17 | 
| ·010090 | 综合管理 | 2 | 261 | 97 | 29 | 
| ·010091 | 综合管理 | 2 | 34 | 18 | 6 | 
| ·010092 | 综合管理 | 2 | 51 | 22 | 14 | 
| ·010093 | 综合管理 | 2 | 190 | 141 | 45 | 
| ·010094 | 综合管理 | 2 | 111 | 73 | 28 | 
| ·010095 | 人力资源管理 | 1 | 119 | 72 | 26 | 
| ·010096 | 综合管理 | 4 | 154 | 116 | 29 | 
| ·010097 | 综合管理 | 5 | 35 | 29 | 11 | 
| ·010098 | 综合管理 | 3 | 43 | 13 | 1 | 
| ·010099 | 综合管理 | 2 | 18 | 11 | 3 | 
| ·010100 | 综合管理 | 3 | 50 | 31 | 8 | 
| ·010101 | 综合管理 | 5 | 576 | 353 | 157 | 
| ·010102 | 综合管理 | 4 | 56 | 20 | 3 | 
| ·010104 | 综合管理 | 3 | 8 | 8 | 3 | 
| ·010105 | 综合管理 | 3 | 12 | 7 | 1 | 
| ·010106 | 综合管理 | 7 | 45 | 31 | 16 | 
| ·010107 | 综合管理 | 2 | 27 | 23 | 9 | 
| ·010108 | 综合管理 | 2 | 40 | 32 | 12 | 
| ·010109 | 综合管理 | 2 | 10 | 9 | 3 | 
| ·010110 | 综合管理 | 8 | 3 | 1 | 1 | 
| ·010111 | 综合管理 | 2 | 11 | 8 | 2 | 
| ·010112 | 综合管理 | 1 | 6 | 5 | 0 | 
| ·010113 | 综合管理 | 1 | 15 | 12 | 1 | 
| ·010114 | 综合管理 | 5 | 381 | 352 | 141 | 
| ·010115 | 综合管理 | 5 | 407 | 372 | 136 | 
| ·010116 | 综合管理 | 5 | 34 | 16 | 10 | 
| ·010117 | 综合管理 | 5 | 43 | 19 | 6 | 
| ·010118 | 综合管理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| ·010119 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| ·010120 | 综合管理 | 1 | 109 | 52 | 21 | 
| ·010121 | 综合管理 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
| ·010122 | 综合管理 | 2 | 293 | 115 | 52 | 
| ·010123 | 综合管理 | 2 | 38 | 9 | 5 | 
| ·010125 | 城乡 规划 | 1 | 30 | 3 | 0 | 
| ·010126 | 综合管理 | 1 | 220 | 13 | 4 | 
| ·010127 | 征管职位 | 1 | 172 | 92 | 37 | 
| ·010128 | 征管职位 | 1 | 350 | 196 | 83 | 
| ·010129 | 征管职位 | 1 | 27 | 10 | 4 | 
| ·010130 | 征管职位 | 1 | 30 | 9 | 3 | 
| ·010131 | 征管职位 | 1 | 53 | 30 | 15 | 
| ·010132 | 征管职位 | 1 | 32 | 13 | 4 | 
| ·010133 | 征管职位 | 1 | 21 | 9 | 5 | 
| ·010134 | 征管职位 | 1 | 24 | 11 | 8 | 
| ·010135 | 征管职位 | 1 | 11 | 1 | 0 | 
| ·010136 | 征管职位 | 1 | 22 | 9 | 3 | 
| ·010137 | 征管职位 | 1 | 54 | 42 | 4 | 
| ·010138 | 征管职位 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 318 | 13069 | 7756 | 3219 | 
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路