新浪微博
关注微博
截止3月14日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014黄山公务员考试报名人数为2430人,资格审查合格人数为1537人,缴费人数为556人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·170001 | 审判工作人员 | 3 | 12 | 7 | 3 |
| ·170002 | 审判工作人员 | 2 | 13 | 6 | 2 |
| ·170003 | 审判工作人员 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| ·170004 | 档案管理 人员 | 1 | 10 | 7 | 1 |
| ·170005 | 公安特警 | 4 | 23 | 12 | 1 |
| ·170006 | 公安特警 | 4 | 22 | 9 | 1 |
| ·170007 | 高速公路交警 | 9 | 70 | 41 | 9 |
| ·170008 | 高速公路交警 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| ·170009 | 高速公路交警 | 2 | 27 | 11 | 2 |
| ·170010 | 专业警交通安全技术 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ·170011 | 专业警宣传 | 1 | 11 | 5 | 1 |
| ·170012 | 专业警外语翻译 | 1 | 51 | 29 | 16 |
| ·170013 | 专业警金融 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| ·170014 | 专业警法制工作 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| ·170015 | 刑侦专业警 | 1 | 19 | 18 | 0 |
| ·170016 | 办公室文秘 | 1 | 41 | 32 | 5 |
| ·170017 | 办公室科员 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ·170018 | 办公室科员 | 1 | 22 | 11 | 2 |
| ·170019 | 办公室科员 | 1 | 16 | 13 | 2 |
| ·170020 | 重点项目办公室科员 | 1 | 52 | 37 | 9 |
| ·170021 | 办公室文秘 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| ·170022 | 企业科科员 | 1 | 11 | 5 | 3 |
| ·170023 | 高新技术发展与产业化科科员 | 1 | 42 | 26 | 13 |
| ·170024 | 办公室文秘 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| ·170025 | 财务科科员 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| ·170026 | 办公室科员 | 1 | 86 | 63 | 29 |
| ·170027 | 法规科科员 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| ·170028 | 价费管理科科员 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| ·170029 | 办公室 文秘职位 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ·170030 | 森林资源管理科科员 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| ·170031 | 司法警察 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ·170032 | 计算机技术人员 | 1 | 24 | 18 | 9 |
| ·170033 | 审判工作人员 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| ·170034 | 驻看守所检察工作人员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| ·170035 | 检察工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170036 | 检察工作人员 | 1 | 19 | 13 | 4 |
| ·170037 | 审判工作人员 | 2 | 14 | 12 | 6 |
| ·170038 | 审判工作人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ·170039 | 信息管理人员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·170040 | 检察工作人员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ·170041 | 普警 | 1 | 16 | 3 | 2 |
| ·170042 | 普警 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ·170043 | 普警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170044 | 专业警察网 络安全管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·170045 | 工作人员 | 3 | 23 | 14 | 4 |
| ·170046 | 工作人员 | 5 | 111 | 86 | 33 |
| ·170047 | 工作人员 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| ·170048 | 工作人员 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| ·170049 | 工作人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·170050 | 审判工作 人员 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| ·170051 | 审判工作 人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·170052 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ·170053 | 驻监所 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170054 | 专业警察 文秘 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·170055 | 专业警察 计算机 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170056 | 林业警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·170057 | 林业警察 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ·170058 | 乡镇工作人员 | 2 | 73 | 40 | 16 |
| ·170059 | 乡镇工作人员 | 1 | 16 | 7 | 1 |
| ·170060 | 乡镇工作人员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| ·170061 | 乡镇工作人员 | 1 | 13 | 4 | 0 |
| ·170062 | 乡镇工作人员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·170063 | 乡镇工作人员 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| ·170064 | 乡镇工作人员 | 1 | 13 | 8 | 1 |
| ·170065 | 乡镇工作人员 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| ·170066 | 乡镇工作人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·170067 | 乡镇工作人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·170068 | 乡镇工作人员 | 1 | 13 | 5 | 3 |
| ·170069 | 审判工作人员 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ·170070 | 审判工作人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·170071 | 法警 | 3 | 12 | 6 | 3 |
| ·170072 | 审判工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170073 | 网络维护人员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·170074 | 检察工作人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ·170075 | 驻看守所检察工作人员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·170076 | 普警 | 6 | 39 | 24 | 12 |
| ·170077 | 普警 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| ·170078 | 普警 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·170079 | 林业警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170080 | 林业警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170081 | 林业警察 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| ·170082 | 财政员 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| ·170083 | 计生专干 | 5 | 38 | 35 | 11 |
| ·170084 | 经济发展办人员 | 5 | 12 | 10 | 5 |
| ·170085 | 事务办人员 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| ·170086 | 党政办人员 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ·170087 | 乡镇工作人员 | 6 | 32 | 15 | 2 |
| ·170088 | 乡镇工作人员 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| ·170089 | 司法警察 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| ·170090 | 工作人员 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ·170091 | 网络管理员 | 1 | 20 | 3 | 2 |
| ·170092 | 财务人员 | 1 | 15 | 13 | 5 |
| ·170093 | 监所工作人员 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| ·170094 | 检察工作人员 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ·170095 | 专业警外语翻译 | 1 | 20 | 12 | 5 |
| ·170096 | 特警 | 8 | 35 | 18 | 8 |
| ·170097 | 普警 | 2 | 41 | 17 | 7 |
| ·170098 | 普警 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·170099 | 专业警文秘 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| ·170100 | 专业警网络安全管理 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| ·170101 | 林业警察 | 3 | 12 | 5 | 0 |
| ·170102 | 乡镇工作人员 | 7 | 80 | 61 | 25 |
| ·170103 | 乡镇工作人员 | 8 | 20 | 11 | 4 |
| ·170104 | 乡镇工作人员 | 7 | 66 | 47 | 19 |
| ·170105 | 乡镇工作人员 | 4 | 33 | 27 | 15 |
| ·170106 | 财政员 | 8 | 51 | 27 | 13 |
| ·170107 | 会计 | 1 | 13 | 9 | 3 |
| ·170108 | 司法助理员 | 3 | 26 | 12 | 7 |
| ·170109 | 办公室文秘 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| ·170110 | 审判工作人员 | 3 | 19 | 18 | 0 |
| ·170111 | 工作人员 | 1 | 17 | 10 | 5 |
| ·170112 | 财务工作人员 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| ·170113 | 检察工作人员 | 5 | 17 | 7 | 5 |
| ·170114 | 司法会计工作人员 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| ·170115 | 检察工作人员 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| ·170116 | 司法工作人员 | 2 | 34 | 24 | 9 |
| ·170117 | 司法工作人员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| ·170118 | 专业警察法医 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·170119 | 普警 | 2 | 15 | 10 | 0 |
| ·170120 | 普警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170121 | 林业警察 | 1 | 20 | 6 | 2 |
| ·170122 | 林业警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170123 | 乡镇工作人员 | 3 | 18 | 12 | 5 |
| ·170124 | 乡镇工作人员 | 3 | 25 | 20 | 9 |
| ·170125 | 乡镇工作人员 | 2 | 43 | 29 | 14 |
| ·170126 | 乡镇工作人员 | 2 | 11 | 5 | 3 |
| ·170127 | 乡镇工作人员 | 7 | 96 | 74 | 32 |
| ·170128 | 乡镇工作人员 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ·170129 | 审判工作人员 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| ·170130 | 财务工作人员 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ·170131 | 文秘宣传人员 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| ·170132 | 档案管理 工作人员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ·170133 | 司法警察 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| ·170134 | 网络人员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ·170135 | 检察工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·170136 | 普警 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| ·170137 | 专业警计算机 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| ·170138 | 专业警文秘 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| ·170139 | 专业警文秘 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ·170140 | 专业警 治安管理 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| ·170141 | 司法助理员 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| ·170142 | 司法助理员 | 1 | 21 | 20 | 0 |
| ·170143 | 信息人员 | 2 | 14 | 8 | 3 |
| ·170144 | 统计人员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·170145 | 城乡规划人员 | 2 | 10 | 2 | 1 |
| ·170146 | 财政管理人员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ·170147 | 乡镇工作人员 | 6 | 86 | 60 | 21 |
| ·170148 | 乡镇工作人员 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ·170149 | 征管职位 | 1 | 37 | 28 | 11 |
| ·170150 | 征管职位 | 1 | 20 | 18 | 9 |
| ·170151 | 文秘职位 | 1 | 12 | 11 | 4 |
| ·170152 | 征管职位 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| ·170153 | 文秘职位 | 1 | 17 | 13 | 5 |
| ·170154 | 征管职位 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| ·170155 | 征管职位 | 1 | 18 | 15 | 4 |
| ·170156 | 征管职位 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ·170157 | 政策法规职位 | 1 | 5 | 4 | 3 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路