新浪微博
关注微博
						  截止3月14日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014滁州公务员考试报名人数为4207人,资格审查合格人数为2581人,缴费人数为1088人。具体每个职位报名人数详见下表:
 
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 
| ·080001 | 高速公路交警1 | 12 | 120 | 76 | 37 | 
| ·080002 | 高速公路交警2 | 12 | 200 | 105 | 50 | 
| ·080003 | 特殊专业技能职位 | 1 | 25 | 9 | 6 | 
| ·080004 | 专业警察信息通信职位 | 5 | 48 | 29 | 12 | 
| ·080005 | 专业警察安全防范技术职位 | 1 | 20 | 3 | 2 | 
| ·080006 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 1 | 25 | 19 | 7 | 
| ·080007 | 专业警察法医职位 | 2 | 40 | 18 | 4 | 
| ·080008 | 普警 | 4 | 21 | 2 | 1 | 
| ·080009 | 专业警察 狱医职位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| ·080010 | 专业警察金 融财会职位 | 2 | 11 | 9 | 3 | 
| ·080011 | 文秘职位 | 1 | 7 | 4 | 1 | 
| ·080012 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
| ·080013 | 警察 | 4 | 6 | 5 | 1 | 
| ·080014 | 局机关科员 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| ·080015 | 基层派出所科员 | 1 | 14 | 10 | 2 | 
| ·080016 | 基层派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·080017 | 基层派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·080018 | 审判庭工作人员 | 3 | 11 | 3 | 1 | 
| ·080019 | 公诉人员 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| ·080020 | 职务犯罪侦查人员 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| ·080021 | 司法助理员 | 1 | 7 | 6 | 2 | 
| ·080022 | 科员 | 1 | 14 | 8 | 6 | 
| ·080023 | 书记员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ·080024 | 书记员 | 1 | 25 | 15 | 6 | 
| ·080025 | 网络管理员 | 1 | 31 | 13 | 5 | 
| ·080026 | 综合管理 | 2 | 27 | 8 | 0 | 
| ·080027 | 综合管理 | 2 | 6 | 4 | 0 | 
| ·080028 | 综合管理 | 1 | 116 | 60 | 24 | 
| ·080029 | 综合管理 | 1 | 73 | 51 | 25 | 
| ·080030 | 森林警察 | 3 | 11 | 5 | 1 | 
| ·080031 | 审判工作人员 | 5 | 10 | 9 | 3 | 
| ·080032 | 审判工作人员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| ·080033 | 网络管理 | 1 | 8 | 6 | 1 | 
| ·080034 | 文秘 | 1 | 41 | 30 | 12 | 
| ·080035 | 公诉人员 | 3 | 34 | 27 | 11 | 
| ·080036 | 公诉人员 | 1 | 16 | 10 | 3 | 
| ·080037 | 综合管理 | 2 | 9 | 3 | 1 | 
| ·080038 | 城乡规划 | 3 | 11 | 9 | 6 | 
| ·080039 | 综合管理 | 2 | 5 | 5 | 4 | 
| ·080040 | 综合管理 | 2 | 5 | 4 | 3 | 
| ·080041 | 综合管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| ·080042 | 综合管理 | 3 | 123 | 96 | 41 | 
| ·080043 | 综合管理 | 4 | 20 | 11 | 8 | 
| ·080044 | 专业警察金融财会职位 | 2 | 12 | 8 | 5 | 
| ·080045 | 办事员 | 1 | 105 | 82 | 37 | 
| ·080046 | 助理审判员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ·080047 | 书记员 | 2 | 5 | 2 | 1 | 
| ·080048 | 计算机管理员 | 1 | 9 | 5 | 3 | 
| ·080049 | 助理检察员 | 4 | 11 | 1 | 1 | 
| ·080050 | 综合管理 | 6 | 253 | 167 | 76 | 
| ·080051 | 综合管理 | 7 | 22 | 6 | 2 | 
| ·080052 | 综合管理 | 2 | 8 | 1 | 0 | 
| ·080053 | 综合管理 | 3 | 10 | 6 | 4 | 
| ·080054 | 综合管理 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
| ·080055 | 综合管理 | 2 | 6 | 3 | 0 | 
| ·080056 | 综合管理 | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| ·080057 | 综合管理 | 1 | 4 | 3 | 0 | 
| ·080058 | 司法助理员 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| ·080059 | 司法助理员 | 1 | 12 | 9 | 1 | 
| ·080060 | 司法助理员 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| ·080061 | 司法助理员 | 2 | 37 | 22 | 6 | 
| ·080062 | 司法助理员 | 2 | 23 | 18 | 9 | 
| ·080063 | 书记员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·080064 | 书记员 | 1 | 12 | 11 | 0 | 
| ·080065 | 法警 | 2 | 78 | 54 | 21 | 
| ·080066 | 财务会计 | 1 | 6 | 6 | 1 | 
| ·080067 | 档案管理 | 1 | 8 | 5 | 2 | 
| ·080068 | 书记员 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| ·080069 | 书记员 | 5 | 22 | 6 | 3 | 
| ·080070 | 财务会计 | 1 | 8 | 4 | 3 | 
| ·080071 | 文秘 | 1 | 17 | 10 | 3 | 
| ·080072 | 综合管理 | 6 | 27 | 9 | 7 | 
| ·080073 | 综合管理 | 2 | 26 | 17 | 7 | 
| ·080074 | 综合管理 | 4 | 7 | 3 | 2 | 
| ·080075 | 综合管理 | 6 | 10 | 6 | 2 | 
| ·080076 | 综合管理 | 3 | 10 | 0 | 0 | 
| ·080077 | 综合管理 | 6 | 193 | 144 | 59 | 
| ·080078 | 专业警察网络安全管理职位 | 4 | 22 | 17 | 1 | 
| ·080079 | 专业警察信息通信职位 | 4 | 12 | 4 | 3 | 
| ·080080 | 基层司法助理员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| ·080081 | 森林警察(普警) | 1 | 10 | 6 | 3 | 
| ·080082 | 检察人员 | 2 | 10 | 1 | 0 | 
| ·080083 | 检察人员 | 7 | 23 | 11 | 4 | 
| ·080084 | 书记员 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| ·080085 | 助理审判员 | 4 | 14 | 2 | 1 | 
| ·080086 | 综合管理 | 2 | 11 | 4 | 1 | 
| ·080087 | 综合管理 | 2 | 7 | 3 | 2 | 
| ·080088 | 综合管理 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| ·080089 | 综合管理 | 2 | 5 | 4 | 0 | 
| ·080090 | 综合管理 | 4 | 22 | 12 | 4 | 
| ·080091 | 综合管理 | 7 | 182 | 104 | 55 | 
| ·080092 | 综合管理 | 3 | 30 | 23 | 8 | 
| ·080093 | 综合管理 | 6 | 6 | 3 | 0 | 
| ·080094 | 综合管理 | 5 | 13 | 7 | 2 | 
| ·080095 | 普警 | 2 | 17 | 7 | 1 | 
| ·080096 | 普警 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| ·080097 | 专业警察网络安全管理职位 | 5 | 53 | 30 | 3 | 
| ·080098 | 普警 | 5 | 49 | 29 | 9 | 
| ·080099 | 基层司法所 工作人员 | 5 | 10 | 6 | 4 | 
| ·080100 | 司法警察 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| ·080101 | 文秘 | 1 | 21 | 13 | 3 | 
| ·080102 | 检察人员 | 2 | 9 | 7 | 3 | 
| ·080103 | 综合管理 | 2 | 17 | 13 | 7 | 
| ·080104 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ·080105 | 城乡规划 | 5 | 15 | 6 | 3 | 
| ·080106 | 综合管理 | 2 | 20 | 10 | 5 | 
| ·080107 | 综合管理 | 2 | 23 | 13 | 2 | 
| ·080108 | 综合管理 | 5 | 385 | 279 | 130 | 
| ·080109 | 综合管理 | 4 | 20 | 8 | 5 | 
| ·080110 | 普警 | 7 | 126 | 69 | 35 | 
| ·080111 | 普警 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| ·080112 | 专业警察法医职位 | 2 | 16 | 10 | 4 | 
| ·080113 | 网络管理员 | 1 | 17 | 12 | 6 | 
| ·080114 | 基层司法助理员 | 1 | 24 | 14 | 3 | 
| ·080115 | 基层司法助理员 | 1 | 23 | 13 | 4 | 
| ·080116 | 基层司法助理员 | 3 | 22 | 13 | 5 | 
| ·080117 | 基层司法助理员 | 1 | 9 | 1 | 0 | 
| ·080118 | 书记员 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| ·080119 | 书记员 | 4 | 9 | 5 | 3 | 
| ·080120 | 书记员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ·080121 | 网络管理员 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
| ·080122 | 财务管理 | 1 | 12 | 8 | 2 | 
| ·080123 | 办案人员 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| ·080124 | 综合管理 | 5 | 5 | 2 | 0 | 
| ·080125 | 综合管理 | 7 | 175 | 125 | 58 | 
| ·080126 | 综合管理 | 9 | 34 | 27 | 11 | 
| ·080127 | 综合管理 | 9 | 35 | 25 | 9 | 
| ·080128 | 城乡规划 | 2 | 21 | 12 | 2 | 
| ·080129 | 综合管理 | 2 | 14 | 4 | 2 | 
| ·080130 | 普警 | 12 | 103 | 65 | 31 | 
| ·080131 | 普警 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ·080132 | 普警 | 2 | 43 | 16 | 10 | 
| ·080133 | 司法助理员 | 3 | 12 | 9 | 1 | 
| ·080134 | 司法助理员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| ·080135 | 办事员 | 1 | 47 | 32 | 11 | 
| ·080136 | 办事员 | 1 | 47 | 33 | 15 | 
| ·080137 | 办事员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| ·080138 | 办事员 | 1 | 51 | 39 | 16 | 
| ·080139 | 办事员 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| ·080140 | 办事员 | 1 | 16 | 12 | 5 | 
| ·080141 | 办事员 | 1 | 7 | 3 | 2 | 
| ·080142 | 办事员 | 2 | 31 | 25 | 12 | 
| ·080143 | 办事员 | 1 | 19 | 14 | 6 | 
| ·080144 | 办事员 | 1 | 6 | 3 | 0 | 
| ·080145 | 征管分局征管职位 | 1 | 41 | 28 | 10 | 
| ·080146 | 女山湖分局征管职位 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| ·080147 | 石坝分局征管职位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| ·080148 | 稽查局稽查职位 | 1 | 26 | 14 | 7 | 
| ·080149 | 石沛分局征管职位 | 1 | 13 | 7 | 4 | 
| ·080150 | 郊区分局征管职位 | 1 | 9 | 4 | 0 | 
| ·080151 | 小溪河分局征管职位 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
      
					
					尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路