新浪微博
关注微博
截止3月14日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计出2014年合肥公务员考试报名人数为9133人,资格审查合格人数为5103人,缴费人数为1888人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·010076 | 综合管理 | 9 | 816 | 542 | 201 |
| ·010083 | 综合管理 | 6 | 525 | 409 | 144 |
| ·010084 | 综合管理 | 6 | 502 | 392 | 154 |
| ·010101 | 综合管理 | 5 | 415 | 294 | 94 |
| ·010128 | 征管职位 | 1 | 256 | 144 | 58 |
| ·010115 | 综合管理 | 5 | 235 | 188 | 66 |
| ·010114 | 综合管理 | 5 | 232 | 183 | 75 |
| ·010026 | 对外招商工作 | 1 | 211 | 142 | 50 |
| ·010122 | 综合管理 | 2 | 198 | 66 | 26 |
| ·010027 | 工程管理 | 8 | 190 | 119 | 49 |
| ·010008 | 电子信息产业发展 | 1 | 189 | 105 | 46 |
| ·010090 | 综合管理 | 2 | 186 | 57 | 15 |
| ·010126 | 综合管理 | 1 | 175 | 7 | 1 |
| ·010012 | 综合管理 | 1 | 160 | 6 | 1 |
| ·010004 | 综合文字或立法 | 1 | 142 | 29 | 8 |
| ·010007 | 机械产业管理 | 1 | 141 | 70 | 32 |
| ·010030 | 综合管理 | 1 | 134 | 77 | 33 |
| ·010093 | 综合管理 | 2 | 130 | 92 | 31 |
| ·010127 | 征管职位 | 1 | 127 | 60 | 20 |
| ·010087 | 综合管理 | 5 | 113 | 61 | 20 |
| ·010032 | 综合管理 | 1 | 112 | 75 | 26 |
| ·010018 | 市政规划 | 1 | 111 | 58 | 21 |
| ·010085 | 综合管理 | 8 | 107 | 20 | 5 |
| ·010033 | 综合管理 | 1 | 104 | 75 | 31 |
| ·010037 | 检察人员 | 2 | 102 | 8 | 3 |
| ·010096 | 综合管理 | 4 | 102 | 65 | 17 |
| ·010031 | 综合管理 | 1 | 101 | 76 | 35 |
| ·010034 | 检察人员 | 6 | 97 | 62 | 34 |
| ·010062 | 审判工作 | 5 | 91 | 28 | 10 |
| ·010016 | 城乡规划 | 3 | 90 | 36 | 17 |
| ·010041 | 综合管理 | 1 | 82 | 65 | 14 |
| ·010064 | 司法 助理员 | 3 | 82 | 50 | 17 |
| ·010089 | 综合管理 | 2 | 77 | 27 | 8 |
| ·010095 | 人力资源管理 | 1 | 77 | 43 | 11 |
| ·010021 | 财务管理 | 1 | 73 | 4 | 2 |
| ·010045 | 检察人员 | 3 | 71 | 50 | 14 |
| ·010061 | 审判工作 | 5 | 71 | 28 | 17 |
| ·010015 | 审计工作 | 1 | 70 | 33 | 14 |
| ·010094 | 综合管理 | 2 | 70 | 45 | 15 |
| ·010011 | 综合管理 | 1 | 68 | 43 | 20 |
| ·010010 | 综合管理 | 1 | 67 | 46 | 21 |
| ·010120 | 综合管理 | 1 | 66 | 39 | 14 |
| ·010039 | 网络管理 | 1 | 65 | 30 | 9 |
| ·010043 | 网络管理 | 1 | 65 | 32 | 8 |
| ·010067 | 综合管理 | 4 | 65 | 44 | 16 |
| ·010077 | 综合管理 | 8 | 63 | 24 | 10 |
| ·010088 | 综合管理 | 2 | 60 | 32 | 10 |
| ·010019 | 综合管理 | 2 | 58 | 33 | 17 |
| ·010001 | 财务管理 | 1 | 57 | 18 | 4 |
| ·010028 | 综合文字 | 1 | 55 | 31 | 16 |
| ·010020 | 统计工作 | 2 | 52 | 29 | 12 |
| ·010137 | 征管职位 | 1 | 52 | 39 | 3 |
| ·010035 | 财务管理 | 2 | 50 | 29 | 13 |
| ·010036 | 网络管理 | 1 | 50 | 17 | 8 |
| ·010014 | 审计工作 | 1 | 48 | 24 | 6 |
| ·010059 | 财务管理 | 1 | 48 | 31 | 13 |
| ·010003 | 综合文字 | 1 | 47 | 16 | 7 |
| ·010047 | 审判工作 | 3 | 44 | 33 | 13 |
| ·010071 | 综合管理 | 5 | 41 | 25 | 5 |
| ·010023 | 网络管理 | 1 | 40 | 21 | 5 |
| ·010092 | 综合管理 | 2 | 38 | 15 | 5 |
| ·010102 | 综合管理 | 4 | 36 | 7 | 1 |
| ·010075 | 综合管理 | 3 | 34 | 28 | 11 |
| ·010002 | 政策研究 | 1 | 33 | 19 | 14 |
| ·010116 | 综合管理 | 5 | 33 | 14 | 6 |
| ·010048 | 审判工作 | 3 | 32 | 20 | 4 |
| ·010065 | 司法 助理员 | 1 | 32 | 16 | 8 |
| ·010072 | 综合管理 | 2 | 32 | 15 | 1 |
| ·010131 | 征管职位 | 1 | 32 | 17 | 7 |
| ·010049 | 网络管理 | 1 | 31 | 12 | 6 |
| ·010080 | 综合管理 | 2 | 31 | 17 | 7 |
| ·010106 | 综合管理 | 7 | 31 | 17 | 9 |
| ·010050 | 审判工作 | 2 | 30 | 7 | 4 |
| ·010108 | 综合管理 | 2 | 30 | 24 | 10 |
| ·010123 | 综合管理 | 2 | 29 | 9 | 5 |
| ·010025 | 网络管理 | 1 | 28 | 15 | 6 |
| ·010097 | 综合管理 | 5 | 28 | 12 | 4 |
| ·010070 | 综合管理 | 3 | 26 | 6 | 0 |
| ·010056 | 财务管理 | 1 | 25 | 13 | 2 |
| ·010009 | 财务管理 | 1 | 24 | 9 | 4 |
| ·010013 | 审计工作 | 1 | 24 | 13 | 5 |
| ·010040 | 财务管理 | 1 | 24 | 9 | 4 |
| ·010073 | 综合管理 | 1 | 24 | 14 | 9 |
| ·010100 | 综合管理 | 3 | 23 | 12 | 6 |
| ·010060 | 审判工作 | 2 | 22 | 17 | 7 |
| ·010068 | 综合管理 | 8 | 22 | 10 | 2 |
| ·010125 | 城乡 规划 | 1 | 22 | 2 | 0 |
| ·010091 | 综合管理 | 2 | 21 | 7 | 1 |
| ·010107 | 综合管理 | 2 | 19 | 14 | 6 |
| ·010063 | 审判工作 | 1 | 18 | 3 | 2 |
| ·010098 | 综合管理 | 3 | 18 | 2 | 1 |
| ·010066 | 综合管理 | 2 | 17 | 12 | 3 |
| ·010078 | 乡镇管理 | 3 | 17 | 10 | 6 |
| ·010079 | 综合管理 | 3 | 17 | 11 | 6 |
| ·010022 | 财务管理 | 1 | 15 | 8 | 3 |
| ·010054 | 审判工作 | 3 | 14 | 5 | 2 |
| ·010117 | 综合管理 | 5 | 14 | 3 | 2 |
| ·010052 | 审判工作 | 4 | 13 | 10 | 2 |
| ·010129 | 征管职位 | 1 | 13 | 8 | 3 |
| ·010132 | 征管职位 | 1 | 13 | 5 | 1 |
| ·010099 | 综合管理 | 2 | 12 | 6 | 1 |
| ·010006 | 办公室文秘 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| ·010133 | 征管职位 | 1 | 11 | 5 | 3 |
| ·010134 | 征管职位 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| ·010055 | 审判工作 | 4 | 10 | 5 | 2 |
| ·010081 | 综合管理 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| ·010113 | 综合管理 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| ·010130 | 征管职位 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| ·010136 | 征管职位 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| ·010017 | 轨道交通规划 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| ·010051 | 审判工作 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| ·010109 | 综合管理 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| ·010038 | 检察人员 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| ·010057 | 审判工作 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| ·010105 | 综合管理 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| ·010135 | 征管职位 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| ·010138 | 征管职位 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| ·010111 | 综合管理 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| ·010046 | 检察人员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| ·010069 | 综合管理 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| ·010074 | 综合管理 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| ·010082 | 综合管理 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| ·010118 | 综合管理 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| ·010005 | 行政审批改革 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| ·010042 | 检察人员 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ·010053 | 审判工作 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| ·010058 | 审判工作 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ·010104 | 综合管理 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ·010112 | 综合管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ·010121 | 综合管理 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ·010044 | 检察人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ·010029 | 研究岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ·010110 | 综合管理 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| ·010024 | 国有资产监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·010024 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路