新浪微博
关注微博
| 2014年安徽省农村合作金融机构招聘员工计划 | ||||||||||
| 序 号 |
所在地市 | 行社名称(简称) | 招工类别及招聘人数 | 拟招聘总 人数合计 | ||||||
| 普通员工 | 计算机专业 | 法律专业 | 大学生村官 | |||||||
| 1 | 合肥 | 合肥科技农商行 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
| 2 | 安徽肥西农商行 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
| 3 | 安徽肥东农合行 | 30 | 0 | 0 | 3 | 33 | ||||
| 4 | 安徽长丰农商行 | 20 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||||
| 5 | 巢湖农商行 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
| 6 | 庐江农商行 | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||||
| 7 | 安庆 | 安庆独秀农商行 | 45 | 0 | 0 | 1 | 46 | |||
| 8 | 安徽岳西农合行 | 25 | 3 | 0 | 2 | 30 | ||||
| 9 | 安徽桐城农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 安徽怀宁农合行 | 21 | 0 | 3 | 2 | 26 | ||||
| 11 | 安徽宿松农合行 | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 12 | 潜山农商行 | 20 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 13 | 安徽太湖农商行 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||||
| 14 | 安徽望江农商行 | 24 | 0 | 1 | 1 | 26 | ||||
| 15 | 枞阳县联社 | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||||
| 16 | 宣城 | 宣城皖南农商行 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 17 | 安徽郎溪农合行 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||
| 18 | 安徽广德农商行 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 19 | 安徽绩溪农商行 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 20 | 安徽宁国农商行 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 21 | 安徽泾县农商行 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 22 | 安徽旌德农商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 23 | 芜湖 马鞍山 |
芜湖扬子农商行 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 24 | 芜湖津盛农商行 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 25 | 安徽繁昌农商行 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 26 | 安徽南陵农商行 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 27 | 安徽无为农商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 28 | 安徽马鞍山农商行 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||
| 29 | 安徽和县农商行 | 15 | 2 | 0 | 3 | 20 | ||||
| 30 | 含山县联社 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||||
| 31 | 淮北 宿州 |
淮北农商行 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||
| 32 | 濉溪县联社 | 25 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||||
| 33 | 安徽泗县农合行 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 34 | 宿州市区联社 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 35 | 萧县联社 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42 | ||||
| 36 | 砀山县联社 | 38 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||
| 37 | 灵璧农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 滁州 | 滁州皖东农商行 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 | |||
| 39 | 安徽天长农商行 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
| 40 | 安徽明光农合行 | 36 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||
| 41 | 安徽全椒农合行 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 42 | 安徽来安农商行 | 22 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 43 | 定远农商行 | 20 | 4 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 44 | 凤阳农商行 | 29 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||||
| 45 | 六安 | 安徽舒城农合行 | 26 | 1 | 0 | 3 | 30 | |||
| 46 | 安徽叶集农合行 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 47 | 安徽霍山农合行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 48 | 六安市郊区联社 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
| 49 | 金寨农商行 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 50 | 寿县联社 | 33 | 0 | 0 | 2 | 35 | ||||
| 51 | 霍邱县联社 | 41 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||
| 52 | 铜陵 池州 |
铜陵农商行 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 53 | 铜陵皖江农商行 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 54 | 池州九华农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 安徽青阳农商行 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 56 | 安徽东至农商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 57 | 安徽石台农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 淮南 | 淮南通商农商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 59 | 淮南淮河农商行 | 20 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 60 | 凤台县联社 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||
| 61 | 亳州 | 亳州药都农商行 | 30 | 2 | 2 | 5 | 39 | |||
| 62 | 涡阳县联社 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 63 | 蒙城农商行 | 27 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||||
| 64 | 利辛县联社 | 28 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||||
| 65 | 蚌埠 | 安徽怀远农合行 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42 | |||
| 66 | 蚌埠农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 五河县联社 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 68 | 固镇县联社 | 17 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 69 | 阜阳 | 阜阳颍东农商行 | 24 | 3 | 1 | 2 | 30 | |||
| 70 | 颍淮农商行 | 28 | 5 | 0 | 2 | 35 | ||||
| 71 | 阜阳颍泉农商行 | 16 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||
| 72 | 颍上县联社 | 20 | 2 | 0 | 4 | 26 | ||||
| 73 | 临泉县联社 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 74 | 太和县联社 | 57 | 2 | 2 | 3 | 64 | ||||
| 75 | 阜南县联社 | 30 | 0 | 0 | 5 | 35 | ||||
| 76 | 界首农商行 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||
| 77 | 黄山 | 黄山屯溪农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | 黄山徽州农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 黄山太平农商行 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 80 | 安徽黟县农商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 81 | 安徽休宁农商行 | 27 | 2 | 1 | 3 | 33 | ||||
| 82 | 安徽歙县农商行 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 83 | 祁门农商行 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 合计 | 1844 | 61 | 25 | 110 | 2040 | |||||
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路