2019年亳州市直事业单位招聘人员体检通知
发布时间:2019.09.19  浏览次数:3806次   来源:尚邦公考

根据《亳州市2019年市直事业单位公开招聘人员公告》精神,现将亳州市2019年市直事业单位公开招聘人员体检工作的有关事宜通知如下:

一、体检时间地点

(一)时间:2019年9月25日,上午7:00集合,7:30开始体检。

(二)地点:以体检通知书为准。

(三)体检人选详见附件。

二、体检通知书领取事宜

(一)通知书领取时间:9月24日,上午8:00—12:00,下午2:30-5:30。

(二)领取地点:亳州市人社局519室。

(三)领取方式:考生须携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知书,网络报名时所提交的同底版1寸免冠照片1张、体检费320元,领取体检通知书。

三、注意事项

(一)考生参加体检时,请携带本人有效身份证、笔试准考证、面试通知书、体检通知书,属矫正视力的,请携带本人常用的眼镜前来参加体检。证件携带不齐的,不予体检。

(二)考生必须按照规定的时间前来参加体检,否则,作自动放弃录用(或聘用)资格处理。

(三)体检考生所携带的通讯工具,必须贴上标签后交引导员保管,体检结束离开医院时领回。体检过程中,考生应按照引导员指引和体检顺序进行,服从管理。体检完毕,经医务工作人员确认体检项目无漏检、误检后,方可离开体检医院。

(四)体检前后,请考生保持手机通畅,建议不要更换手机号。

联系电话:5132010

附件:亳州市2019年市直事业单位公开招聘人员体检入围名单

亳州市人力资源和社会保障局

2019年9月18日

序号 准考证号 报考岗位 合成成绩 备注
1 03010129 030001_专业技术 73.82  
2 03010103 030001_专业技术 72.96  
3 03010116 030001_专业技术 72.48  
4 03010226 030002_管理人员 79.34  
5 03010815 030003_管理人员 75.98  
6 03010925 030004_管理人员 76.58  
7 03011129 030005_专业技术 75.7  
8 03011420 030006_专业技术 74.54  
9 03011410 030006_专业技术 73.6  
10 03011412 030006_专业技术 73.48  
11 03011426 030006_专业技术 73.16  
12 03011503 030006_专业技术 72.7  
13 03011403 030006_专业技术 72.14  
14 03011515 030007_专业技术 75.54  
15 03015507 030008_专业技术 75.36  
16 03015512 030008_专业技术 74.48  
17 03015502 030008_专业技术 74.12  
18 03015508 030008_专业技术 71.04  
19 03016318 030009_专业技术 82.08  
20 03016016 030009_专业技术 82.06  
21 03016313 030009_专业技术 81.86  
22 03015707 030009_专业技术 81.64  
23 03015619 030009_专业技术 81.24  
24 03015719 030009_专业技术 80.9  
25 03015826 030009_专业技术 80.72  
26 03015807 030009_专业技术 80.44  
27 03016518 030010_专业技术 83.88  
28 03016813 030010_专业技术 81.78  
29 03017103 030010_专业技术 81.42  
30 03017417 030010_专业技术 81.4  
31 03017124 030010_专业技术 81.2  
32 03016515 030010_专业技术 80.96  
33 03017419 030010_专业技术 80.42  
34 03016915 030010_专业技术 80.36  
35 03011716 030012_专业技术 71.44  
36 03011727 030013_专业技术 71.68  
37 03011804 030014_专业技术 74.56  
38 03011908 030015_专业技术 74.48  
39 03011910 030016_专业技术 70.92  
40 03011927 030018_专业技术 69.9  
41 03012008 030019_专业技术 70.7  
42 03012021 030020_专业技术 75.16  
43 03012025 030020_专业技术 73.2  
44 03012728 030021_专业技术 77.28  
45 03014022 030022_专业技术 79.92  
46 03015309 030023_专业技术 78.7  
47 03015315 030023_专业技术 75.92  
48 03015406 030024_专业技术 74.46  
49 03015407 030024_专业技术 73.2  



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接