2018年合肥市直事业单位招聘4945人报名 1337人过审
发布时间:2018.04.24  浏览次数:3246次   来源:尚邦公考

    4月24日是2018安徽合肥市直事业单位招聘考试报名第2日,目前,已有4945人报名,通过审核人数为1337人,已缴费人数为243人。其中报名人数稳居首位的是合肥市科技创新服务中心综合管理010134职位,仅招聘1人,但已有719人报名,232人过审核,26人缴费,竞争非常激烈;排在第二的是合肥学院辅导员010014职位,招4人,现350人报名,241人过审;报名人数第三的是合肥市住房租赁服务管理中心筹备处专业技术与管理010142职位,招2人,现168人报名,129人过审。

地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
合肥市 合肥市科技创新服务中心 综合管理010134 1 719 232 26 1:26
合肥市 合肥学院 辅导员010014 4 350 241 29 1:07
合肥市 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 专业技术与管理010142 2 168 129 9 1:05
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010101 2 161 44 2 1:01
合肥市 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 专业技术与管理010138 2 133 55 19 1:10
合肥市 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 专业技术与管理010141 1 102 62 14 1:14
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010016 1 98 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010092 4 98 25 11 1:03
合肥市 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 专业技术与管理010140 2 96 41 9 1:05
合肥市 合肥学院 辅导员010013 4 90 39 11 1:03
合肥市 合肥工业学校 教师010116 2 83 0 0 1:00
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010100 1 81 54 0 1:00
合肥市 合肥市科技创新服务中心 综合管理010133 1 77 0 0 1:00
合肥市 合肥市信息中心(市政府网站管理中心) 财务管理010136 1 77 1 0 1:00
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 卫生统计010132 1 72 28 6 1:06
合肥市 合肥职业技术学院 教师010085 1 70 16 5 1:05
合肥市 黄麓师范学校 教师010118 5 69 0 0 1:00
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010099 1 68 49 4 1:04
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010150 1 66 1 0 1:00
合肥市 合肥工业学校 教师010110 2 64 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010034 2 61 17 9 1:05
合肥市 合肥职业技术学院 教师010086 2 60 8 2 1:01
合肥市 合肥工业学校 教师010109 1 60 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010044 3 56 8 1 1:00
合肥市 合肥市住房租赁服务管理中心筹备处 专业技术与管理010139 2 51 12 4 1:02
合肥市 黄麓师范学校 教师010120 1 48 0 0 1:00
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 医疗卫生信息化工作人员010127 1 47 14 5 1:05
合肥市 合肥学院 管理010002 1 45 0 0 1:00
合肥市 合肥学院 管理010008 1 45 1 1 1:01
合肥市 合肥工业学校 教师010113 2 44 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010084 2 43 17 3 1:02
合肥市 黄麓师范学校 教师010121 1 43 0 0 1:00
合肥市 合肥四中 财务出纳010096 1 42 25 2 1:02
合肥市 合肥工业学校 教师010107 1 42 25 3 1:03
合肥市 合肥职业技术学院 教师010037 1 40 13 5 1:05
合肥市 黄麓师范学校 教师010123 2 39 0 0 1:00
合肥市 合肥工业学校 教师010108 1 38 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010089 1 35 6 1 1:01
合肥市 合肥市信息中心(市政府网站管理中心) 新闻编辑010135 1 33 0 0 1:00
合肥市 合肥学院 管理010004 1 32 2 1 1:01
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010018 4 31 0 0 1:00
合肥市 黄麓师范学校 教师010119 1 31 0 0 1:00
合肥市 合肥工业学校 教师010115 2 30 0 0 1:00
合肥市 黄麓师范学校 教师010124 1 30 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010050 1 29 5 2 1:02
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010033 1 26 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010056 2 26 4 0 1:00
合肥市 黄麓师范学校 教师010117 1 25 0 0 1:00
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010143 2 25 2 1 1:01
合肥市 合肥学院 管理010007 1 24 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010015 1 24 0 0 1:00
合肥市 合肥八中 主管会计010097 1 24 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010053 1 23 7 4 1:04
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010091 4 23 7 2 1:01
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 软件工程工作人员010128 2 23 10 3 1:02
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010149 1 23 0 0 1:00
合肥市 合肥工业学校 教师010111 4 22 1 1 1:00
合肥市 合肥学院 管理010003 1 21 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010021 1 21 0 0 1:00
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 信息管理工作人员010129 1 21 8 3 1:03
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010102 2 20 0 0 1:00
合肥市 合肥特殊教育中心 教师010125 2 20 11 1 1:01
合肥市 合肥学院 管理010001 1 19 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010057 1 19 3 2 1:02
合肥市 合肥职业技术学院 教师010064 2 19 3 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010065 1 19 6 1 1:01
合肥市 合肥工业学校 教师010114 4 19 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010052 1 18 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010080 1 18 3 1 1:01
合肥市 合肥工业学校 教师010112 2 18 0 0 1:00
合肥市 合肥学院 管理010006 1 17 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010028 1 17 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010046 2 17 5 1 1:01
合肥市 合肥职业技术学院 教师010051 1 17 6 4 1:04
合肥市 合肥职业技术学院 教师010054 1 17 4 3 1:03
合肥市 合肥职业技术学院 教师010072 1 17 3 2 1:02
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 医疗卫生信息化工作人员010126 1 17 2 0 1:00
合肥市 合肥学院 管理010005 1 16 0 0 1:00
合肥市 合肥市信息中心(市政府网站管理中心) 网站运维管理010137 2 16 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010027 1 15 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010047 1 15 4 2 1:02
合肥市 合肥职业技术学院 教师010082 2 15 5 2 1:01
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010026 1 14 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010061 1 14 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 实习指导教师010035 1 13 2 1 1:01
合肥市 合肥四中 主管会计010095 1 13 9 0 1:00
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010146 1 13 0 0 1:00
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010147 2 12 2 2 1:01
合肥市 合肥学院 管理010009 1 11 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010036 2 11 4 4 1:02
合肥市 合肥职业技术学院 教师010038 1 11 4 3 1:03
合肥市 合肥职业技术学院 教师010041 1 11 3 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010042 2 11 6 1 1:01
合肥市 合肥学院 管理010010 1 10 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010032 1 9 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010045 1 9 2 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010055 1 9 3 2 1:02
合肥市 合肥职业技术学院 教师010058 1 9 1 1 1:01
合肥市 合肥职业技术学院 教师010087 1 9 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010094 1 9 2 2 1:02
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010106 1 9 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010029 1 8 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010040 1 8 3 1 1:01
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010145 1 8 1 1 1:01
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010017 4 7 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010022 1 7 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010025 1 7 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010060 1 7 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010063 1 7 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010067 1 7 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010077 1 7 3 2 1:02
合肥市 合肥职业技术学院 教师010079 1 7 1 0 1:00
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010103 2 7 0 0 1:00
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 信息管理工作人员010130 2 7 2 0 1:00
合肥市 合肥市健康信息中心筹备处 规划文秘010131 1 7 3 1 1:01
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010024 1 6 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010031 1 6 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010070 1 6 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010083 1 6 2 1 1:01
合肥市 黄麓师范学校 教师010122 2 6 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010081 1 5 2 2 1:02
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010093 1 5 1 1 1:01
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010105 1 5 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010073 1 4 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010074 1 4 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010090 1 4 0 0 1:00
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010104 2 4 0 0 1:00
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010148 1 4 1 0 1:00
合肥市 合肥学院 管理010012 1 3 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010019 1 3 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010049 1 3 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010059 1 3 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010066 1 3 0 0 1:00
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010098 1 3 1 0 1:00
合肥市 合肥市节约用水办公室 专业技术010144 1 3 0 0 1:00
合肥市 合肥学院 管理010011 1 2 0 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010023 1 2 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010039 1 2 1 1 1:01
合肥市 合肥职业技术学院 教师010048 1 2 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010071 1 2 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010088 1 2 2 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010020 1 1 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010062 1 1 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010069 1 1 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010075 1 1 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010076 2 1 1 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010078 2 1 1 0 1:00
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010030 1 0 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010043 1 0 0 0 1:00
合肥市 合肥职业技术学院 教师010068 1 0 0 0 1:00
合计 212 4945 1337 243  

  



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接