2017年芜湖县事业单位招聘体检公告
发布时间:2017.12.06  浏览次数:5178次   来源:尚邦公考

2017年度芜湖县部分事业单位公开招聘人员体检公告

  根据《2017年度芜湖县部分事业单位公开招聘人员公告》精神,经笔试、专业测试等程序,现将2017年度芜湖县部分事业单位公开招聘人员办理体检确认手续有关事项通知如下:

  一、体检确认的对象、时间、地点

  (一)体检确认对象:入围体检环节人员名单见附表。

  (二)体检确认时间:

  2017年12月8日 (周五) 上午8:30—12:00 下午14:30—17:00

  (三)体检确认地点:芜湖县人社局(地址:芜湖县湾沚镇荆山河路1号,机关事业单位人员管理股306室)。

  二、准考证号为122040201103、122040201105的两名考生由于未达到当天同一考场实际参加面试人员的平均分,经县事业单位招聘领导组审定,两名考生不得确定为体检对象。

  三、考生须知

  办理体检确认的考生携带笔试准考证、身份证进行体检资格确认并领取体检通知书(体检费用自理);

  逾期不办理确认手续的视为自愿放弃,因体检对象自愿放弃等原因出现招考职位体检入围人选缺额的,在同职位面试人员中,按考试总成绩高低顺序依次等额递补。

  请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。

  附件: 体检确认名单

体检确认名单
序号 主管部门 招聘单位 岗位代码 准考证号 公共科目 专业科目 笔试合成成绩 面试成绩 合成总成绩
1 县委宣传部 县信息管理中心 1202001 122000101116 93.00    77.50  77.80  77.62 
2 县市场监督管理局 市场监督检验所 1202002 122000101302 92.50    77.08  74.60  76.09 
3 县民政局 县老龄办 1202003 122010200112 95.00  66.00  67.08  72.80  69.37 
4 县殡仪馆 1202004 122010200130 81.00  69.00  62.50  76.00  67.90 
5 县人社局 县人力资源服务管理中心 1202005 122030200805 78.50  89.00  69.79  72.40  70.83 
6 县城乡规划建设委员会 县建设工程质量监督站 1202006 122030200821 80.00  95.50  73.13  71.80  72.60 
7 县交通运输局 县公路运输管理所 1202007 121000202007 89.50    74.58  77.00  75.55 
8 1202007 121000202305 87.50    72.92  79.60  75.59 
9 1202008 121000202429 90.50    75.42  81.38  77.80 
10 1202008 121000202424 90.00    75.00  80.42  77.17 
11 县乡公路管理所 1202009 122000101409 78.00    65.00  68.32  66.33 
12 1202009 122000101405 71.50    59.58  78.26  67.05 
13 县农委 县林业工作管理站 1202010 122000101412 84.00    70.00  78.64  73.46 
14 农委 县农业技术推广中心 1202012 122000101421 88.00    73.33  76.64  74.65 
15 县畜牧兽医局 1202013 122000101525 79.50    66.25  81.46  72.33 
16 县国土资源局 镇国土资源所 1202015 122000101604 89.00    74.17  72.30  73.42 
17 县国土资源执法监察大队 1202016 122000201706 91.00    75.83  82.00  78.30 
18 县国土资源局开发区分局 1202017 122010200222 82.00  70.00  63.33  82.10  70.84 
19 县城市管理局 县城市管理行政执法大队 1202018 121000204027 94.50    78.75  76.70  77.93 
20 1202018 121000203316 94.50    78.75  76.20  77.73 
21 县城市管理行政执法大队 1202019 121020201206 72.00  94.50  69.38  77.00  72.43 
22 县市政管理所 1202020 121000204503 85.50    71.25  78.20  74.03 
23 1202021 121000204622 82.00    68.33  76.50  71.60 
24 数字化城管指挥中心 1202022 121030201503 86.00  89.00  72.92  70.66  72.02 
25 县政府 县广播电视台 1202023 122000201717 76.00    63.33  71.38  66.55 
26 乡镇人民政府 农业生产综合服务站 1202024 122020200423 93.00  93.00  77.50  71.22  74.99 
27 1202024 122020200313 88.00  84.50  71.88  76.58  73.76 
28 1202024 122020200601 92.00  85.50  73.96  72.90  73.54 
29 1202024 122020200714 82.00  84.00  69.17  76.58  72.13 
30 1202024 122020200521 83.00  88.50  71.46  72.62  71.92 
31 县卫计委 县医院 1202025 122040201006 91.50  81.00  71.88  71.82  71.86 
32 1202025 122040201011 75.00  90.50  68.96  75.24  71.47 
33 1202025 122040201007 83.50  58.00  58.96  70.40  63.54 
34 县医院 1202027 122040201106 79.50  58.00  57.29  69.60  62.21 
35 中医院 1202029 122040201111 64.00  55.50  49.79  70.00  57.87 
36 中医院 1202030 122040201114 74.50  79.50  64.17  73.84  68.04 
37 县疾控中心 1202031 122000201826 82.50    68.75  80.16  73.31 
38 1202031 122000201727 81.00    67.50  70.70  68.78 
39   1202033 122030200827 83.00  94.50  73.96  77.70  75.46 
40 六郎镇卫生院 1202034 122040201123 71.50  69.00  58.54  76.74  65.82 
41   1202035 122040201129 81.50  59.50  58.75  72.48  64.24 
42 花桥镇卫生院 1202036 122000201911 84.50    70.42  71.62  70.90 

  中共芜湖县委组织部

  芜湖县人力资源和社会保障局

  2017年12月4日



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接