新浪微博
关注微博
省教育厅所属中专学校2014年度事业单位公开招聘入围专业测试人员名单公示
根据《2014年度安徽省省直事业单位公开招聘人员公告》相关规定,按照应聘人员统考笔试成绩从高分到低分顺序和厅属中专学校招聘岗位数量,5:1比例确定参加专业测试的人员名单,现公示如下:
| 省教育厅厅属中专学校2014年公开招聘进入专业测试的考生名单 | |||||||
| 单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 公共成绩 | 专业成绩 | 1+x合成成绩 | 排名 | 备注 |
| 合肥铁路工程学校 | 300024 | 302000203020 | 87 | 0 | 0 | 1 | |
| 300025 | 302000203027 | 91.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203023 | 83.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203022 | 81.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203028 | 79.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203030 | 79.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 300026 | 302000203113 | 86 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203111 | 84.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203114 | 84.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203116 | 84 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203115 | 82.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300027 | 302000203121 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203119 | 90 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203129 | 87 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203130 | 81.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203117 | 79 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300028 | 302000203214 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203220 | 91.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203205 | 90 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203216 | 87 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203211 | 85.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 302000203219 | 85.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 安徽省汽车工业学校 | 300029 | 302000203230 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 302000203303 | 89 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203308 | 89 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203301 | 87 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203316 | 86.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300030 | 302000203415 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203404 | 91.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203410 | 90 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203329 | 88.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203412 | 88.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 300031 | 302000203715 | 97 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203519 | 95.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203712 | 94.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203511 | 93.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203603 | 92.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300032 | 302000203820 | 89.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203909 | 87 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203718 | 86.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203813 | 86.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000203721 | 85 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300033 | 302000203929 | 88.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000203923 | 81 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203924 | 81 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000203925 | 79.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204001 | 79.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000203930 | 78 | 0 | 0 | 6 | |||
| 302000204002 | 75 | 0 | 0 | 7 | |||
| 302000203922 | 73.5 | 0 | 0 | 8 | |||
| 302000203927 | 72.5 | 0 | 0 | 9 | |||
| 302000203928 | 71.5 | 0 | 0 | 10 | |||
| 300034 | 302000204011 | 85 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204003 | 80 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204005 | 77.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204007 | 76.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204017 | 76.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204018 | 76.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204015 | 75.5 | 0 | 0 | 7 | |||
| 302000204016 | 74.5 | 0 | 0 | 8 | |||
| 302000204014 | 72 | 0 | 0 | 9 | |||
| 302000204013 | 70.5 | 0 | 0 | 10 | |||
| 300035 | 302000204021 | 83 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204024 | 80.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204028 | 79 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204019 | 71 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204023 | 70 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300036 | 302000204105 | 85.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204109 | 80 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204114 | 79.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204029 | 79 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204117 | 78 | 0 | 0 | 5 | |||
| 302000204120 | 74 | 0 | 0 | 6 | |||
| 302000204113 | 73.5 | 0 | 0 | 7 | |||
| 302000204030 | 73 | 0 | 0 | 8 | |||
| 302000204102 | 72 | 0 | 0 | 9 | |||
| 302000204106 | 70.5 | 0 | 0 | 10 | |||
| 302000204122 | 70.5 | 0 | 0 | 10 | |||
| 300037 | 302000204128 | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204202 | 86.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204129 | 85 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204130 | 83.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204124 | 79.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 安徽能源技术学校 | 300038 | 301000109009 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 301000109420 | 92 | 0 | 0 | 2 | |||
| 301000109423 | 92 | 0 | 0 | 2 | |||
| 301000109024 | 91 | 0 | 0 | 4 | |||
| 301000109111 | 91 | 0 | 0 | 4 | |||
| 301000109427 | 91 | 0 | 0 | 4 | |||
| 300039 | 302030501619 | 97 | 74 | 69.33 | 1 | ||
| 302030501504 | 85.5 | 81.5 | 69.25 | 2 | |||
| 302030501602 | 89 | 79 | 69.17 | 3 | |||
| 302030501312 | 82 | 81.5 | 68.08 | 4 | |||
| 302030501618 | 82.5 | 78 | 66.5 | 5 | |||
| 300040 | 302000204315 | 90.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204228 | 88.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204218 | 88 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204216 | 87.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204209 | 87 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300041 | 302000204327 | 83.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204325 | 80 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204324 | 76 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204326 | 75 | 0 | 0 | 4 | |||
| 300043 | 302000204404 | 83.5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204401 | 77.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204403 | 74.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 安徽机械工业学校 | 300045 | 302000204411 | 95 | 0 | 0 | 1 | |
| 302000204407 | 82.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204408 | 82 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204406 | 81 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204405 | 79 | 0 | 0 | 5 | |||
| 302000204410 | 79 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300046 | 302030501625 | 90 | 81.5 | 70.75 | 1 | ||
| 安徽第yi轻工业学校 | 300047 | 302000204604 | 94 | 0 | 0 | 1 | |
| 302000204709 | 92.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204419 | 91.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204423 | 90.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204414 | 88 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300048 | 302000204814 | 83 | 0 | 0 | 1 | 已加分,服务基层项目人员 | |
| 302000204830 | 82.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204807 | 80.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204812 | 77.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204817 | 77 | 0 | 0 | 5 | |||
| 安徽工程技术学校 | 300049 | 302000204919 | 89.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 302000204908 | 87.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204914 | 87 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000204917 | 85.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000204912 | 83 | 0 | 0 | 5 | |||
| 302000204915 | 83 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300050 | 302000205008 | 90 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000204929 | 83.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000204923 | 83 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000205001 | 82 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000205014 | 81 | 0 | 0 | 5 | |||
| 300051 | 302000205026 | 86 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000205102 | 84.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000205111 | 84.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000205022 | 83.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000205024 | 82.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 302000205027 | 82.5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 安徽理工学校 | 300052 | 302000205116 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 302000205117 | 76 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000205113 | 74.5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 302000205112 | 72.5 | 0 | 0 | 4 | |||
| 300053 | 302000205122 | 84 | 0 | 0 | 1 | ||
| 300054 | 302000205125 | 87 | 0 | 0 | 1 | ||
| 302000205126 | 84.5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 302000205128 | 81 | 0 | 0 | 3 | 已加分,服务基层项目人员 | ||
| 302000205129 | 77 | 0 | 0 | 4 | |||
| 302000205207 | 76 | 0 | 0 | 5 | |||
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路