亳州市2013年政法干警招录合成成绩
发布时间:2013.12.02  浏览次数:4347次   来源:尚邦公考

【我是新手】 成绩查询 | 招考公告 | 职位表 | 考试大纲 |

【我要备考】 面试指导 | 行测备考 | 申论备考 | 经验技巧

【我要培训】 全程组合 | 封闭特训 | 高分提高 | 实战点评 | 全真模拟

【了解专题】 <2013年政法干警面试那些事儿>

             <政法干警笔试成绩|体能|面试>

           <安徽政法干警笔试成绩|体能测试|面试名单>

 

《亳州市2013年政法干警改革试点招录公告》精神,现将面试后zui终合成成绩予以公告。

序号 准考证号 笔试 面试 zui终合 职位 招聘单位 备注
成绩 成绩 成成绩 代码
1 9504341300105 65.7 80.2 71.5 31001 涡阳县法院  
2 9504341300117 66.77 78 71.262 31001 涡阳县法院  
3 9504341300101 66.24 76.6 70.384 31001 涡阳县法院  
4 9504341300112 65.37 76 69.622 31001 涡阳县法院  
5 9504341300121 67.13 72.8 69.398 31001 涡阳县法院  
6 9504341300103 65.77 74.6 69.302 31001 涡阳县法院  
7 1102341300211 78.11 77.4 77.826 33001 谯城公安分局1  
8 1102341300206 77.51 74.4 76.266 33001 谯城公安分局1  
9 1102341300204 76.13 0   33001 谯城公安分局1 面试弃权
10 1102341300229 79.53 77.2 78.598 33002 谯城公安分局2★  
11 1102341300312 75.38 75.4 75.388 33002 谯城公安分局2★  
12 1102341300327 73.6 73.8 73.68 33002 谯城公安分局2★  
13 1102341300314 70.28 76.8 72.888 33002 谯城公安分局2★  
14 1102341300225 71.59 0   33002 谯城公安分局2★ 面试弃权
15 1102341300330 76.21 76.4 76.286 33003 谯城公安分局3★  
16 1102341300403 75.5 77.4 76.26 33003 谯城公安分局3★  
17 1102341300415 73.68 78.2 75.488 33003 谯城公安分局3★  
18 1102341300404 75.99 74.2 75.274 33003 谯城公安分局3★  
19 1102341300402 75.13 75.2 75.158 33003 谯城公安分局3★  
20 1102341300420 71.48 80.2 74.968 33003 谯城公安分局3★  
21 1102341300413 71.84 76.6 73.744 33003 谯城公安分局3★  
22 1102341300409 70.38 74.4 71.988 33003 谯城公安分局3★  
23 1102341300419 72.93 69.6 71.598 33003 谯城公安分局3★  
24 1101341300630 68.17 73.6 70.342 33004 谯城公安分局4  
25 1101341300905 64.21 79.4 70.286 33004 谯城公安分局4  
26 1101341300807 63.38 77.8 69.148 33004 谯城公安分局4  
27 1101341300808 63.63 76.4 68.738 33004 谯城公安分局4  
28 1101341300720 64.92 73.4 68.312 33004 谯城公安分局4  
29 1101341300727 64.42 72.8 67.772 33004 谯城公安分局4  
30 1101341300726 61.58 77 67.748 33004 谯城公安分局4  
31 1101341300722 62.04 73.6 66.664 33004 谯城公安分局4  
32 1101341300811 60.75 75 66.45 33004 谯城公安分局4  
33 1101341300603 61.25 74 66.35 33004 谯城公安分局4  
34 1101341300714 62.33 70.6 65.638 33004 谯城公安分局4  
35 1101341300909 61.04 69.6 64.464 33004 谯城公安分局4  
36 1101341300928 74.38 78.6 76.068 33005 谯城公安分局5  
37 1101341301020 68.92 75.4 71.512 33005 谯城公安分局5  
38 1101341300913 62.88 69.6 65.568 33005 谯城公安分局5  
39 1101341301021 60 72.2 64.88 33005 谯城公安分局5  
40 1101341301007 61.75 69.2 64.73 33005 谯城公安分局5  
 

 

41 1101341301027 61.08 74.4 66.408 33006 谯城公安分局6  
42 1101341301026 61.25 71.8 65.47 33006 谯城公安分局6  
43 1101341301106 66.42 73.8 69.372 33007 谯城公安分局7  
44 1101341301202 63.88 77.2 69.208 33007 谯城公安分局7  
45 1101341301121 63.79 74.8 68.194 33007 谯城公安分局7  
46 1101341301212 60.92 74.4 66.312 33007 谯城公安分局7  
47 1101341301213 60.63 74 65.978 33007 谯城公安分局7  
48 1101341301204 60.46 70.8 64.596 33007 谯城公安分局7  
49 1101341301303 60.08 78.6 67.488 33008 谯城公安分局8  
50 1101341301302 56.08 76 64.048 33008 谯城公安分局8  
51 1101341301404 66.88 78.2 71.408 33009 谯城公安分局9  
52 1101341301311 64.96 75.8 69.296 33009 谯城公安分局9  
53 1101341301327 62.21 78 68.526 33009 谯城公安分局9  
54 1101341301501 64.08 73.4 67.808 33009 谯城公安分局9  
55 1101341301408 53.96 75.6 62.616 33009 谯城公安分局9  
56 1101341301407 53.54 74 61.724 33009 谯城公安分局9  
57 1101341301423 51.75 72.8 60.17 33009 谯城公安分局9  
58 1101341301410 51.21 70 58.726 33009 谯城公安分局9  
59 1102341300513 80.13 76.6 78.718 33010 蒙城县公安分局1  
60 1102341300511 78.33 74.8 76.918 33010 蒙城县公安分局1  
61 1102341300514 74.73 75.8 75.158 33010 蒙城县公安分局1  
62 1102340000000 79.09 76.4 78.014 33011 蒙城县公安局2★  
63 1102341300518 71.5 79.6 74.74 33011 蒙城县公安局2★  
64 1102341300521 61.03 76 67.018 33011 蒙城县公安局2★  
65 1101341301601 69.42 78.2 72.932 33012 蒙城县公安局3  
66 1101341301523 68.63 76.8 71.898 33012 蒙城县公安局3  
67 1101341301508 66.58 75.8 70.268 33012 蒙城县公安局3  
68 1101341301529 64.25 72.2 67.43 33012 蒙城县公安局3  
69 1101341301602 64.88 69.6 66.768 33012 蒙城县公安局3  
70 1101341301515 60.79 73 65.674 33012 蒙城县公安局3  
71 1101341301611 68.96 75.2 71.456 33013 蒙城县公安局4  
72 1101341301618 57.92 69.6 62.592 33013 蒙城县公安局4  
73 1101341301623 54.71 73.2 62.106 33013 蒙城县公安局4  
74 1102341300524 78 78 78 33014 利辛县公安局法医★  
75 1101341301720 66.58 76.4 70.508 33015 利辛县公安局2  
76 1101341301717 65.13 74.2 68.758 33015 利辛县公安局2  
77 1101341301718 61.67 77.4 67.962 33015 利辛县公安局2  
78 1101341301703 60.83 75.4 66.658 33015 利辛县公安局2  
79 1101341301705 58.54 75 65.124 33015 利辛县公安局2  
80 1101341301812 69.83 78.2 73.178 33016 利辛县公安局3  
81 1101341301809 62.17 79.6 69.142 33016 利辛县公安局3  
82 1101341301908 64.88 75 68.928 33017 利辛县公安局4  
83 1101341301909 58.21 75.2 65.006 33017 利辛县公安局4  



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接