新浪微博
关注微博
| 蚌埠市公开选拔县处级领导干部笔试成绩 | |||
| 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | |
| 团市委书记 | 12010103 | 87 | |
| 12010107 | 86 | ||
| 12010110 | 83.5 | ||
| 12010108 | 82.5 | ||
| 12010102 | 81.5 | ||
| 12010109 | 77 | ||
| 12010101 | 76.5 | ||
| 12010104 | 缺考 | ||
| 12010105 | 缺考 | ||
| 12010106 | 缺考 | ||
| 市商务局总经济师 | 12060116 | 87 | |
| 12060129 | 84.5 | ||
| 12060120 | 83.5 | ||
| 12060128 | 83 | ||
| 12060127 | 82.5 | ||
| 12060123 | 82 | ||
| 12060115 | 80 | ||
| 12060124 | 79 | ||
| 12060111 | 76 | ||
| 12060114 | 75 | ||
| 市商务局总经济师 | 12060119 | 74 | |
| 12060118 | 73.5 | ||
| 12060122 | 73.5 | ||
| 12060113 | 73 | ||
| 12060117 | 69 | ||
| 12060130 | 67 | ||
| 12060112 | 62 | ||
| 12060121 | 缺考 | ||
| 12060125 | 缺考 | ||
| 12060126 | 缺考 | ||
| 市委党校副校长 | 12020206 | 87.5 | |
| 12020204 | 84.5 | ||
| 12020207 | 83.5 | ||
| 12020217 | 83.5 | ||
| 12020215 | 83 | ||
| 12020201 | 82.5 | ||
| 12020205 | 81 | ||
| 12020211 | 79.5 | ||
| 12020202 | 79 | ||
| 12020213 | 78.5 | ||
| 12020219 | 78.5 | ||
| 12020209 | 77.5 | ||
| 12020210 | 77.5 | ||
| 12020218 | 76 | ||
| 12020203 | 75.5 | ||
| 12020222 | 75.5 | ||
| 12020221 | 74.5 | ||
| 12020214 | 73 | ||
| 12020212 | 72.5 | ||
| 12020220 | 71.5 | ||
| 12020208 | 缺考 | ||
| 12020216 | 缺考 | ||
| 市委政研室副主任 | 12030311 | 86.5 | |
| 12030307 | 85.5 | ||
| 12030312 | 85 | ||
| 12030303 | 84.5 | ||
| 12030308 | 84 | ||
| 12030306 | 81 | ||
| 12030309 | 80.5 | ||
| 12030315 | 78.5 | ||
| 12030314 | 78 | ||
| 12030313 | 77 | ||
| 12030304 | 71 | ||
| 12030305 | 70.5 | ||
| 12030310 | 70.5 | ||
| 12030302 | 70 | ||
| 12030301 | 69.5 | ||
| 市经信委副主任 | 12040403 | 86 | |
| 12040415 | 85.5 | ||
| 12040407 | 84 | ||
| 12040404 | 83.5 | ||
| 12040323 | 82 | ||
| 12040401 | 82 | ||
| 12040319 | 81.5 | ||
| 12040406 | 81 | ||
| 12040317 | 80 | ||
| 12040430 | 80 | ||
| 12040410 | 79.5 | ||
| 12040402 | 78.5 | ||
| 市经信委副主任 | 12040413 | 78.5 | |
| 12040423 | 78 | ||
| 12040429 | 77 | ||
| 12040318 | 76.5 | ||
| 12040425 | 76 | ||
| 12040316 | 75.5 | ||
| 12040321 | 74.5 | ||
| 12040421 | 74 | ||
| 12040408 | 73.5 | ||
| 12040411 | 73.5 | ||
| 12040419 | 73 | ||
| 12040320 | 72 | ||
| 12040324 | 72 | ||
| 12040414 | 72 | ||
| 12040424 | 71 | ||
| 12040322 | 69.5 | ||
| 12040420 | 68.5 | ||
| 12040418 | 65.5 | ||
| 12040412 | 62 | ||
| 12040428 | 55 | ||
| 12040405 | 缺考 | ||
| 12040409 | 缺考 | ||
| 12040416 | 缺考 | ||
| 12040417 | 缺考 | ||
| 12040422 | 缺考 | ||
| 12040426 | 缺考 | ||
| 12040427 | 缺考 | ||
| 市住建委副主任 | 12050509 | 84.5 | |
| 12050501 | 81.5 | ||
| 12050505 | 81 | ||
| 12050504 | 80 | ||
| 12050502 | 79 | ||
| 12050506 | 79 | ||
| 12050511 | 79 | ||
| 12050503 | 78 | ||
| 12050512 | 78 | ||
| 12050510 | 76.5 | ||
| 12050508 | 74.5 | ||
| 12050507 | 73 | ||
| 高新区管委会副主任 | 12070606 | 86.5 | |
| 12070605 | 86 | ||
| 12070604 | 82.5 | ||
| 12070610 | 82 | ||
| 12070730 | 81 | ||
| 12070704 | 80 | ||
| 12070708 | 80 | ||
| 12070729 | 80 | ||
| 12070718 | 79.5 | ||
| 12070726 | 79.5 | ||
| 12070611 | 79 | ||
| 12070701 | 79 | ||
| 12070706 | 79 | ||
| 12070608 | 78.5 | ||
| 12070715 | 78 | ||
| 高新区管委会副主任 | 12070703 | 77.5 | |
| 12070719 | 77 | ||
| 12070613 | 76.5 | ||
| 12070615 | 76.5 | ||
| 12070705 | 76.5 | ||
| 12070711 | 76.5 | ||
| 12070713 | 76.5 | ||
| 12070727 | 76.5 | ||
| 12070702 | 76 | ||
| 12070717 | 76 | ||
| 12070725 | 75.5 | ||
| 12070712 | 75 | ||
| 12070607 | 74 | ||
| 12070724 | 74 | ||
| 12070710 | 73.5 | ||
| 12070614 | 73 | ||
| 12070716 | 73 | ||
| 12070720 | 73 | ||
| 12070612 | 72.5 | ||
| 12070609 | 72 | ||
| 12070707 | 72 | ||
| 12070709 | 72 | ||
| 12070723 | 72 | ||
| 12070721 | 71.5 | ||
| 12070714 | 71 | ||
| 12070722 | 70 | ||
| 高新区管委会副主任 | 12070728 | 68.5 | |
| 12070601 | 67.5 | ||
| 12070602 | 缺考 | ||
| 12070603 | 缺考 | ||
| 12070616 | 缺考 | ||
| 工艺美校副校长 | 12080626 | 79 | |
| 12080619 | 77 | ||
| 12080620 | 77 | ||
| 12080623 | 77 | ||
| 12080625 | 77 | ||
| 12080628 | 75 | ||
| 12080621 | 73 | ||
| 12080627 | 69 | ||
| 12080618 | 68.5 | ||
| 12080617 | 缺考 | ||
| 12080622 | 缺考 | ||
| 12080624 | 缺考 | ||
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路