2019年安徽三支一扶招募报名人数达21729人,资审通过15944人
发布时间:2019.05.11  浏览次数:5716次   来源:尚邦公考

>>>点击进入报名入口:http://www.apta.gov.cn/Officer/TopicIndexexamid=95(已开通)

 >>>课程推荐:2019年安徽省三支一扶笔试课程(点击查阅)

截止5月10日12时,安徽三支一扶招募共21729人报名,资格审核通过人数为15944人,缴费人数为8751人。下面是详细报名人数统计汇总:

岗位代码 岗位名称 服务单位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·0101001 支医 乡镇卫生院 2 15 5 1
·0101002 支医 乡镇卫生院 4 47 22 8
·0102001 支医 乡镇卫生院 13 37 29 15
·0102002 支医 高店乡卫生院 1 15 7 5
·0102003 支医 乡镇卫生院 2 21 10 3
·0102004 支医 花岗镇中心卫生院 1 15 8 2
·0102005 支医 三河镇中心卫生院 1 7 5 2
·0103001 扶贫 乡镇政府 4 263 187 112
·0104001 支教 基层幼儿园 6 58 35 21
·0104002 支医 乡镇卫生院 8 54 30 16
·0104003 支医 乡镇卫生院 3 14 11 6
·0104004 扶贫 乡镇政府 2 134 116 52
·0105001 支农-水利 基层站所 6 16 11 7
·0105002 支教 基层小学 2 12 5 4
·0105003 支教 基层小学 2 18 12 7
·0105004 支教 基层小学 2 19 9 2
·0105005 支教 基层小学 2 42 27 13
·0105006 支教 罗河镇店桥小学 1 12 2 2
·0105007 支医 乡镇卫生院 8 73 47 19
·0105008 支医 矾山镇卫生院 1 1 1 1
·0105009 支医 乡镇卫生院 6 33 22 18
·0106001 支农、扶贫、 基层社保平台 乡镇政府 13 989 704 346
·0107001 支医 大兴镇卫生院 1 11 9 4
·0107002 支医 大兴镇卫生院 1 26 21 2
·0107003 扶贫-法律 乡镇政府 3 118 96 50
·0107004 扶贫-建规 乡镇政府 1 26 17 10
·0107005 青年工作、 基层社保平台 乡镇政府 9 747 566 298
·0108001 支农-农技 小庙镇政府 1 32 21 8
·0108002 青年工作 乡镇政府 4 496 419 143
·0108003 扶贫-建规 井岗镇政府 2 96 55 19
·0108004 扶贫-法律 井岗镇政府 1 51 24 6
·0201001 支教 基层学校 5 70 36 20
·0201002 扶贫 乡镇政府 4 174 119 50
·0202001 支教 乡镇中心学校 15 305 170 119
·0202002 支医 社区卫生服务中心 5 128 87 46
·0202003 扶贫-法律 基层社保所 2 41 29 12
·0202004 基层社保平台、扶贫 基层社保所、 基层扶贫机构 8 505 394 236
·0301001 支医 乡镇卫生院 8 44 33 25
·0301002 支医 乡镇卫生院 4 16 10 7
·0301003 支医 立德镇卫生院 2 53 28 14
·0301004 支医 乡镇卫生院 4 22 12 7
·0301005 支医 立德镇卫生院 1 7 4 2
·0301006 支医 观堂镇卫生院 1 29 21 13
·0301007 基层社保平台 乡镇社保所 10 752 614 331
·0302001 支教 基层学校 20 567 413 227
·0302002 支医 乡镇卫生院 2 28 18 7
·0302003 支医 乡镇卫生院 4 44 32 16
·0302004 支医 乡镇卫生院 2 13 10 4
·0302005 扶贫 乡镇政府 8 461 357 178
·0401001 支教 基层学校 19 293 186 130
·0401002 基层社保平台 山头社保所 1 74 48 20
·0402001 支医 乡镇卫生院 13 131 77 29
·0402003 支农-农技 乡镇农工站 4 14 5 1
·0402004 支农-水利 乡镇水利站 6 22 9 5
·0402005 基层社保平台 乡镇社保所 12 484 282 163
·0403001 支医 乡镇卫生院 3 27 13 11
·0403002 支医 乡镇卫生院 2 38 26 15
·0403003 支教 基层学校 10 191 128 85
·0403004 基层社保平台 乡镇社保所 5 316 245 144
·0404001 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 2 15 9 8
·0404002 支农-农技 乡镇农技站 2 10 2 0
·0404003 支农-水利 乡镇水利站 2 17 4 1
·0405001 支医 乡镇卫生院 9 74 59 28
·0405002 支医 乡镇卫生院 3 10 9 5
·0405003 支医 乡镇卫生院 1 5 4 1
·0405004 支医 乡镇卫生院 2 12 8 6
·0405005 支农 乡镇政府 14 520 439 241
·0405006 扶贫-建规 支河镇政府 1 17 8 6
·0405007 支农-农技 符离镇畜牧站 1 7 5 4
·0405008 支农-农技 乡镇农技站 2 10 3 1
·0405009 支农-水利 乡镇闸管所 2 6 3 2
·0601001 支农-农技 乡镇农业综合 服务站 3 7 3 3
·0601002 支农-水利 乡镇水利站 2 6 1 0
·0601003 扶贫 乡镇政府 15 367 286 159
·0602001 扶贫 乡镇政府 15 285 213 136
·0603001 扶贫 乡镇政府 15 325 255 137
·0604001 扶贫 乡镇扶贫办 10 300 211 89
·0605001 支教 基层学校 20 473 292 159
·0605002 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 3 0 0
·0606001 支农-农技 宁老庄镇林业站 1 7 4 3
·0606002 支农-农技 行流镇畜牧站 1 5 4 3
·0606003 支农-水利 闻集镇水利站 1 10 3 1
·0606004 支农-农技 乡镇农业综合服务站 2 7 5 3
·0606005 扶贫-法律 伍明镇计生服务中心 1 25 15 7
·0606006 扶贫-建规 中市社会事务服务中心 2 55 26 13
·0607001 支教 基层学校 6 185 105 57
·0607002 支医 乡镇卫生院 3 31 13 6
·0607003 支农-农技 乡镇农综站 2 6 2 1
·0608001 扶贫 乡镇政府 40 799 585 336
·0701001 支教 基层中学 4 56 39 20
·0701002 支教 基层小学 4 71 45 30
·0701003 支农-农技 乡镇农技站 2 7 2 2
·0701004 扶贫-建规 乡镇建设中心所 2 18 8 4
·0702001 支教 基层小学 4 42 27 14
·0702002 支教 基层小学 4 49 37 22
·0702003 支教 尚塘镇小学 1 9 4 2
·0702004 支教 尚唐镇小学 1 12 9 4
·0801001 支农、扶贫、 基层社保平台 街道办事处 6 484 398 213
·0802001 支医 乡镇卫生院 3 12 4 1
·0802002 支医 大柳镇卫生院 1 7 4 4
·0803001 扶贫-建规 乡镇政府 5 47 20 15
·0803002 支农-水利 襄河镇水利站 1 5 3 3
·0803003 青年工作、 基层社保平台 乡镇政府、 乡镇社保所 10 281 156 93
·0804001 扶贫 乡镇政府 10 325 244 144
·0805001 支农 能仁乡农经站 1 38 31 25
·0805002 支农-农技 永康镇畜牧兽医站 1 3 1 1
·0805003 支农-水利 乡镇水利水产中心站 3 11 7 5
·0806001 扶贫 乡镇政府 5 249 210 123
·0807001 支农-农技 乡镇农技站 6 14 11 5
·0807002 支农-农技 石坝镇畜牧兽医站 1 2 2 2
·0807003 支农 乡镇农机站 2 87 63 33
·0807004 支农-水利 乡镇水利站 6 5 5 4
·0901001 支农-水利 乡镇水利站 1 4 4 2
·0901002 支农-农技 乡镇农综中心 1 1 1 0
·0901003 支农 乡镇社事中心 8 229 191 110
·0902001 支医 乡镇卫生院 10 41 25 13
·0902002 基层社保平台 乡镇政府 15 251 195 95
·0903001 扶贫 乡镇政府 20 305 255 133
·0904001 支医 基层医疗卫生单位 10 28 20 10
·0904002 支农-农技 乡镇农技中心 3 8 8 3
·0904003 支农-农技 乡镇林业站 2 8 7 6
·0904004 支农-水利 乡镇水利站 3 11 4 1
·0905001 支农-农技 乡镇政府 6 14 13 4
·0906001 支医 基层医疗卫生单位 5 62 30 18
·0906002 支农、扶贫 乡镇政府 20 401 317 186
·0907001 扶贫 乡镇政府 35 718 602 359
·1001001 支教 基层学校 2 54 42 25
·1001002 支教 冯桥小学 1 14 10 6
·1001003 支教 霍里小学 1 8 7 5
·1001004 支教 霍里小学 1 41 33 19
·1001005 支教 濮塘小学 1 10 7 4
·1001006 支农-农技 霍里街道农业综合服务中心 2 16 16 14
·1002001 支农 姥下河电力排灌站 4 286 251 129
·1301001 支农 乡镇政府 8 295 219 116
·1302001 支农、扶贫 乡镇政府 7 158 126 76
·1303001 青年工作 乡镇政府、街道办事处 8 218 151 89
·1303002 支医 万家乡卫生院 1 9 4 1
·1303003 支教 基层小学 1 21 10 2
·1304001 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 10 225 164 103
·1304002 扶贫-法律 乡镇政府 1 9 6 3
·1304003 扶贫-建规 乡镇政府 1 6 4 0
·1304004 支农-农技 乡镇农技站 1 1 1 1
·1304005 支农-水利 乡镇水利站 1 2 2 1
·1305001 扶贫 乡镇政府 11 157 121 68
·1306001 支农-农技 乡镇经济发展服务中心(畜牧兽医站) 1 1 1 0
·1306002 扶贫、基层社保平台 乡镇政府 9 138 124 61
·1307001 支医 乡镇卫生院 14 13 9 7
·1307002 支教 基层小学 20 285 222 140
·1307003 扶贫-建规 乡镇政府 4 25 14 5
·1307004 扶贫-法律 乡镇政府 3 32 24 9
·1307005 支农、基层社保平台 乡镇政府 10 293 244 146
·1307006 支农-水利 乡镇政府 5 16 15 3
·1307007 支农-农技 乡镇政府 4 15 10 9
·1401001 支医 乡镇卫生院 10 49 33 14
·1401002 支农-农技 乡镇林业站 2 9 8 7
·1401003 支教 基层小学 24 291 229 150
·1501001 支教 基层学校 10 167 125 69
·1501002 支农-农技 基层农技推广中心 2 4 4 2
·1501003 支农-水利 唐田镇水利站 1 4 4 2
·1501004 支医 乡镇卫生院 4 5 1 1
·1501005 支医 梅村镇梅村卫生院 1 4 4 3
·1501006 支医 殷汇镇中心卫生院 2 8 6 2
·1502001 基层社保平台 乡镇社会事务管理和保障所 3 143 120 60
·1502002 扶贫-建规 乡镇村镇建设保障所 3 20 12 5
·1503001 支医 乡镇卫生院 2 0 0 0
·1503002 支医 乡镇卫生院 3 17 12 4
·1503003 支农-水利 基层水利站 2 5 0 0
·1503004 支教 基层幼儿园 2 6 1 0
·1504001 支教 基层小学 4 62 45 31
·1601001 支教 基层学校 5 57 35 18
·1601002 支医 乡镇卫生院 5 20 10 4
·1601003 基层社保平台 乡镇社保所 15 327 240 141
·1602001 支教 基层小学 10 114 92 61
·1602002 支医 乡镇卫生院 5 33 23 9
·1602003 基层社保平台 乡镇政府 3 74 62 42
·1603001 基层社保平台、扶贫 乡镇社保所、乡镇文化站、乡镇林业站 6 175 118 73
·1603002 扶贫-法律 乡镇林业站 1 12 10 5
·1604001 扶贫 乡镇政府 10 245 185 113
·1605001 支教 乡镇中心学校 10 107 72 50
·1605002 支医 乡镇卫生院 5 3 2 2
·1605003 支农-农技 乡镇林业站 2 7 6 3
·1605004 支农-水利 乡镇水利站 5 21 19 12
·1605005 扶贫 乡镇政府 10 199 161 85
·1606001 支教 基层学校 12 95 72 45
·1606002 支农-水利 乡镇水利站 1 4 2 2
·1606003 支农-农技 乡镇农技站 2 4 1 0
·1606004 支医 乡镇卫生院 4 4 0 0
·1606005 基层社保平台 乡镇人社所 6 142 112 73
·1607001 支农-农技 乡镇农村经济技术服务中心 4 13 11 4
·1607002 支农-水利 乡镇农村经济技术服务中心 4 8 6 3
·1607003 基层社保平台 乡镇社保所 2 98 64 37
·1608001 支农 五横乡政府 1 37 22 13
·1609001 支医 乡镇卫生院 3 26 20 12
·1609002 支农-农技 乡镇畜牧兽医站 5 2 1 1
·1609003 支农-农技 乡镇农技站 2 3 2 2
·1609004 扶贫 洲头乡农业技术综合服务中心 1 37 30 16
·1701001 支医 乡镇卫生院 3 15 11 6
·1701002 支农 阳湖镇政务服务中心 1 87 77 31
·1702001 支医 乡镇卫生院 2 1 1 0
·1702002 支医 谭家桥镇卫生院 1 2 1 0
·1702003 支农-农技 乌石镇政府 1 4 2 2
·1702004 支农-水利 乡镇政府 2 2 1 0
·1702005 扶贫-建规 乡镇政府 2 13 6 3
·1703001 支医 乡镇卫生院 2 1 0 0
·1703002 支医 富溪乡卫生院 1 11 7 0
·1703003 支医 杨村乡卫生院 1 1 0 0
·1704001 支农 乡镇政务服务中心(农技站) 5 122 100 48
·1704002 支农-水利 乡镇水利站 2 4 4 3
·1704003 支教 金川中心学校 2 13 10 6
·1704004 支教 竹铺中心学校 1 14 9 4
·1704005 支教 齐武学校 1 5 5 0
·1704006 支医 乡镇卫生院 4 8 4 2
·1705001 扶贫、支农 乡镇政府 7 172 117 64
·1706001 扶贫 乡镇政府 4 86 68 32
·1706002 支农-农技 柯村镇为民服务中心 1 2 0 0
·1707001 支农、扶贫、 基层社保平台 乡镇政府 4 81 66 24
·3001001 支农-水利 局属水文站 5 9 1 0
·3002001 支农-水利 下属单位 2 7 3 1
·3002002 支农-水利 下属单位 6 13 7 3
·3002003 支农-水利 四合管理所 1 1 0 0
·3002004 支农-水利 皖河闸管理处 1 14 8 3
·3003001 支农-水利 下属单位 7 19 13 5
·3003002 支农-水利 东湖闸管理处 2 8 7 2
·3003003 支农-水利 下属单位 12 29 19 12
·3003004 支农-水利 下属单位 6 16 9 7
·3003005 支农-水利 颍上闸管理处 1 10 5 4
·3003006 支农-水利 蚌埠闸工程管理处水电站 2 34 25 14
·3004001 支农-水利 下属单位 4 8 5 2
·3005001 支农-水利 下属单位 1 47 17 11
      1140 21729 15944 8751

(二)开考比例

本次考试的开考比例不低于2:1,其中,农技、水利、支医和建规类岗位不设开考比例。如确认报考人数与岗位招聘计划数的比例达不到上述比例要求的,将取消、相应减少或调剂该岗位招聘计划数。

(三)资格初审

1.资格初审时间:5月6日-5月13日17:00

2.考生于报名后至5月13日17:00前登录安徽省人事考试网,查询资格审查结果。通过资格审查的,不得再报考其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在5月13日17:00前改报。

3.岗位取消的报考人员可于5月16日10:00-16:00改报其他职位。

(四)缴费

1.通过资格初审的报考人员于5月14日17:00前登录安徽省人事考试网,缴纳90元笔试考试费用,逾期未缴费视为自行放弃。农村特困和城市低保家庭人员,可以享受减免笔试费用的政策。

2.缴费成功的报考人员于5月29日至31日通过安徽省人事考试网打印准考证。



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接