新浪微博
关注微博
根据《2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》等规定,为确保高校毕业生基层特定岗位人员在岗率,及时补充空缺岗位,根据最新空岗情况统计,本次共需补录113人,其中:市直9人、濉溪县31人、相山区36人、杜集区17人、烈山区20人,现将2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录入围名单公告如下。资格复审、体检等后续事宜将陆续在淮北市人力资源和社会保障局网站适时公告,请有关人员及时留意查看。
附件:2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录入围名单
淮北市人力资源和社会保障局
2018年10月15日
附件:
2018年淮北市高校毕业生基层特定岗位人员补录入围名单
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力测试 | 申论 | 合成成绩 |
| 1 | 02001_市直单位窗口 | 2018110204 | 75.2 | 75 | 75.1 |
| 2 | 02001_市直单位窗口 | 2018110108 | 77.6 | 68 | 72.8 |
| 3 | 02001_市直单位窗口 | 2018110224 | 79.8 | 62 | 70.9 |
| 4 | 02001_市直单位窗口 | 2018110214 | 82.3 | 59 | 70.65 |
| 5 | 02001_市直单位窗口 | 2018110210 | 77.2 | 64 | 70.6 |
| 6 | 02001_市直单位窗口 | 2018110107 | 78.5 | 61 | 69.75 |
| 7 | 02001_市直单位窗口 | 2018110105 | 71.5 | 67 | 69.25 |
| 8 | 02001_市直单位窗口 | 2018110103 | 72.9 | 65 | 68.95 |
| 9 | 02001_市直单位窗口 | 2018110120 | 75.9 | 62 | 68.95 |
| 10 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110821 | 79.3 | 65 | 72.15 |
| 11 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110816 | 75.4 | 66 | 70.7 |
| 12 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110811 | 74 | 67 | 70.5 |
| 13 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110506 | 78.8 | 61 | 69.9 |
| 14 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110725 | 82.3 | 57 | 69.65 |
| 15 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110521 | 77.7 | 61 | 69.35 |
| 16 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110602 | 75.4 | 63 | 69.2 |
| 17 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110505 | 73.4 | 63 | 68.2 |
| 18 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110430 | 75.2 | 61 | 68.1 |
| 19 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110802 | 72.2 | 64 | 68.1 |
| 20 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110318 | 70.9 | 65 | 67.95 |
| 21 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110407 | 73.8 | 62 | 67.9 |
| 22 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110420 | 71.7 | 64 | 67.85 |
| 23 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110606 | 67.4 | 68 | 67.7 |
| 24 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110320 | 72.3 | 63 | 67.65 |
| 25 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110327 | 65.3 | 70 | 67.65 |
| 26 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110325 | 69.9 | 65 | 67.45 |
| 27 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110404 | 72.7 | 62 | 67.35 |
| 28 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110413 | 70.6 | 64 | 67.3 |
| 29 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110509 | 69.3 | 65 | 67.15 |
| 30 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110625 | 69 | 65 | 67 |
| 31 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110623 | 64.6 | 69 | 66.8 |
| 32 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110622 | 71.6 | 61 | 66.3 |
| 33 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110714 | 71.2 | 61 | 66.1 |
| 34 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110615 | 72 | 60 | 66 |
| 35 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110329 | 65.7 | 66 | 65.85 |
| 36 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110424 | 68.4 | 63 | 65.7 |
| 37 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110527 | 69.1 | 62 | 65.55 |
| 38 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110516 | 70 | 61 | 65.5 |
| 39 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110630 | 67.9 | 63 | 65.45 |
| 40 | 02002_濉溪县基层岗位 | 2018110812 | 69.7 | 61 | 65.35 |
| 41 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110924 | 74.2 | 70 | 72.1 |
| 42 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111529 | 81.8 | 62 | 71.9 |
| 43 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111607 | 69.7 | 74 | 71.85 |
| 44 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111225 | 73.4 | 70 | 71.7 |
| 45 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111426 | 79.6 | 63 | 71.3 |
| 46 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111107 | 69.3 | 73 | 71.15 |
| 47 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111130 | 80.2 | 61 | 70.6 |
| 48 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110904 | 75.8 | 65 | 70.4 |
| 49 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111322 | 75.2 | 65 | 70.1 |
| 50 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111101 | 77 | 63 | 70 |
| 51 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111326 | 75.8 | 64 | 69.9 |
| 52 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111214 | 72.5 | 67 | 69.75 |
| 53 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111617 | 74.5 | 65 | 69.75 |
| 54 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111302 | 78.4 | 61 | 69.7 |
| 55 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111121 | 76.8 | 62 | 69.4 |
| 56 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111610 | 64.8 | 74 | 69.4 |
| 57 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111013 | 63.2 | 75 | 69.1 |
| 58 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111224 | 73.2 | 65 | 69.1 |
| 59 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111110 | 75 | 63 | 69 |
| 60 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111613 | 61.5 | 76 | 68.75 |
| 61 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111111 | 74.3 | 63 | 68.65 |
| 62 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111114 | 68.3 | 69 | 68.65 |
| 63 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111001 | 72.8 | 64 | 68.4 |
| 64 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111306 | 73.6 | 63 | 68.3 |
| 65 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111329 | 72.5 | 64 | 68.25 |
| 66 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111414 | 75.2 | 61 | 68.1 |
| 67 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111327 | 72.1 | 64 | 68.05 |
| 68 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111507 | 72 | 63 | 67.5 |
| 69 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111211 | 65.6 | 69 | 67.3 |
| 70 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111510 | 69.5 | 65 | 67.25 |
| 71 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111514 | 66.4 | 68 | 67.2 |
| 72 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110915 | 74.3 | 60 | 67.15 |
| 73 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111511 | 67.3 | 67 | 67.15 |
| 74 | 02003_相山区基层岗位 | 2018110918 | 67 | 67 | 67 |
| 75 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111330 | 71.9 | 62 | 66.95 |
| 76 | 02003_相山区基层岗位 | 2018111614 | 72.8 | 61 | 66.9 |
| 77 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111902 | 72.6 | 74 | 73.3 |
| 78 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111930 | 76.3 | 69 | 72.65 |
| 79 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111901 | 75.7 | 69 | 72.35 |
| 80 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111708 | 79 | 62 | 70.5 |
| 81 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018112012 | 77.6 | 62 | 69.8 |
| 82 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111714 | 70.5 | 69 | 69.75 |
| 83 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111627 | 74.3 | 65 | 69.65 |
| 84 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111820 | 70.6 | 68 | 69.3 |
| 85 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111624 | 62.8 | 75 | 68.9 |
| 86 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111906 | 73.2 | 64 | 68.6 |
| 87 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111822 | 70.3 | 66 | 68.15 |
| 88 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111727 | 71.2 | 65 | 68.1 |
| 89 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111905 | 67.1 | 67 | 67.05 |
| 90 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018112002 | 70 | 64 | 67 |
| 91 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111710 | 72.4 | 61 | 66.7 |
| 92 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018111721 | 68.4 | 65 | 66.7 |
| 93 | 02004_杜集区基层岗位 | 2018112013 | 72.1 | 61 | 66.55 |
| 94 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112218 | 69.4 | 71 | 70.2 |
| 95 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112118 | 69.4 | 68 | 68.7 |
| 96 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112128 | 73 | 64 | 68.5 |
| 97 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112026 | 74.4 | 62 | 68.2 |
| 98 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112104 | 77.3 | 59 | 68.15 |
| 99 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112113 | 70.2 | 65 | 67.6 |
| 100 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112112 | 69.5 | 65 | 67.25 |
| 101 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112014 | 71.4 | 63 | 67.2 |
| 102 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112029 | 67.2 | 65 | 66.1 |
| 103 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112025 | 64.9 | 66 | 65.45 |
| 104 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112028 | 60.9 | 70 | 65.45 |
| 105 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112213 | 67.7 | 63 | 65.35 |
| 106 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112108 | 69 | 61 | 65 |
| 107 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112214 | 69.8 | 60 | 64.9 |
| 108 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112111 | 61.4 | 68 | 64.7 |
| 109 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112130 | 63.3 | 65 | 64.15 |
| 110 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112106 | 65.1 | 63 | 64.05 |
| 111 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112117 | 61.6 | 66 | 63.8 |
| 112 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112021 | 63.9 | 62 | 62.95 |
| 113 | 02005_烈山区基层岗位 | 2018112020 | 64.4 | 61 | 62.7 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路