2018年六安三支一扶考试体检合格人员名单公示
发布时间:2018.08.07  浏览次数:4618次   来源:尚邦公考

2018年度六安市“三支一扶”高校毕业生体检合格人员名单公示

  按照《安徽省2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》要求,现将全市2018年到农村基层从事“三支一扶”高校毕业生体检合格人员名单进行公示(名单详见附件)。

  请体检合格人员近期保持通讯畅通,如通讯方式发生变化,请及时与县区“三支一扶”管理部门联系。

  咨询电话:0564-3376209

  六安市人力资源和社会保障局

  2018年8月6日

  附件:三支一扶体检合格人员名单.xlsx

序号 岗位代码 准考证号 姓名
1 090001 1809022808 钟冰心
2 090001 1809023711 马辉斌
3 090002 1809011318 陈晓枫
4 090002 1809024120 张健
5 090003 1809023011 吕梦婷
6 090003 1809011029 经杰
7 090003 1809014225 李欣雨
8 090003 1809013807 张磊
9 090003 1809011921 王华跃
10 090003 1809013320 周济杭
11 090003 1809010323 张杰
12 090003 1809021419 王雨琴
13 090003 1809011322 喻程磊
14 090003 1809011504 徐宏周
15 090003 1809013214 毛尚松
16 090003 1809014125 王婷
17 090003 1809011828 方昭
18 090003 1809013930 侯坤
19 090003 1809010205 徐荣军
20 090003 1809014811 盛强丹
21 090003 1809024002 田小悦
22 090003 1809014206 石雪瑞
23 090003 1809023012 马亮
24 090003 1809022728 王春雨
25 090003 1809022819 齐家智
26 090003 1809022129 叶健豪
27 090003 1809014029 黄秀梅
28 090003 1809012114 陈劲彤
29 090003 1809021724 汪晔
30 090003 1809023521 丁力
31 090004 1809023422 郑晨
32 090004 1809022918 赵杰
33 090004 1809021118 丁宝
34 090004 1809025202 胡方方
35 090004 1809024923 杨先锋
36 090005 1809014008 张云洁
37 090005 1809014412 董佳佳
38 090005 1809021618 丰丽娜
39 090005 1809010118 刘康
40 090005 1809012222 金瑞
41 090005 1809021222 孙晓雅
42 090005 1809014217 张莹
43 090005 1809021215 刘帅帅
44 090006 1809021521 张秋华
45 090006 1809024302 冯传勋
46 090006 1809012001 程润生
47 090006 1809013708 赵子炫
48 090007 1809022516 林根
49 090007 1809011929 关永悦
50 090007 1809013527 齐义嫚
51 090007 1809010207 张玉婉
52 090007 1809010223 张朴
53 090007 1809020228 丁思豪
54 090007 1809014512 桂春山
55 090007 1809010327 乔红星
56 090007 1809022608 石莉
57 090007 1809021602 盛畅
58 090007 1809013405 李人豪
59 090007 1809020405 王志锐
60 090007 1809014630 黄玮
61 090007 1809024210 张成
62 090007 1809014725 付广续
63 090007 1809010428 蒋飞
64 090007 1809011615 高猛
65 090007 1809010419 舒起
66 090007 1809023505 程佰超
67 090007 1809013209 张国东
68 090007 1809021527 张晓
69 090007 1809024313 柏昊
70 090007 1809010920 潘建宇
71 090007 1809011107 赵月霞
72 090007 1809015024 杨毓
73 090007 1809011809 彭波
74 090007 1809023529 李锐
75 090007 1809013229 王超
76 090007 1809014116 曾晓庆
77 090007 1809023629 刘梅
78 090007 1809014004 魏伟
79 090008 1809022425 李景野
80 090008 1809024018 汪鹏
81 090008 1809020214 祝光运
82 090009 1809010719 黄家余
83 090009 1809024428 陈亮
84 090009 1809010422 涂志
85 090009 1809011509 卫杰
86 090009 1809024807 王浏
87 090009 1809021327 孙婕
88 090010 1809020428 方国振
89 090010 1809025012 李玉林
90 090010 1809023114 张丹婷
91 090010 1809013121 刘朋威
92 090011 1809010914 熊延森
93 090011 1809024702 汪仁联
94 090012 1809012624 刘李
95 090012 1809010702 江崇雪
96 090012 1809023221 李治政
97 090012 1809012620 陈国婷
98 090012 1809013803 张玉
99 090012 1809022910 郭鑫
100 090013 1809022827 吴雷
101 090013 1809021020 袁媛
102 090013 1809021103 孙媛
103 090013 1809020204 袁若男
104 090013 1809024329 周亚梅
105 090013 1809024021 杨宗杰
106 090013 1809010115 杜海
107 090013 1809011311 李名章
108 090013 1809014911 徐明
109 090013 1809010626 张春霞
110 090013 1809022321 吴新
111 090013 1809023226 王玲
112 090013 1809014525 符文心
113 090013 1809022225 尚上
114 090013 1809022306 陈涛
115 090013 1809010219 郭晶玉
116 090013 1809010909 王友雅
117 090013 1809023901 訾涛
118 090013 1809023920 夏兰兰
119 090013 1809010127 雷静
120 090013 1809020616 戴爽
121 090013 1809012802 汪珏
122 090013 1809021612 高大伟
123 090013 1809022504 沈炳坤
124 090013 1809023029 梁婷
125 090014 1809010312 陈德阳
126 090014 1809012026 程希信
127 090014 1809014510 李玲玲
128 090014 1809020730 戴玲玲
129 090014 1809012928 吴梦椷
130 090014 1809010110 梁坤
131 090014 1809013727 项炜
132 090014 1809014827 朱墨元
133 090014 1809014809 王丽
134 090014 1809024303 徐琦
135 090014 1809015028 杨倩
136 090014 1809013024 刘晓
137 090014 1809010208 刘梓杨
138 090014 1809020209 胡慧敏
139 090014 1809014103 沈杰
140 090014 1809021221 赵锐
141 090014 1809014011 徐鹏
142 090014 1809010605 陈友佳
143 090014 1809023223 刘畅
144 090014 1809011309 刘岳

 

 



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接