2018年淮北三支一扶考试入围体检人员确认公告(三)
发布时间:2018.07.23  浏览次数:4151次   来源:尚邦公考

淮北市2018年招募高校毕业生“三支一扶”入围人员体检确认公告(三)

  根据《安徽省2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》及《关于做好2018年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(皖人社秘[2018]141号)要求,确定95名同志为淮北市2017年招募高校毕业生“三支一扶”体检人员(名单附后)。请于2018年7月27日(周五)上午8:00-11:00带有效居民身份证原件、笔试准考证和考试报名时所用的同底免冠1寸照片2张,到淮北市人力资源和社会保障局人力资源市场科(淮北市孟山路45号14楼)办理体检确认手续。体检时间为2018年7月28日(周六)上午在指定医院进行。

  体检确认手续须由体检人员本人办理。凡不在规定时间办理体检确认手续的,视为自动放弃。

  联系电话:0561-3885731

  附件:淮北市2018年招募“三支一扶”高校毕业生体检人员名单

  淮北市“三支一扶”工作领导小组协调管理办公室

  2018年7月23日

  附件:

  淮北市2018年招募“三支一扶”高校毕业生体检人员名单

序号 岗位代码 准考证号码 综合 成绩 职业能力 笔试总分 备注
1 020001 1802010106 54.5 62 116.5 濉溪支农-水利4名
2 020001 1802010102 61.5 53 114.5  
3 020001 1802010101 64.5 49 113.5  
4 020001 1802010105 52 57 109  
5 020002 1802010606 84.5 55 139.5 濉溪支教15名
6 020002 1802010529 74.5 64 138.5  
7 020002 1802010413 73 63 136  
8 020002 1802010316 75.5 60 135.5  
9 020002 1802010304 75.5 59 134.5  
10 020002 1802010410 71.5 63 134.5  
11 020002 1802010510 77 57 134  
12 020002 1802010112 73 60 133  
13 020002 1802010228 72 61 133  
14 020002 1802010308 76 57 133  
15 020002 1802010107 78 53 131  
16 020002 1802010128 74 56 130  
17 020002 1802010121 68.5 61 129.5  
18 020002 1802010211 62.5 67 129.5  
19 020002 1802010527 67.5 62 129.5  
20 020003 1802011918 80.5 69 149.5 濉溪扶贫18名
21 020003 1802012217 79.5 62 141.5  
22 020003 1802012023 76 65 141  
23 020003 1802011621 72.5 67 139.5  
24 020003 1802012617 79.5 60 139.5  
25 020003 1802011004 78 60 138  
26 020003 1802011208 71 66 137  
27 020003 1802012602 76 61 137  
28 020003 1802011717 75 61 136  
29 020003 1802012001 73.5 62 135.5  
30 020003 1802010716 65 70 135  
31 020003 1802012505 73 62 135  
32 020003 1802012620 67.5 67 134.5  
33 020003 1802011903 69 65 134  
34 020003 1802010910 65.5 68 133.5  
35 020003 1802012615 66.5 67 133.5  
36 020003 1802011626 63 70 133  
37 020003 1802012418 63.5 69 132.5  
38 020004 1802013028 77.5 54 131.5 烈山支教10名
39 020004 1802012722 74.5 55 129.5  
40 020004 1802012913 70 59 129  
41 020004 1802012711 68.5 58 126.5  
42 020004 1802013013 61.5 65 126.5  
43 020004 1802012804 66 60 126  
44 020004 1802012729 60 65 125  
45 020004 1802012824 61 63 124  
46 020004 1802012907 62 61 123  
47 020004 1802012817 71.5 50 121.5  
48 020005 1802013305 74.5 59 133.5 杜集扶贫建规6名
49 020005 1802013230 79 54 133  
50 020005 1802013202 68 63 131  
51 020005 1802013223 62.5 65 127.5  
52 020005 1802013307 66 60 126  
53 020005 1802013301 63.5 59 122.5 递补
54 020006 1802013828 67 78 145 杜集扶贫6名
55 020006 1802013909 74.5 65 139.5  
56 020006 1802013719 80 58 138  
57 020006 1802013804 76 62 138  
58 020006 1802013912 76.5 60 136.5  
59 020006 1802014003 78 58 136  
60 020007 1802014107 57 53 110 杜集支医-临床2名
61 020007 1802014110 57.5 49 106.5  
62 020008 1802014120 69 46 115 杜集支医-护理2名
63 020008 1802014123 66 49 115  
64 020009 1802014209 62.5 76 138.5 杜集支医-公卫2名
65 020009 1802014208 66 50 116  
66 020010 1802014224 73 60 133 相山支教15名
67 020010 1802014430 66 67 133  
68 020010 1802014413 70 62 132  
69 020010 1802014510 75 57 132  
70 020010 1802014520 62 70 132  
71 020010 1802014722 72 60 132  
72 020010 1802014804 68.5 62 130.5  
73 020010 1802014330 63 67 130  
74 020010 1802014506 67 63 130  
75 020010 1802014414 67 62 129  
76 020010 1802014716 67 62 129  
77 020010 1802014426 66 61 127 递补
78 020010 1802014326 70.5 57 127.5  
79 020010 1802014421 75.5 52 127.5  
80 020010 1802014604 65.5 62 127.5  
81 020011 1802015009 63 68 131 相山支医10名
82 020011 1802015129 67.5 55 122.5  
83 020011 1802015222 67.5 54 121.5  
84 020011 1802015211 72 48 120  
85 020011 1802014913 67.5 49 116.5  
86 020011 1802015113 67.5 48 115.5  
87 020011 1802014924 58 55 113  
88 020011 1802014914 59 53 112  
89 020011 1802014912 61 50 111  
90 020011 1802015206 56 54 110  
91 020012 1802016215 79 71 150 相山基层社保5名
92 020012 1802016216 73 70 143  
93 020012 1802015427 77 61 138  
94 020012 1802016012 68.5 66 134.5  
95 020012 1802015904 63 71 134  


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接