新浪微博
关注微博
阜阳市2018年考录公务员资格复审递补公告(非乡镇职位)
阜阳市2018年考录公务员进入资格复审环节后,由于出现自愿放弃和不合格等原因,依据相关规定依次递补,请递补考生于2018年7月3日17:00之前,到报考职位的单位(阜阳市2018年考试录用公务员职位表上有咨询电话)进行资格复审,逾期不参加资格复审,视为放弃。
特此公告。
附:阜阳市2018年考录公务员资格复审递补人员名单(非乡镇职位)
阜阳市考录公务员办公室
2018年6月29日
| 阜阳市2018年考录公务员资格复审递补人员名单(非乡镇职位) | ||||||
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 |
| 1 | 060004 | 061000704513 | 66.800 | 61.500 | 0.000 | 64.150 |
| 2 | 060005 | 061000704705 | 64.400 | 61.500 | 0.000 | 62.950 |
| 3 | 060006 | 061000704920 | 54.100 | 62.000 | 0.000 | 58.050 |
| 4 | 060008 | 061000705910 | 70.900 | 64.000 | 0.000 | 67.450 |
| 5 | 060010 | 061000706407 | 67.100 | 67.000 | 0.000 | 67.050 |
| 6 | 060013 | 061000200316 | 70.900 | 64.500 | 0.000 | 67.700 |
| 7 | 060013 | 061000200318 | 70.900 | 64.500 | 0.000 | 67.700 |
| 8 | 060016 | 061000200505 | 59.900 | 63.500 | 0.000 | 61.700 |
| 9 | 060023 | 061000202229 | 71.400 | 63.500 | 0.000 | 67.450 |
| 10 | 060024 | 061000202517 | 62.200 | 72.000 | 0.000 | 67.100 |
| 11 | 060025 | 061000202810 | 61.000 | 60.000 | 0.000 | 60.500 |
| 12 | 060028 | 061000203324 | 72.600 | 58.000 | 0.000 | 65.300 |
| 13 | 060040 | 061000203925 | 66.800 | 66.500 | 0.000 | 66.650 |
| 14 | 060051 | 061000500727 | 68.600 | 61.500 | 0.000 | 65.050 |
| 15 | 060061 | 062000101120 | 61.600 | 64.000 | 0.000 | 62.800 |
| 16 | 060062 | 062000101204 | 66.000 | 57.500 | 0.000 | 61.750 |
| 17 | 060066 | 062000101725 | 51.400 | 59.000 | 0.000 | 55.200 |
| 18 | 060101 | 062000302419 | 63.000 | 53.500 | 0.000 | 58.250 |
| 19 | 060107 | 062000302814 | 66.900 | 58.500 | 0.000 | 62.700 |
| 20 | 060108 | 062000302908 | 68.000 | 61.500 | 0.000 | 64.750 |
| 21 | 060114 | 062000303410 | 62.500 | 61.000 | 0.000 | 61.750 |
| 22 | 060120 | 062000303613 | 65.500 | 65.000 | 0.000 | 65.250 |
| 23 | 060122 | 062000303825 | 64.600 | 55.500 | 0.000 | 60.050 |
| 24 | 060128 | 062000400115 | 64.300 | 57.500 | 0.000 | 60.900 |
| 25 | 060128 | 062000400108 | 63.300 | 58.500 | 0.000 | 60.900 |
| 26 | 060136 | 062000400920 | 62.800 | 59.500 | 0.000 | 61.150 |
| 27 | 060143 | 062000402416 | 62.200 | 64.000 | 0.000 | 63.100 |
| 28 | 060159 | 062000404015 | 59.700 | 57.500 | 0.000 | 58.600 |
| 29 | 060159 | 062000404020 | 58.200 | 59.000 | 0.000 | 58.600 |
| 30 | 060159 | 062000404004 | 57.000 | 60.000 | 0.000 | 58.500 |
| 31 | 060167 | 062000405219 | 57.700 | 62.500 | 0.000 | 60.100 |
| 32 | 060167 | 062000405312 | 67.100 | 52.000 | 0.000 | 59.550 |
| 33 | 060188 | 062000601813 | 62.400 | 65.500 | 0.000 | 63.950 |
| 34 | 060194 | 062000602213 | 58.700 | 57.500 | 0.000 | 58.100 |
| 35 | 060196 | 062000602325 | 53.500 | 73.000 | 0.000 | 63.250 |
| 36 | 060201 | 062000602929 | 71.600 | 61.500 | 0.000 | 66.550 |
| 37 | 060201 | 062000602930 | 62.100 | 70.500 | 0.000 | 66.300 |
| 38 | 060202 | 062000603213 | 58.500 | 69.500 | 0.000 | 64.000 |
| 39 | 060209 | 062000604403 | 57.200 | 62.500 | 0.000 | 59.850 |
| 40 | 060212 | 062000605103 | 49.500 | 54.500 | 0.000 | 52.000 |
| 41 | 060237 | 062000902106 | 52.200 | 65.000 | 0.000 | 58.600 |
| 42 | 060239 | 062000902619 | 60.800 | 53.000 | 0.000 | 56.900 |
| 43 | 060241 | 062000902718 | 61.400 | 60.500 | 0.000 | 60.950 |
| 44 | 060244 | 062000902902 | 49.000 | 46.000 | 0.000 | 47.500 |
| 45 | 060248 | 062000903214 | 66.600 | 55.000 | 0.000 | 60.800 |
| 46 | 060256 | 062000903619 | 54.500 | 49.500 | 0.000 | 52.000 |
| 47 | 060258 | 062000903725 | 63.900 | 64.500 | 0.000 | 64.200 |
| 48 | 060260 | 062000903904 | 56.900 | 59.500 | 0.000 | 58.200 |
| 49 | 060263 | 062000903926 | 60.100 | 60.500 | 0.000 | 60.300 |
| 50 | 060266 | 062000904026 | 56.600 | 60.000 | 0.000 | 58.300 |
| 51 | 060267 | 062001000114 | 64.300 | 61.000 | 0.000 | 62.650 |
| 52 | 060267 | 062001000217 | 62.800 | 62.500 | 0.000 | 62.650 |
| 53 | 060267 | 062001000221 | 60.300 | 65.000 | 0.000 | 62.650 |
| 54 | 060268 | 062001000402 | 50.700 | 62.000 | 0.000 | 56.350 |
| 55 | 060270 | 062001000418 | 48.700 | 54.500 | 0.000 | 51.600 |
| 56 | 060271 | 062001000430 | 66.600 | 58.500 | 0.000 | 62.550 |
| 57 | 060271 | 062001000425 | 57.600 | 67.500 | 0.000 | 62.550 |
| 58 | 060278 | 062001001414 | 65.100 | 58.000 | 0.000 | 61.550 |
| 59 | 060288 | 062001005206 | 63.900 | 59.000 | 0.000 | 61.450 |
| 60 | 060289 | 062001005214 | 56.300 | 62.000 | 0.000 | 59.150 |
| 61 | 060294 | 062001005424 | 55.000 | 61.500 | 0.000 | 58.250 |
| 62 | 060296 | 062001005528 | 55.800 | 61.500 | 0.000 | 58.650 |
| 63 | 060300 | 062001006008 | 67.400 | 63.500 | 0.000 | 65.450 |
| 64 | 060307 | 062001100613 | 55.300 | 63.000 | 0.000 | 59.150 |
| 65 | 060307 | 062001100608 | 57.200 | 60.500 | 0.000 | 58.850 |
| 66 | 060307 | 062001100616 | 56.200 | 61.500 | 0.000 | 58.850 |
| 67 | 060308 | 062001100630 | 52.100 | 61.500 | 0.000 | 56.800 |
| 68 | 060308 | 062001100617 | 58.400 | 55.000 | 0.000 | 56.700 |
| 69 | 060309 | 062001100714 | 47.900 | 65.500 | 0.000 | 56.700 |
| 70 | 060327 | 061000501426 | 59.700 | 68.000 | 0.000 | 63.850 |
| 71 | 060327 | 061000501315 | 60.500 | 67.000 | 0.000 | 63.750 |
| 72 | 060330 | 062001103912 | 68.100 | 59.000 | 0.000 | 63.550 |
| 73 | 060330 | 062001103927 | 66.100 | 61.000 | 0.000 | 63.550 |
| 74 | 060330 | 062001103903 | 64.900 | 62.000 | 0.000 | 63.450 |
| 75 | 060336 | 062001104519 | 56.900 | 59.500 | 0.000 | 58.200 |
| 76 | 060336 | 062001104512 | 61.200 | 55.000 | 0.000 | 58.100 |
| 77 | 060336 | 062001104520 | 57.500 | 57.000 | 0.000 | 57.250 |
| 78 | 060341 | 062001104902 | 62.200 | 59.000 | 0.000 | 60.600 |
| 79 | 060341 | 062001104901 | 61.800 | 58.500 | 0.000 | 60.150 |
| 80 | 060349 | 062030700405 | 69.500 | 58.500 | 61.000 | 63.100 |
| 81 | 060350 | 062001105402 | 58.100 | 61.500 | 0.000 | 59.800 |
| 82 | 060358 | 061000502518 | 66.500 | 63.500 | 0.000 | 65.000 |
| 83 | 060372 | 061000503427 | 67.900 | 61.000 | 0.000 | 64.450 |
| 84 | 060372 | 061000503501 | 67.900 | 59.000 | 0.000 | 63.450 |
| 85 | 060378 | 061000503811 | 58.900 | 48.500 | 0.000 | 53.700 |
| 86 | 060379 | 061000503909 | 55.200 | 65.500 | 0.000 | 60.350 |
| 87 | 060387 | 061000504730 | 70.200 | 58.500 | 0.000 | 64.350 |
| 88 | 060387 | 061000504610 | 65.100 | 62.500 | 0.000 | 63.800 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路