2018年宿州市公务员乡镇机关职位面试成绩及考试总成绩
发布时间:2018.06.28  浏览次数:5600次   来源:尚邦公考
宿州市2018年考试录用公务员乡镇机关职位面试成绩及考试总成绩
职位代码 准考证号 笔试合成成绩 面试成绩 考试总成绩 备注
040033 042000220719 67.85 78 71.91
040033 042000216401 61.3 79.2 68.46
040033 042000103713 63.9 74.2 68.02
040033 042000101302 63.25 74.2 67.63
040033 042000325925 62.3 73.4 66.74
040033 042000103121 61.9 73.4 66.5
040033 042000220501 60.5 74.2 65.98
040033 042000215804 59.3 76 65.98
040033 042000214602 61.7 71.8 65.74
040033 042000212804 57.45 78 65.67
040033 042000218428 60.55 72.4 65.29
040033 042000219110 59.2 73.6 64.96
040033 042000323318 58.4 74.4 64.8
040033 042000219018 58.1 74 64.46
040033 042000213203 59.05 72.4 64.39
040033 042000217314 58.45 72.6 64.11
040033 042000325429 59.25 71 63.95
040033 042000429921 59.8 69 63.48
040033 042000221511 58.15 70.4 63.05
040033 042000105104 58.35 70 63.01
040033 042000211730 58.05 70.2 62.91
040033 042000218218 56.65 70 61.99
040034 042000108712 66.65 78.6 71.43
040034 042000101419 67.9 76 71.14
040034 042000323326 63.95 81.8 71.09
040034 042000427310 64.35 78.4 69.97
040034 042000428613 65.7 75.4 69.58
040034 042000213606 64.5 75.6 68.94
040034 042000217506 66.2 72.6 68.76
040034 042000326425 62.2 77.8 68.44
040034 042000428820 62.5 75.8 67.82
040034 042000217307 63.4 74.4 67.8
040034 042000221101 61.35 77.4 67.77
040034 042000108016 63.45 73.2 67.35
040034 042000100327 60.3 76.8 66.9
040034 042000214925 62.95 72.8 66.89
040034 042000210515 61.35 75.2 66.89
040034 042000429006 61.85 72.4 66.07
040034 042000108123 62.1 72 66.06
040034 042000215523 61.3 72.2 65.66
040034 042000430401 60.25 73.2 65.43
040034 042000326017 60.8 72 65.28
040034 042000215526 62.65 67.8 64.71
040034 042000216212 61.2 69.4 64.48
040034 042000429615 60.25 68.4 63.51
040034 042000100811 61.25 60.8 61.07
040034 042000325628 66

弃权
040035 042000216203 66.85 80.6 72.35
040035 042000221506 67.95 75.6 71.01
040035 042000217219 65.35 74.2 68.89
040035 042000108128 62.05 78.8 68.75
040035 042000211229 63.1 77.2 68.74
040035 042000428022 63.85 75.2 68.39
040035 042000102515 62.65 75.4 67.75
040035 042000215910 61.85 76 67.51
040035 042000221107 62 75.6 67.44
040035 042000212918 64.45 71.4 67.23
040035 042000212527 60 77.4 66.96
040035 042000106505 61.4 75 66.84
040035 042000429512 63.9 71 66.74
040035 042000325224 60.2 76.4 66.68
040035 042000107521 62.1 71.8 65.98
040035 042000219721 59.75 74.4 65.61
040035 042000217211 61.45 71.4 65.43
040035 042000215918 60.35 73 65.41
040035 042000104518 59.85 73.6 65.35
040035 042000107430 60 72.6 65.04
040035 042000106922 61.4 69.2 64.52
040035 042000324819 61.45 69 64.47
040035 042000102901 59.7 71 64.22
040035 042000220014 61.15 66.6 63.33
040036 042000323603 72.1 74.6 73.1
040036 042000221407 65.25 77 69.95
040036 042000326012 64.65 75.8 69.11
040036 042000427305 63.2 76.4 68.48
040036 042000108705 63.85 75.2 68.39
040036 042000102907 63.8 74.8 68.2
040036 042000325230 62.95 75.8 68.09
040036 042000212910 64 74 68
040036 042000217130 65.5 71.2 67.78
040036 042000103309 62.4 75.8 67.76
040036 042000101518 65.05 71.2 67.51
040036 042000105404 62.7 74.6 67.46
040036 042000211420 61.5 72.8 66.02
040036 042000109602 61.05 72.2 65.51
040036 042000103504 61.8 67.6 64.12
040036 042000104711 62.3 62.6 62.42
040036 042000218615 60.7 58.8 59.94
040037 042000221302 68.9 79.4 73.1
040037 042000107530 71.3 74.6 72.62
040037 042000107417 70.75 74.8 72.37
040037 042000427011 66.5 80.8 72.22
040037 042000109612 70.45 73.4 71.63
040037 042000321814 66.95 78 71.37
040037 042000430602 66.1 79 71.26
040037 042000108630 65.8 78.8 71
040037 042000107523 64.8 78.4 70.24
040037 042000219710 68.6 71.2 69.64
040037 042000217105 65.6 75.6 69.6
040037 042000323416 63.85 77.4 69.27
040037 042000325816 64.85 73.6 68.35
040037 042000212509 64.5 72.8 67.82
040037 042000217629 64.05 68.2 65.71
040037 042000101414 66.6 63.8 65.48
040037 042000212214 64.05 67 65.23
040037 042000108520 64.6

弃权
040038 042000220913 69.65 77.8 72.91
040038 042000216514 70.2 75.6 72.36
040038 042000219306 69.7 75 71.82
040038 042000217519 69.75 74.8 71.77
040038 042000219730 67.1 78 71.46
040038 042000219028 68.65 75.6 71.43
040038 042000217926 67.2 76.8 71.04
040038 042000213224 66.85 76.8 70.83
040038 042000322002 67.85 73.4 70.07
040038 042000220002 64.5 78.4 70.06
040038 042000211308 67.55 73.4 69.89
040038 042000215821 67.05 72.8 69.35
040038 042000212512 65.05 75.6 69.27
040038 042000213903 66.85 72 68.91
040038 042000100818 65.15 74.2 68.77
040038 042000212505 66.1 72 68.46
040038 042000211601 65.15 72 67.89
040038 042000218230 64.5 71.2 67.18
040038 042000429507 64.65

弃权
040039 042000322713 68.7 80.8 73.54
040039 042000211826 67.55 77.6 71.57
040039 042000322602 63.35 79.8 69.93
040039 042000105803 64.1 77.6 69.5
040039 042000100926 64.05 75.8 68.75
040039 042000100627 63.8 75.8 68.6
040039 042000219609 60.3 78.8 67.7
040039 042000213027 59.45 78.8 67.19
040039 042000326519 61.6 75.4 67.12
040039 042000429104 61.9 74.8 67.06
040039 042000429503 58.6 79.4 66.92
040039 042000220526 60 77 66.8
040039 042000108318 59.7 77.4 66.78
040039 042000326108 60.85 75.4 66.67
040039 042000218413 63.75 71 66.65
040039 042000103429 60.65 74.6 66.23
040039 042000103307 59.45 74.8 65.59
040039 042000107808 58.55 74.8 65.05
040039 042000212704 60.3 70.8 64.5
040039 042000101725 60.25

弃权
040039 042000210618 57.9

弃权
040039 042000322825 57.7

弃权
040040 042000428425 61.75 79.6 68.89
040040 042000218123 64.2 75.6 68.76
040040 042000324016 62 78 68.4
040040 042000211204 62.8 76.6 68.32
040040 042000210502 60.4 77 67.04
040040 042000217416 61.95 74.4 66.93
040040 042000218116 59.9 77.4 66.9
040040 042000216113 61.65 74.4 66.75
040040 042000220216 58.25 78.4 66.31
040040 042000107124 59.65 76.2 66.27
040040 042000429915 60.7 74.6 66.26
040040 042000212519 60.8 73.6 65.92
040040 042000210222 61.65 71.6 65.63
040040 042000429707 58.7 75.8 65.54
040040 042000427915 59.85 73 65.11
040040 042000216511 58.6 72.4 64.12
040040 042000102407 55.55 76.4 63.89
040040 042000109605 59.6 68.6 63.2
040040 042000428913 54.85 75 62.91
040040 042000427720 55.2 71.4 61.68
040040 042000213216 51 62 55.4
040040 042000428505 53

弃权
040068 042000220524 67.3 74.8 70.3
040068 042000216330 63.75 79.2 69.93
040068 042000323511 64.3 75.8 68.9
040068 042000101523 62.7 76 68.02
040068 042000210208 63.45 74.8 67.99
040068 042000213320 64.5 73.2 67.98
040068 042000215025 62.05 76 67.63
040068 042000426907 62.05 75.6 67.47
040068 042000103523 64 72.6 67.44
040068 042000108904 63.4 72.4 67
040068 042000210304 60.85 74 66.11
040068 042000219008 61.45 72.8 65.99
040068 042000217106 59.95 74.4 65.73
040068 042000428921 63.1 69 65.46
040068 042000107204 59.75 72.2 64.73
040068 042000217518 62.2 68.2 64.6
040068 042000429129 59.05 70.8 63.75
040068 042000106011 56.35 73.6 63.25
040068 042000326303 57.5 69.6 62.34
040068 042000326329 57.95 68.6 62.21
040068 042000219703 57.6 66.2 61.04
040068 042000323103 56.15 67.4 60.65
040068 042000221529 57.6 63.4 59.92
040068 042000214627 56.85

弃权
040069 042000213905 66.05 76 70.03
040069 042000215401 65 77.2 69.88
040069 042000105820 66.2 74.8 69.64
040069 042000219927 66.95 73.4 69.53
040069 042000428918 64.2 73.8 68.04
040069 042000217508 65.1 72 67.86
040069 042000216501 63.9 71 66.74
040069 042000212820 61.55 74.4 66.69
040069 042000220120 63.55 69.6 65.97
040069 042000216125 58.55 76.8 65.85
040069 042000218103 59.2 73.6 64.96
040069 042000219509 59.75 72.6 64.89
040069 042000108824 59.05 73 64.63
040069 042000212613 60.45 70 64.27
040069 042000428622 57.25 74.2 64.03
040069 042000108305 61 65.2 62.68
040069 042000100208 57.2 70.8 62.64
040070 042000210819 66.6 71.8 68.68
040070 042000323029 59.75 81.6 68.49
040070 042000221516 63.7 75 68.22
040070 042000428808 62.5 75.8 67.82
040070 042000218330 63.2 74.2 67.6
040070 042000211220 60.75 76.8 67.17
040070 042000214612 62.95 73.2 67.05
040070 042000109109 62.25 74.2 67.03
040070 042000210407 60.75 76.2 66.93
040070 042000109310 57.95 79.6 66.61
040070 042000215303 61.45 73.6 66.31
040070 042000107826 61.4 73.6 66.28
040070 042000105826 63.05 70.8 66.15
040070 042000108121 58.3 75.4 65.14
040070 042000213724 57.8 75.6 64.92
040070 042000430006 55.75 75.8 63.77
040070 042000100322 56.95 72 62.97
040070 042000429604 55.75 73 62.65
040071 042000106615 63.95 72.6 67.41
040071 042000214204 62 75.2 67.28
040071 042000430206 63.6 71 66.56
040071 042000216817 59.25 70.8 63.87
040071 042000323703 59.1 70.4 63.62
040071 042000103712 58.75 70.6 63.49
040071 042000219620 51.2 72.2 59.6
040071 042000107413 51.55 69.2 58.61
040071 042000219017 49.4 72.4 58.6
040072 042000216205 64.1 80 70.46
040072 042000218728 65.75 74.4 69.21
040072 042000101810 62.65 77.4 68.55
040072 042000107803 59.5 81.4 68.26
040072 042000213522 59.9 79.6 67.78
040072 042000107420 61.25 76.2 67.23
040072 042000325017 60.25 74 65.75
040072 042000325823 60.35 73 65.41
040072 042000100527 57.05 77.4 65.19
040072 042000428515 58 70.6 63.04
040072 042000216505 55.8 73.8 63
040072 042000220803 56.4 66.2 60.32
040072 042000220212 53.4 70.2 60.12
040072 042000107702 51.35 71.2 59.29
040072 042000326416 53.85

弃权
040073 042000212111 62.05 76.2 67.71
040073 042000215908 60.95 77.2 67.45
040073 042000215705 61.95 74.6 67.01
040073 042000108208 60.6 74 65.96
040073 042000219430 56.85 79.4 65.87
040073 042000323524 59.3 74.8 65.5
040073 042000216017 58.25 75.6 65.19
040073 042000324020 57.65 76 64.99
040073 042000104621 58.2 74 64.52
040073 042000220227 57.15 72.8 63.41
040073 042000221708 55.4 74.4 63
040073 042000212429 52.15 73.8 60.81
040073 042000427317 50.95 66.8 57.29
040073 042000219810 56.15

弃权
040073 042000430511 53.65

弃权
040074 042000221710 72.1 76.4 73.82
040074 042000427203 68.35 79 72.61
040074 042000107630 68.6 78.2 72.44
040074 042000109120 68.65 77.6 72.23
040074 042000213429 68.15 76.8 71.61
040074 042000215610 65.1 76.8 69.78
040074 042000212402 65.75 74.2 69.13
040074 042000214711 65.4 73 68.44
040074 042000326006 62.7 76.6 68.26
040074 042000219520 62.3 76.4 67.94
040074 042000216427 66.45 69.8 67.79
040074 042000211201 64.95 71.8 67.69
040074 042000110006 66.05 69.9 67.59
040074 042000107801 63.4 73.8 67.56
040074 042000430121 62.25 72.4 66.31
040074 042000325808 63.1 69.6 65.7
040074 042000103113 62.35 68 64.61
040074 042000105815 69.15

弃权
040075 042000322208 65.35 77.4 70.17
040075 042000221326 66.25 76 70.15
040075 042000103009 65.3 75.4 69.34
040075 042000212106 64.85 75.8 69.23
040075 042000106819 65.3 75 69.18
040075 042000101112 64.65 75.8 69.11
040075 042000325329 64.2 76 68.92
040075 042000101113 65.55 73.4 68.69
040075 042000322619 64.3 75 68.58
040075 042000210710 66.15 71 68.09
040075 042000103315 61.7 77.6 68.06
040075 042000428922 63.1 75.2 67.94
040075 042000211628 62.8 75.4 67.84
040075 042000426812 62.6 74.2 67.24
040075 042000210614 65 69.6 66.84
040075 042000210503 61.6 73.2 66.24
040075 042000217016 62.5 70.6 65.74
040075 042000427808 61.6 70.4 65.12
040076 042000212730 65.8 77.5 70.48
040076 042000104921 67 75.6 70.44
040076 042000427723 67.25 75 70.35
040076 042000221508 63.95 78 69.57
040076 042000104904 64.7 76.1 69.26
040076 042000324624 65.85 74.2 69.19
040076 042000102216 62.7 77.6 68.66
040076 042000427717 67.15 70.8 68.61
040076 042000105802 64.55 73 67.93
040076 042000218502 64.8 72.6 67.92
040076 042000214227 62.05 76.6 67.87
040076 042000210117 63.4 74.2 67.72
040076 042000213729 62.3 74.7 67.26
040076 042000106618 62.7 73.2 66.9
040076 042000100808 61.9 73.6 66.58
040076 042000430516 63.5 69.4 65.86
040076 042000322410 62.5 63.4 62.86
040098 042000214428 69.2 79.6 73.36
040098 042000104202 64.9 85.6 73.18
040098 042000429326 67.2 77.8 71.44
040098 042000427002 68.1 75.4 71.02
040098 042000105715 66.85 77 70.91
040098 042000221509 66.2 76.8 70.44
040098 042000100807 64.9 76 69.34
040098 042000217819 67.8 71.4 69.24
040098 042000323026 63.65 77.2 69.07
040098 042000214728 66.55 72.4 68.89
040098 042000429924 63.65 75.2 68.27
040098 042000323823 64.5 73.6 68.14
040098 042000211312 63.3 75 67.98
040098 042000216928 67.1 69 67.86
040098 042000217107 64.4 68.8 66.16
040098 042000220703 65.6 66.6 66
040098 042000324213 64.35 66.6 65.25
040098 042000103310 65.4 65 65.24
040098 042000429701 65.95 64 65.17
040098 042000103006 67.65

弃权
040099 042000109216 67.8 77.2 71.56
040099 042000102503 68.2 74.8 70.84
040099 042000217113 66.15 77.2 70.57
040099 042000213627 63.6 76.8 68.88
040099 042000429107 66 71.4 68.16
040099 042000214930 61.35 74.2 66.49
040099 042000219709 62.75 71.2 66.13
040099 042000216109 61.55 72.4 65.89
040099 042000214306 61.75 71.6 65.69
040099 042000212525 61.2 72.2 65.6
040099 042000103810 61.8 69.4 64.84
040099 042000104803 61.4 68.8 64.36
040100 042000427516 74.95 76 75.37
040100 042000105517 70.35 77.4 73.17
040100 042000322919 67.55 77.8 71.65
040100 042000100202 63.45 81.6 70.71
040100 042000429423 66.25 75.6 69.99
040100 042000325803 64.95 76.4 69.53
040100 042000428529 67.15 72.6 69.33
040100 042000104905 64.5 76.2 69.18
040100 042000430326 64.5 75.6 68.94
040100 042000324501 64.7 75.2 68.9
040100 042000213502 62.55 78.4 68.89
040100 042000210711 63.3 75.4 68.14
040100 042000214616 64.2 74 68.12
040100 042000103912 63.85 73.6 67.75
040100 042000109826 61.45 76.2 67.35
040100 042000110015 61.4 75.4 67
040100 042000218205 62.1 74.2 66.94
040100 042000427730 61.75 74.6 66.89
040100 04200021, 3416 62.3 72.8 66.5
040100 042000103011 61.6 72.6 66
040100 042000321805 62.75 70 65.65
040100 042000102802 61.15 71.8 65.41
040100 042000104810 63 62.6 62.84
040100 042000429425 62.55

弃权
040101 042000103124 63.3 75.6 68.22
040101 042000107224 61.65 75.4 67.15
040101 042000430307 60.15 74.6 65.93
040101 042000211203 62.1 66.8 63.98
040101 042000218721 58.9 70.6 63.58
040101 042000101904 57.45 71.6 63.11
040101 042000219419 57.8 70.6 62.92
040101 042000323115 58.1 70 62.86
040101 042000322617 59.45 65.8 61.99
040102 042000220013 66.25 79.8 71.67
040102 042000107822 65.55 80.8 71.65
040102 042000214910 63.4 80.8 70.36
040102 042000106515 67.9 73.8 70.26
040102 042000325704 64 79 70
040102 042000429215 64.6 77.4 69.72
040102 042000212329 65.3 75.4 69.34
040102 042000104915 65.7 74 69.02
040102 042000102517 65.25 73.8 68.67
040102 042000105212 62.65 76.4 68.15
040102 042000322612 62.45 74.8 67.39
040102 042000211216 63.4 72.6 67.08
040102 042000324713 62.15 72.8 66.41
040102 042000101408 62.75 70.8 65.97
040102 042000217609 61.25 72.8 65.87
040103 042000109222 71.45 79.6 74.71
040103 042000219111 66.15 80.8 72.01
040103 042000211810 68.75 74.8 71.17
040103 042000101728 67.5 75.2 70.58
040103 042000325108 64.85 78.6 70.35
040103 042000215329 66.95 75.4 70.33
040103 042000214509 66.5 74.4 69.66
040103 042000107314 65.7 75.2 69.5
040103 042000103627 65 74.2 68.68
040103 042000322506 63.1 76.4 68.42
040103 042000323903 63.5 74.6 67.94
040103 042000219208 65.3 68.4 66.54
040103 042000214825 67.3

弃权
040103 042000326525 64.5

弃权
040103 042000428401 63

弃权
040104 042000325827 67.2 75 70.32
040104 042000214826 63.85 75.4 68.47
040104 042000105304 61.35 77.8 67.93
040104 042000428929 63.55 73 67.33
040104 042000101712 62.7 73.6 67.06
040104 042000107506 63.5 71.8 66.82
040104 042000218406 59.5 76 66.1
040104 042000429420 59.35 73 64.81
040104 042000104908 54.95 73 62.17
040104 042000430128 59.4 62.8 60.76
040104 042000105911 51.3 72.6 59.82
040104 042000212419 50.5 72.8 59.42
040104 042000100516 56.35 61.6 58.45
040104 042000102012 50.1 66.6 56.7
040104 042000108916 52.3 49.2 51.06
040104 042000101318 60.5

弃权
040105 042000105908 66.35 73.8 69.33
040105 042000104405 60.7 77.6 67.46
040105 042000218616 62.2 73.6 66.76
040105 042000325806 58.6 78 66.36
040105 042000221704 61.25 73.8 66.27
040105 042000322828 60.2 74 65.72
040105 042000107311 58.05 72.6 63.87
040105 042000217616 54.1 76.8 63.18
040105 042000216108 50.9 67.6 57.58
040140 042000219118 64.85 73.2 68.19
040140 042000104526 61.3 76.8 67.5
040140 042000326626 61.15 74.8 66.61
040140 042000109014 60.75 74.4 66.21
040140 042000324602 60.4 73 65.44
040140 042000100215 57.85 76.6 65.35
040140 042000215018 57 75.6 64.44
040140 042000221510 55.9 74.2 63.22
040140 042000105108 58.2 65.8 61.24
040140 042000108516 53.85 69.6 60.15
040140 042000213723 47.25 69.4 56.11
040141 042000218906 65.4 78.6 70.68
040141 042000102211 65 74.8 68.92
040141 042000323803 59.85 77.4 66.87
040141 042000216716 62.55 72.6 66.57
040141 042000323724 60.75 74.8 66.37
040141 042000211005 61.65 72.2 65.87
040141 042000100403 60.85 73.4 65.87
040141 042000101920 58.65 74.4 64.95
040141 042000103023 58 74.4 64.56
040141 042000429319 57.6 72.8 63.68
040141 042000107524 60.7 65 62.42
040141 042000216202 53.75 73.6 61.69
040141 042000108821 54.3 66.6 59.22
040141 042000429504 50.1 68 57.26
040141 042000106418 61.7

弃权
040141 042000218411 55

弃权
040142 042000217509 63.15 79.6 69.73
040142 042000220419 62.25 79 68.95
040142 042000429706 63.8 74.2 67.96
040142 042000428308 59.9 75.2 66.02
040142 042000104205 57.25 75.4 64.51
040142 042000219421 56.15 71.8 62.41
040142 042000212209 56.15 71.4 62.25
040142 042000429905 54.1 73.2 61.74
040142 042000322417 50.65 71.2 58.87
040142 042000324515 54.9 53.6 54.38
040142 042000221613 61.25

弃权
040143 042000214116 68.65 73.4 70.55
040143 042000210130 65.05 75.6 69.27
040143 042000215507 63.2 78.2 69.2
040143 042000109003 60.95 79.6 68.41
040143 042000216529 64.65 73.2 68.07
040143 042000429710 60.9 76.2 67.02
040143 042000325825 63.95 71.6 67.01
040143 042000214520 63.45 72 66.87
040143 042000325421 61.05 75 66.63
040143 042000427429 58.25 77.4 65.91
040143 042000104626 58.6 76.6 65.8
040143 042000214322 60 74.4 65.76
040143 042000323223 62.25 70.8 65.67
040143 042000100812 56.1 77.4 64.62
040143 042000100511 57.9 73.6 64.18
040143 042000219303 58.95 70 63.37
040143 042000104329 57.65 70.8 62.91
040143 042000430704 57.3 69.2 62.06
040143 042000430428 56.25 69.4 61.51
040143 042000325115 57.55 67.4 61.49
040143 042000324214 61.2

弃权
040143 042000219224 56.1

弃权
040144 042000104002 68.5 80.4 73.26
040144 042000103611 65.55 78.8 70.85
040144 042000218629 66.25 76.2 70.23
040144 042000215925 63.55 75.2 68.21
040144 042000325417 61.55 77.4 67.89
040144 042000103812 63 75 67.8
040144 042000104729 60.6 78.6 67.8
040144 042000430321 62.1 74.8 67.18
040144 042000427920 63.4 72.8 67.16
040144 042000326613 61.8 75.2 67.16
040144 042000212012 62 73.5 66.6
040144 042000323909 62.1 73 66.46
040144 042000428717 61.95 73 66.37
040144 042000325727 60.75 72.4 65.41
040144 042000428115 60.35

弃权
040145 042000104325 65.6 83.3 72.68
040145 042000210723 67.35 78.8 71.93
040145 042000326507 68.25 76.4 71.51
040145 042000105618 65.45 79.6 71.11
040145 042000220111 62.7 79.6 69.46
040145 042000427115 63.1 78.9 69.42
040145 042000218215 66 73.8 69.12
040145 042000215423 64.3 75.3 68.7
040145 042000220820 64.65 73.6 68.23
040145 042000326315 61.1 78.6 68.1
040145 042000215807 64.5 71.2 67.18
040145 042000429606 61.7 74.9 66.98
040145 042000427028 62.2 72.2 66.2
040145 042000221310 63 69.6 65.64
040145 042000218628 61 71.8 65.32
040146 042000430312 66.3 77.6 70.82
040146 042000429421 67.25 74 69.95
040146 042000212023 65.5 76.6 69.94
040146 042000109708 67.35 72.8 69.53
040146 042000102420 65.25 75.8 69.47
040146 042000104114 63.1 78.6 69.3
040146 042000103624 66.9 72.2 69.02
040146 042000216913 64.6 75.6 69
040146 042000324225 63.45 76.6 68.71
040146 042000212406 63.9 75.4 68.5
040146 042000107403 63.15 76 68.29
040146 042000210708 62.85 76.2 68.19
040146 042000217124 63.85 74.6 68.15
040146 042000215210 64.4 73.6 68.08
040146 042000101228 64.25 73.6 67.99
040146 042000218724 63.1 74.2 67.54
040146 042000429009 62.4 74.6 67.28
040146 042000103316 62.95 73.2 67.05
040146 042000219925 62.4 73 66.64
040146 042000324715 62.2 70.2 65.4
040146 042000104221 62.3 68.8 64.9
040147 042000326407 70.45 77.6 73.31
040147 042000216207 71.1 75.6 72.9
040147 042000428707 68 77.8 71.92
040147 042000429522 66.8 79.6 71.92
040147 042000104129 66.65 76.4 70.55
040147 042000211629 65.8 75.2 69.56
040147 042000323701 64.2 77.4 69.48
040147 042000325414 63.8 77.2 69.16
040147 042000212420 65.55 74.2 69.01
040147 042000109613 65.55 73.8 68.85
040147 042000220414 63.8 76.2 68.76
040147 042000216421 64.2 74.6 68.36
040147 042000212926 64.9 72.6 67.98
040147 042000325630 63.65 74.4 67.95
040147 042000322024 63.75 74 67.85
040147 042000324413 64.55 72 67.53
040147 042000216822 64.25 70.6 66.79
040147 042000322221 65.4

弃权
040183 042000215806 67.25 76.4 70.91
040183 042000218028 62.05 81.4 69.79
040183 042000217623 63.45 77.8 69.19
040183 042000428523 63.2 77.6 68.96
040183 042000215307 62.9 75.4 67.9
040183 042000105028 62.1 76.6 67.9
040183 042000108823 61.25 77.8 67.87
040183 042000325726 63 74.8 67.72
040183 042000323130 63.1 74.6 67.7
040183 042000426826 60.95 76.8 67.29
040183 042000322419 56.9 81.4 66.7
040183 042000213430 61.55 73.6 66.37
040183 042000213005 61.3 73.6 66.22
040183 042000106923 61.25 72.4 65.71
040183 042000108321 56.65 77.8 65.11
040183 042000323515 57.7 75.4 64.78
040183 042000216523 58.4 73.4 64.4
040183 042000101425 58.35 73.4 64.37
040183 042000216206 59.15 67 62.29
040183 042000210511 59.5

弃权
040183 042000108820 59.15

弃权
040184 042000220318 62.95 81 70.17
040184 042000215414 65.45 77 70.07
040184 042000325706 63.85 78.8 69.83
040184 042000210715 63.4 77.6 69.08
040184 042000218401 62.75 77.2 68.53
040184 042000429730 62.4 75.6 67.68
040184 042000325410 63 74 67.4
040184 042000430615 64.2 71.2 67
040184 042000219104 59.8 77.8 67
040184 042000108622 60.65 76 66.79
040184 042000220903 63.1 71.8 66.58
040184 042000322905 60.1 73.2 65.34
040184 042000426823 60.25 72.8 65.27
040184 042000101515 59.3 73 64.78
040184 042000218904 60.1 71.2 64.54
040184 042000326020 57.85 73.2 63.99
040184 042000104215 58.55 71.8 63.85
040184 042000104624 58.45 69.4 62.83
040184 042000217007 57.65 70 62.59
040184 042000218105 63

弃权
040185 042000214814 70.75 79.8 74.37
040185 042000323530 67.05 79.6 72.07
040185 042000215319 65.4 81.4 71.8
040185 042000215228 67.75 77.8 71.77
040185 042000321822 64.3 79.6 70.42
040185 042000428213 66.4 76.2 70.32
040185 042000106404 64.6 78.2 70.04
040185 042000101022 64.3 78.4 69.94
040185 042000102008 62.8 80.4 69.84
040185 042000427507 66 73.4 68.96
040185 042000218805 63.05 77.8 68.95
040185 042000103913 64.6 74.8 68.68
040185 042000322228 62.9 76.6 68.38
040185 042000428204 64.7 73 68.02
040185 042000428320 66.25 70.6 67.99
040185 042000212815 61.7 75.6 67.26
040185 042000323024 62.2 74.4 67.08
040185 042000322810 61.5

弃权
040186 042000108203 64.15 74.6 68.33
040186 042000214311 64.7 73.6 68.26
040186 042000427209 59.75 78.6 67.29
040186 042000430224 58.5 78.4 66.46
040186 042000101023 59.2 73 64.72
040186 042000102825 55.5 75 63.3
040186 042000108607 56.5 72.8 63.02
040186 042000101714 53.2 77 62.72
040186 042000213918 55.9 72 62.34
040186 042000100719 55.65 71.6 62.03
040186 042000219414 55 69.4 60.76
040186 042000217712 52.3 71.4 59.94
040186 042000103130 52.55 70.2 59.61
040186 042000212829 51.1 69.6 58.5
040186 042000323010 60

弃权
040187 042000426807 66.8 72.2 68.96
040187 042000322112 64.75 74.8 68.77
040187 042000326130 65.9 72.8 68.66
040187 042000429610 61.35 75.6 67.05
040187 042000212123 61.6 74.6 66.8
040187 042000218519 60.5 75 66.3
040187 042000220928 62.35 71.2 65.89
040187 042000326128 57.65 77.2 65.47
040187 042000427210 62.5 69.8 65.42
040187 042000105709 59.95 72.6 65.01
040187 042000216423 58.9 72.6 64.38
040187 042000219406 57.55 74.2 64.21
040187 042000213321 58.35 71.2 63.49
040187 042000221226 59.25 69.2 63.23
040187 042000210513 57.15 67.6 61.33
040188 042000217806 66.25 80.6 71.99
040188 042000218119 67.4 78.4 71.8
040188 042000216402 65.8 79 71.08
040188 042000325602 67.25 74.4 70.11
040188 042000101620 65.85 75.6 69.75
040188 042000217907 65 75.4 69.16
040188 042000210627 65.45 73 68.47
040188 042000430101 66.4 71 68.24
040188 042000109010 65.2 72.8 68.24
040188 042000213718 64.95 71.4 67.53
040188 042000219027 63.35 70.4 66.17
040189 042000214125 65.75 71.2 67.93
040189 042000213230 55.9 70.6 61.78
040189 042000326426 57.25

弃权
040190 042000322007 66.05 79.2 71.31
040190 042000215126 66.9 76 70.54
040190 042000101607 60.7 82.6 69.46
040190 042000430504 63.6 78.2 69.44
040190 042000326004 63 79 69.4
040190 042000324430 60.75 77.6 67.49
040190 042000323011 61.4 75.6 67.08
040190 042000216606 62.4 72.8 66.56
040190 042000107830 60.9 75 66.54
040191 042000102121 68.15 84.4 74.65
040191 042000105125 68.35 78.4 72.37
040191 042000211107 66.1 77 70.46
040191 042000218419 67.3 74.8 70.3
040191 042000217913 64.3 78.6 70.02
040191 042000211211 63.65 77.6 69.23
040191 042000103005 64.35 76 69.01
040191 042000211501 65.2 74 68.72
040191 042000213009 64.6 74.8 68.68
040191 042000213103 64.5 74.8 68.62
040191 042000430028 64.6 73.8 68.28
040191 042000106601 64.95 73.2 68.25
040192 042000210918 62.75 75.8 67.97
040192 042000322926 64 72.4 67.36
040192 042000100320 62.05 74.6 67.07
040192 042000104510 61 73.8 66.12
040192 042000428105 59.8 75 65.88
040192 042000216612 58.15 77.4 65.85
040192 042000102830 57.1 77.8 65.38
040192 042000430316 58.15 69.8 62.81
040192 042000211723 56.55 69.4 61.69
040192 042000211704 58.25 51.8 55.67
040192 042000106728 56.75

弃权


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接