新浪微博
关注微博
池州市2018年考试录用公务员人民警察(含森林公安、司法警察)职位体能测评结果公告
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》有关规定,池州市公务员考录办于2018年6月10日对报考人民警察(含森林公安、司法警察)职位的101名考生进行了体能测评,现将体能测评结果(详见附件)予以公告。
附件:池州市2018年考试录用公务员人民警察(含森林公安、司法警察)职位体能测评结果
| 池州市2018年考试录用公务员人民警察(含森林公安、司法警察)职位体能测评结果 | |||||
| 序号 | 职位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 准考证号 | 测评结果 |
| 01 | 150039 | 青阳县森林公安局 | 林业执法 | 152000201017 | 合格 |
| 02 | 150039 | 青阳县森林公安局 | 林业执法 | 152000201006 | 合格 |
| 03 | 150039 | 青阳县森林公安局 | 林业执法 | 152000201011 | 合格 |
| 04 | 150051 | 石台县森林公安局 | 森林公安 | 152000202824 | 合格 |
| 05 | 150051 | 石台县森林公安局 | 森林公安 | 152000202908 | 合格 |
| 06 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205310 | 合格 |
| 07 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205323 | 合格 |
| 08 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205312 | 不合格 |
| 09 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205218 | 合格 |
| 10 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205128 | 不合格 |
| 11 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205116 | 合格 |
| 12 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205212 | 合格 |
| 13 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205020 | 不合格 |
| 14 | 150070 | 东至县森林公安局 | 森林公安 | 152000205229 | 不合格 |
| 15 | 150094 | 池州市公安局 | 法医 | 151000303102 | 不合格 |
| 16 | 150095 | 池州市公安局 | 新闻宣传 | 151000303104 | 合格 |
| 17 | 150095 | 池州市公安局 | 新闻宣传 | 151000303112 | 合格 |
| 18 | 150095 | 池州市公安局 | 新闻宣传 | 151000303106 | 合格 |
| 19 | 150096 | 池州市公安局 | 摄影制作 | 151000303122 | 合格 |
| 20 | 150096 | 池州市公安局 | 摄影制作 | 151000303117 | 合格 |
| 21 | 150096 | 池州市公安局 | 摄影制作 | 151000303125 | 不合格 |
| 22 | 150097 | 池州市公安局 | 网络安全管理 | 151010101414 | 合格 |
| 23 | 150097 | 池州市公安局 | 网络安全管理 | 151010101415 | 合格 |
| 24 | 150097 | 池州市公安局 | 网络安全管理 | 151010101413 | 不合格 |
| 25 | 150097 | 池州市公安局 | 网络安全管理 | 151010101406 | 合格 |
| 26 | 150097 | 池州市公安局 | 网络安全管理 | 151010101410 | 合格 |
| 27 | 150097 | 池州市公安局 | 网络安全管理 | 151010101403 | 合格 |
| 28 | 150098 | 池州市公安局 | 专业警 | 151050100701 | 合格 |
| 29 | 150098 | 池州市公安局 | 专业警 | 151050100704 | 合格 |
| 30 | 150099 | 池州市公安局 | 普警 | 151050100812 | 不合格 |
| 31 | 150099 | 池州市公安局 | 普警 | 151050100818 | 合格 |
| 32 | 150099 | 池州市公安局 | 普警 | 151050100820 | 合格 |
| 33 | 150099 | 池州市公安局 | 普警 | 151050100819 | 合格 |
| 34 | 150099 | 池州市公安局 | 普警 | 151050100712 | 合格 |
| 35 | 150099 | 池州市公安局 | 普警 | 151050100827 | 合格 |
| 36 | 150100 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101226 | 合格 |
| 37 | 150100 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101222 | 不合格 |
| 38 | 150100 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101111 | 合格 |
| 39 | 150100 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101212 | 合格 |
| 40 | 150100 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101011 | 合格 |
| 41 | 150100 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101009 | 合格 |
| 42 | 150101 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101327 | 合格 |
| 43 | 150101 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101317 | 合格 |
| 44 | 150101 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101321 | 合格 |
| 45 | 150101 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101313 | 合格 |
| 46 | 150101 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101311 | 不合格 |
| 47 | 150101 | 池州市公安局 | 普警 | 151050101318 | 合格 |
| 48 | 150102 | 东至县公安局 | 金融财会 | 152030101808 | 合格 |
| 49 | 150102 | 东至县公安局 | 金融财会 | 152030101809 | 合格 |
| 50 | 150102 | 东至县公安局 | 金融财会 | 152030101806 | 合格 |
| 51 | 150103 | 东至县公安局 | 行政执法 | 152050102502 | 合格 |
| 52 | 150103 | 东至县公安局 | 行政执法 | 152050102506 | 合格 |
| 53 | 150103 | 东至县公安局 | 行政执法 | 152050102504 | 合格 |
| 54 | 150104 | 东至县公安局 | 运动训练 | 152050102603 | 合格 |
| 55 | 150104 | 东至县公安局 | 运动训练 | 152050102526 | 合格 |
| 56 | 150104 | 东至县公安局 | 运动训练 | 152050102602 | 合格 |
| 57 | 150104 | 东至县公安局 | 运动训练 | 152050102513 | 合格 |
| 58 | 150105 | 东至县公安局 | 危化品管理 | 152050102617 | 合格 |
| 59 | 150105 | 东至县公安局 | 危化品管理 | 152050102623 | 合格 |
| 60 | 150106 | 东至县公安局 | 网络安全管理 | 152010103213 | 合格 |
| 61 | 150106 | 东至县公安局 | 网络安全管理 | 152010103223 | 合格 |
| 62 | 150106 | 东至县公安局 | 网络安全管理 | 152010103229 | 合格 |
| 63 | 150106 | 东至县公安局 | 网络安全管理 | 152010103220 | 不合格 |
| 64 | 150106 | 东至县公安局 | 网络安全管理 | 152010103216 | 合格 |
| 65 | 150106 | 东至县公安局 | 网络安全管理 | 152010103219 | 放弃 |
| 66 | 150107 | 东至县公安局 | 新闻宣传 | 152000404511 | 合格 |
| 67 | 150107 | 东至县公安局 | 新闻宣传 | 152000404508 | 合格 |
| 68 | 150107 | 东至县公安局 | 新闻宣传 | 152000404514 | 合格 |
| 69 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102712 | 合格 |
| 70 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102628 | 不合格 |
| 71 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102805 | 合格 |
| 72 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102830 | 不合格 |
| 73 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102719 | 合格 |
| 74 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102701 | 合格 |
| 75 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102723 | 合格 |
| 76 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102720 | 合格 |
| 77 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102717 | 合格 |
| 78 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102821 | 合格 |
| 79 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102702 | 合格 |
| 80 | 150110 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102715 | 合格 |
| 81 | 150111 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102910 | 合格 |
| 82 | 150111 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102907 | 合格 |
| 83 | 150111 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102914 | 合格 |
| 84 | 150111 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102915 | 合格 |
| 85 | 150111 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102909 | 合格 |
| 86 | 150111 | 东至县公安局 | 普警 | 152050102913 | 合格 |
| 87 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103007 | 合格 |
| 88 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103021 | 不合格 |
| 89 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103104 | 合格 |
| 90 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050102919 | 合格 |
| 91 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103102 | 合格 |
| 92 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103029 | 合格 |
| 93 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050102923 | 合格 |
| 94 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103022 | 合格 |
| 95 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103103 | 不合格 |
| 96 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050102917 | 合格 |
| 97 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050102925 | 合格 |
| 98 | 150112 | 石台县公安局 | 特警 | 152050103004 | 合格 |
| 99 | 150115 | 池州市中级人民法院 | 司法警察 | 151020100623 | 合格 |
| 100 | 150115 | 池州市中级人民法院 | 司法警察 | 151020100622 | 合格 |
| 101 | 150115 | 池州市中级人民法院 | 司法警察 | 151020100624 | 不合格 |
池州市公务员考录办
2018年6月11日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路