合肥市2017年安徽公务员考试各岗位3月22日报考情况一览表
发布时间:2017.03.22  浏览次数:5078次   来源:尚邦公考
, ,  

     安徽公务员网(www.ahgwyw.com)同步安徽人事考试网更新:2017年合肥市公务员报考职位一览表。

   欢迎加入2017年安徽公务员政策咨询QQ群:342977327,2017年安徽公务员/选调生笔试网络公益课堂QQ群:248828324(名师带你免费学习高分备考技巧)、邦邦公益刷题学习群:539289643(名师为你答疑解惑),官方微信号:dxgwyedu获悉公考备考全程复习资料!

  2017年安徽省公务员/选调生考试全程系列备考面授课程

  2017年安徽省公务员/选调生考试“邦邦网络公益课堂”听课入口

  2017年安徽省公务员/选调生笔试考前冲刺预测——百元听课


 
职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·010001 纪检监察 1 17 2 0
·010002 综合文字 1 2 2 0
·010003 文化规划和管理 1 1 0 0
·010004 文字综合 1 9 0 0
·010005 产业发展研究 2 62 0 0
·010006 信息化建设 1 20 1 0
·010007 综合管理 1 23 0 0
·010008 经济综合分析 1 4 2 0
·010009 服务产业发展 1 18 11 4
·010010 财务管理 1 0 0 0
·010011 农业管理 3 28 10 1
·010012 综合文字 1 0 0 0
·010013 法律法规 1 1 0 0
·010014 综合管理 1 8 0 0
·010015 建筑管理 3 54 13 1
·010016 机关文秘 1 3 0 0
·010017 财务管理 1 0 0 0
·010018 计算机管理 1 3 0 0
·010019 综合管理 1 15 0 0
·010020 财政财务业务 4 6 3 0
·010021 财政财务业务 1 2 0 0
·010022 财务管理 1 1 0 0
·010023 地质环境管理 1 30 11 5
·010024 测绘管理 1 12 5 2
·010025 综合管理 2 16 7 4
·010026 综合管理 1 13 0 0
·010027 交通运输管理 1 14 7 7
·010028 水利建设管理 2 13 6 2
·010029 园林绿化管理 1 20 9 0
·010030 园林绿化管理 1 9 0 0
·010031 商贸规划管理 1 11 7 1
·010032 外经贸管理 1 14 5 2
·010033 财务管理 1 0 0 0
·010034 信息管理 1 14 6 4
·010035 综合文字 1 3 0 0
·010036 行业管理 1 6 1 0
·010037 审计业务 4 9 5 1
·010038 审计业务 2 11 8 2
·010039 综合管理 1 3 0 0
·010040 城市规划 5 23 9 3
·010041 综合管理 1 12 0 0
·010042 国有资产监督管理 1 8 3 1
·010043 财务管理 2 5 3 1
·010044 英语翻译 1 30 10 2
·010045 俄语翻译 1 3 3 0
·010046 房地产管理 1 7 2 1
·010047 综合管理 1 8 4 0
·010048 统计工作 3 17 8 5
·010049 综合管理 5 13 0 0
·010050 综合管理 4 39 14 3
·010051 综合管理 3 5 4 0
·010052 网络管理 2 17 3 0
·010053 电子商务管理 2 11 5 0
·010054 综合管理 3 30 6 1
·010055 财务管理 1 1 0 0
·010056 特种设备安全监察 1 11 6 0
·010057 药品监督 2 24 10 5
·010058 食品监督 1 5 0 0
·010059 财务管理 1 0 0 0
·010060 综合管理 1 10 0 0
·010061 价格成本监审 4 4 0 0
·010062 价格监督检查 2 1 0 0
·010063 价格监督检查 1 2 0 0
·010064 综合文字 1 0 0 0
·010065 综合文字 1 1 0 0
·010066 综合管理 1 2 0 0
·010067 综合管理 1 4 0 0
·010068 财务管理 1 1 0 0
·010069 综合文字 1 5 0 0
·010070 综合管理 1 0 0 0
·010071 综合管理 1 1 1 0
·010072 综合管理 1 3 3 1
·010073 综合管理 1 7 5 2
·010074 综合管理 1 0 0 0
·010075 财务管理 1 0 0 0
·010076 档案管理 1 1 0 0
·010077 综合文字 1 0 0 0
·010078 财务管理 1 0 0 0
·010079 信息化管理 1 1 0 0
·010080 路桥工程管理 2 2 0 0
·010081 建筑工程管理 2 3 0 0
·010082 电气工程管理 1 8 0 0
·010083 给排水工程管理 1 4 0 0
·010084 暖通工程管理 1 6 0 0
·010085 金融管理与服务 1 5 2 0
·010086 综合管理 2 22 0 0
·010087 会展管理 1 2 0 0
·010088 劳动监察 1 4 2 0
·010089 劳动监察 1 4 2 0
·010090 劳动监察 1 1 0 0
·010091 财务管理 1 4 0 0
·010092 法规管理 1 3 3 0
·010093 综合文字 1 10 6 2
·010094 网络管理 1 7 3 0
·010095 演出、网络等市场管理 1 24 12 5
·010096 综合管理 1 5 2 0
·010097 安全生产执法 1 2 2 0
·010098 安全生产执法 1 2 0 0
·010099 特警 8 41 7 3
·010100 特警 8 34 4 0
·010101 特警 4 8 0 0
·010102 排爆 1 6 1 0
·010103 突击 3 42 1 0
·010104 狙击 1 10 1 0
·010105 人民警察 2 33 0 0
·010106 人民警察 1 12 0 0
·010107 人民警察 2 23 2 0
·010108 人民警察 1 15 1 0
·010109 专业警察信息通信职位 1 17 2 1
·010110 专业警察网络安全管理职位 3 35 2 1
·010111 森林公安 1 9 0 0
·010112 森林公安 1 4 0 0
·010113 人民警察 1 0 0 0
·010114 人民警察心理矫正职位 1 2 0 0
·010115 专业警察网络安全管理职位 1 2 0 0
·010116 专业警察金融财会职位 1 2 0 0
·010117 人民警察 1 1 0 0
·010118 人民警察 2 0 0 0
·010119 人民警察 2 0 0 0
·010120 人民警察 3 15 0 0
·010121 人民警察 1 10 0 0
·010122 人民警察 1 0 0 0
·010123 人民警察 3 2 0 0
·010124 人民警察 1 2 0 0
·010125 人民警察心理矫正职位 1 1 0 0
·010126 专业警察网络安全管理职位 2 2 1 1
·010127 专业警察法医职位 2 1 0 0
·010128 专业警察法医职位 1 13 8 2
·010129 专业警察金融财会职位 1 0 0 0
·010130 人民警察 1 2 0 0
·010131 人民警察 2 0 0 0
·010132 人民警察 1 0 0 0
·010133 人民警察 2 0 0 0
·010134 综合管理 4 12 3 0
·010135 综合管理 1 1 0 0
·010136 司法助理 2 3 0 0
·010137 司法助理 1 0 0 0
·010138 司法助理 1 5 3 1
·010139 司法助理 1 1 0 0
·010140 司法助理 7 30 11 2
·010141 司法助理 1 0 0 0
·010142 市场监管 8 26 6 2
·010143 市场监管 8 27 8 2
·010144 市场监管 5 2 0 0
·010145 市场监管 2 0 0 0
·010146 市场监管 1 1 0 0
·010147 市场监管 1 0 0 0
·010148 市场监管 1 1 0 0
·010149 市场监管 1 0 0 0
·010150 市场监管 5 28 7 2
·010151 市场监管 3 10 5 1
·010152 市场监管 8 51 6 0
·010153 市场监管 6 2 1 1
·010154 市场监管 2 2 0 0
·010155 市场监管 8 8 0 0
·010156 市场监管 7 18 0 0
·010157 市场监管 1 0 0 0
·010158 市场监管 2 3 0 0
·010159 市场监管 3 2 0 0
·010160 市场监管 5 9 0 0
·010161 市场监管 4 5 5 2
·010162 市场监管 5 6 0 0
·010163 市场监管 4 12 8 2
·010164 市场监管 4 7 0 0
·010165 市场监管 5 20 6 0
·010166 市场监管 4 5 0 0
·010167 市场监管 2 11 6 1
·010168 市场监管 2 7 4 0
·010169 市场监管 1 12 4 1
·010170 市场监管 1 1 0 0
·010171 市场监管 1 5 3 0
·010172 市场监管 1 0 0 0
·010173 市场监管 2 4 0 0
·010174 综合管理 7 14 6 0
·010175 综合管理 6 21 0 0
·010176 综合管理 2 5 2 1
·010177 综合管理 4 5 0 0
·010178 综合管理 4 10 1 1
·010179 综合管理 2 6 1 0
·010180 综合管理 7 8 4 0
·010181 综合管理 8 30 7 2
·010182 综合管理 1 2 0 0
·010183 综合管理 1 2 0 0
·010184 综合管理 5 15 0 0
·010185 综合管理 3 1 0 0
·010186 综合管理 1 2 0 0
·010187 综合管理 7 14 4 2
·010188 综合管理 4 16 0 0
·010189 综合管理 8 42 14 6
·010190 综合管理 8 34 13 2
·010191 综合管理 7 25 0 0
·010192 综合管理 8 6 0 0
·010193 综合管理 8 6 0 0
·010194 综合管理 8 24 9 2
·010195 综合管理 2 2 1 0
·010196 综合管理 5 10 1 0
·010197 综合管理 1 1 0 0
·010198 综合管理 1 1 0 0
·010199 综合管理 1 4 1 0
·010200 综合管理 1 2 0 0
·010201 综合管理 1 0 0 0
·010202 综合管理 5 64 31 11
·010203 综合管理 6 14 0 0
·010204 综合管理 3 2 0 0
·010205 综合管理 1 0 0 0
·010206 综合管理 1 1 1 0
·010207 综合管理 1 0 0 0
·010208 综合管理 4 2 1 0
·010209 综合管理 1 0 0 0
·010210 综合管理 4 11 4 2
·010211 综合管理 4 20 7 0
·010212 综合管理 3 2 0 0
·010213 综合管理 6 29 13 1
·010214 综合管理 5 7 4 1
·010215 综合管理 5 7 6 1
·010216 综合管理 5 4 4 1
·010217 综合管理 5 6 3 0
·010218 综合管理 4 1 1 0
·010219 综合管理 5 1 1 0
·010220 综合管理 5 0 0 0
·010221 综合管理 5 1 0 0
·010222 综合管理 5 3 2 1
·010223 综合管理 3 4 2 0
·010224 综合管理 2 1 1 0
·010225 综合管理 3 5 4 0
·010226 综合管理 8 35 12 2
·010227 综合管理 8 33 16 2
·010228 综合管理 6 3 0 0
·010229 综合管理 6 3 1 1
·010230 综合管理 4 5 2 0
·010231 综合管理 2 0 0 0
·010232 综合管理 2 3 0 0
·010233 综合管理 7 17 2 0
·010234 综合管理 6 49 15 1
·010235 综合管理 7 17 1 0
·010236 财务管理 2 4 0 0
·010237 综合管理 2 2 2 1
·010238 综合管理 1 39 17 7
·010239 财务管理 1 0 0 0
·010240 法务助理 1 1 0 0
·010241 财务管理 1 12 7 3
·010242 综合管理 1 3 0 0
·010243 综合管理 1 67 29 8
·010244 建筑规划 1 3 1 0
·010245 综合管理 1 3 0 0
·010246 法官助理 5 8 3 0
·010247 司法警察 2 0 0 0
·010248 法医 1 4 1 0
·010249 工作人员 1 1 1 0
·010250 法官助理 1 2 1 1
·010251 工作人员 1 3 2 1
·010252 工作人员 1 3 0 0
·010253 法官助理 4 9 2 0
·010254 工作人员 1 5 1 0
·010255 法官助理 8 1 1 0
·010256 法官助理 2 0 0 0
·010257 工作人员 1 0 0 0
·010258 工作人员 1 3 1 0
·010259 法官助理 4 1 0 0
·010260 法官助理 6 1 0 0
·010261 司法警察 2 1 0 0
·010262 工作人员 1 5 2 0
·010263 工作人员 2 3 2 0
·010264 工作人员 1 0 0 0
·010265 工作人员 1 4 2 1
·010266 工作人员 1 0 0 0
·010267 法官助理 6 0 0 0
·010268 法官助理 2 0 0 0
·010269 工作人员 2 2 0 0
·010270 检察官助理 4 42 21 3
·010271 检察行政人员 1 18 9 2
·010272 检察官助理 5 5 2 1
·010273 检察官助理 7 4 2 1
·010274 检察官助理 7 0 0 0
·010275 检察官助理 4 0 0 0
·010276 检察官助理 2 1 1 0
·010277 文秘职位 1 7 2 0
·010278 文秘职位 1 5 1 0
·010279 统计分析 2 25 4 0
·010280 统计分析 1 9 1 1
·010281 征管职位 1 17 2 0
·010282 征管职位 2 1 1 0
·010283 征管职位 2 2 1 0
·010284 征管职位 2 0 0 0
·010285 征管职位 1 2 2 0
·010286 征管职位 2 11 7 0
·010287 征管职位 1 1 1 0
·010288 征管职位 1 0 0 0
·010289 征管职位 2 5 0 0
·010290 征管职位 1 2 0 0
·010291 征管职位 1 1 0 0
·010292 征管职位 1 0 0 0
·010293 征管职位 3 5 3 0
·010294 稽查职位 1 2 1 0
·010295 征管职位 2 10 6 0
汇总 734 2609 710 163


声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接