新浪微博
关注微博
2016年安徽省民政厅直属事业单位公开招聘入围专业测试人员名单
根据《2016年度安徽省省直事业单位公开招聘人员公告》有关规定,依统考笔试成绩从高到低顺序,按照5:1比例,确定入围参加专业测试人员。现将入围专业测试人员名单(见附件)予以公布。资格复审时间及专业测试实施方案将另行通知。
附件:入围专业测试人员名单
2016年6月20日
2016年省民政厅直属事业单位公开招聘入围专业测试人员名单
招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
省流浪乞讨救助指导中心 | 3000151 | 301001002901 | 86 |
301001002921 | 85 | ||
301001002827 | 84 | ||
301001003008 | 82 | ||
301001002922 | 81.5 | ||
省外流人员安置农场 | 3000152 | 301001003015 | 79.5 |
301001003019 | 75 | ||
301001003014 | 74 | ||
301001003020 | 71.5 | ||
3000153 | 301001003021 | 75.5 | |
301001003023 | 73 | ||
301001003025 | 72 | ||
省荣军医院 | 3000154 | 302000213726 | 81 |
302000213714 | 77 | ||
302000213715 | 77 | ||
302000213712 | 76.5 | ||
302000213722 | 76.5 | ||
302000213717 | 71.5 | ||
3000155 | 302000213820 | 89.5 | |
302000213826 | 87.5 | ||
302000213825 | 83 | ||
302000213817 | 83 | ||
302000213810 | 81 | ||
302000213803 | 81 | ||
302000213813 | 80 | ||
302000213821 | 78 | ||
302000213806 | 75 | ||
302000213815 | 73 | ||
302000213827 | 73 | ||
302000213814 | 72 | ||
302000213818 | 72 | ||
302000213822 | 70 | ||
3000156 | 302000213911 | 75 | |
302000213907 | 70.5 | ||
302000213828 | 70 | ||
302000213913 | 70 | ||
3000157 | 302000300109 | 82.5 | |
302000300104 | 81 | ||
302000214010 | 77 | ||
302000214018 | 76 | ||
302000300107 | 74.5 | ||
302000214004 | 73 | ||
302000214029 | 71 | ||
302000213928 | 70.5 | ||
302000214014 | 70 | ||
省荣军康复医院 | 3000158 | 301001003027 | 78.5 |
301001003103 | 78 | ||
301001003102 | 75 | ||
301001003101 | 72 | ||
301001003028 | 71 | ||
3000159 | 302000300202 | 81.5 | |
302000300203 | 80 | ||
302000300204 | 78 | ||
302000300210 | 72.5 | ||
302000300207 | 72 | ||
302000300212 | 71 | ||
302000300211 | 70 | ||
302000300209 | 70 | ||
3000160 | 302000300217 | 77.5 | |
302000300214 | 72.5 | ||
302000300218 | 70 | ||
3000161 | 302000300414 | 81 | |
302000300416 | 79.5 | ||
302000300409 | 79.5 | ||
302000300407 | 78.5 | ||
302000300426 | 77 | ||
302000300411 | 73 | ||
302000300306 | 71 | ||
302000300415 | 70 | ||
302000300314 | 70 | ||
3000162 | 302000300510 | 87 | |
302000300512 | 86 | ||
302000300507 | 74 | ||
302000300509 | 74 | ||
3000164 | 302000300514 | 73 | |
3000165 | 302000300601 | 87.5 | |
302000300729 | 84 | ||
302000300622 | 84 | ||
302000300709 | 81.5 | ||
302000300623 | 81.5 | ||
302000300620 | 81.5 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路