新浪微博
关注微博
宣城皖南农村商业银行2014年员工招聘入围人员公示
根据安徽省联社《关于做好全省农村合作金融机构2014年度员工招聘工作有关事项的通知》及《宣城皖南农村商业银行2014年招聘简章》要求,现将宣城皖南农村商业银行2014年员工招聘入围人员公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 毕 业 院 校 | 专业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 高 芳 | 女 | 19900130 | 4030106802 | 安徽大学江淮学院 | 国际经济与贸易 | 68.5 | |
2 | 陈 露 | 女 | 19920803 | 4030103428 | 安徽财经大学会计学院 | 会计学 | 67.7 | 应届生 |
3 | 王 珏 | 男 | 19921119 | 4030105522 | 安徽财经大学会计学院 | 审计学 | 66.3 | 应届生 |
4 | 孟丽媛 | 女 | 19891206 | 4030100907 | 安徽财经大学 | 企业管理 | 65.8 | 应届生 |
5 | 张一帆 | 男 | 19910826 | 4030103513 | 河北金融学院 | 工商管理 | 64.2 | |
6 | 赵 川 | 男 | 19920616 | 4030104825 | 安徽财经大学商学院 | 保险学 | 64.1 | 应届生 |
7 | 洪 蕾 | 女 | 19911210 | 4030104603 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 64 | 应届生 |
8 | 钟 翔 | 男 | 19920513 | 4030102219 | 安徽农业大学经济学院 | 金融 | 63.5 | 应届生 |
9 | 陈思芳 | 女 | 19920218 | 4030103208 | 安徽农业大学 | 金融学 | 63.5 | 应届生 |
10 | 尹梦云 | 女 | 19900122 | 4030105415 | 安徽大学江淮学院 | 工商管理 | 63.3 | |
11 | 凤小阳 | 男 | 19910724 | 4030101910 | 安徽财经大学会计学院 | 会计学 | 63 | 应届生 |
12 | 陈 露 | 女 | 19911204 | 4030105219 | 安徽大学江淮学院 | 会计学 | 62.5 | 应届生 |
13 | 陈 洁 | 女 | 19900916 | 4030103006 | 天津外国语大学 | 金融学 | 62.1 | |
14 | 李 伟 | 男 | 19920307 | 4030106818 | 滁州学院 | 财务管理 | 62 | 应届生 |
15 | 倪 沁 | 女 | 19920419 | 4030107215 | 江苏大学财经学院 | 国际经济与贸易 | 61.9 | 应届生 |
16 | 江 茜 | 女 | 19901206 | 4030106710 | 东北财经大学 | 金融工程 | 61.7 | 应届生 |
17 | 花 卉 | 女 | 19910414 | 4030101306 | 长江师范学院 | 教育学 | 61.4 | |
18 | 万 磊 | 男 | 19920817 | 4030103803 | 池州学院 | 国际经济与贸易 | 61.4 | 应届生 |
19 | 陈 琳 | 女 | 19910219 | 4030102605 | 安徽财经大学商学院 | 会计学 | 61.2 | |
20 | 张佩佩 | 女 | 19910916 | 4030106916 | 合肥工业大学 | 经济学 | 61.1 | |
21 | 付 芳 | 女 | 19930109 | 4030101210 | 安徽农业大学 | 植物保护 | 61 | 应届生 |
22 | 卢双飞 | 男 | 19910804 | 4030105906 | 安徽大学 | 金融学 | 60.9 | 应届生 |
23 | 王俊兰 | 女 | 19891106 | 4030106630 | 安徽师范大学 | 环境经济学 | 60.8 | 应届生 |
24 | 凌 晨 | 女 | 19911212 | 4030102119 | 南京财经大学 | 金融学 | 60.7 | 应届生 |
25 | 马怡婷 | 女 | 19920707 | 4030100215 | 安徽农业大学 | 会计 | 59.9 | 应届生 |
26 | 陈 楠 | 女 | 19901220 | 4030104420 | 安徽财经大学 | 财务管理 | 59.8 | |
27 | 余功平 | 女 | 19910304 | 4030103618 | 安徽农业大学 | 物流工程 | 59.6 | |
28 | 陈 萍 | 女 | 19920526 | 4030103824 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 59.6 | 应届生 |
29 | 王 松 | 男 | 19871225 | 4030106119 | 重庆工商大学融智学院 | 金融学 | 59.5 | |
30 | 翟 爽 | 女 | 19920826 | 4030102317 | 南京审计学院 | 会计学 | 59.4 | 应届生 |
31 | 潘云峰 | 男 | 19910802 | 4030102415 | 宿州学院 | 人力资源管理 | 59.4 | 应届生 |
32 | 李博文 | 男 | 19920829 | 4030100705 | 铜陵学院 | 会计学 | 59.3 | 应届生 |
33 | 程慕愚 | 男 | 19890308 | 4030102719 | 安徽财经大学 | 财政学 | 59.3 | 应届生 |
34 | 郑茜文 | 女 | 19890830 | 4030105921 | 云南大学 | 会计 | 59.3 | 应届生 |
35 | 程度胜 | 男 | 19890611 | 4030102102 | 湖南大学 | 金融与统计 | 59.2 | 应届生 |
36 | 管亚云 | 女 | 19900915 | 4030102917 | 中国海洋大学 | 会计学 | 59.1 | |
37 | 柯贤东 | 男 | 19911118 | 4030106114 | 安徽财经大学 | 统计 | 59.1 | 应届生 |
38 | 袁 正 | 女 | 19921007 | 4030101406 | 广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 59 | |
39 | 黄 涛 | 男 | 19910903 | 4030103426 | 山东理工大学 | 经济学 | 58.9 | 应届生 |
40 | 严 晨 | 女 | 19891026 | 4030102028 | 黄山学院 | 财务管理 | 58.8 | 应届生 |
41 | 沈建华 | 男 | 19920312 | 4030103311 | 铜陵学院 | 会计学 | 58.7 | 应届生 |
42 | 徐 昕 | 女 | 19891001 | 4030102512 | 上海对外贸易学院 | 金融学(国际银行业务方向) | 58.6 | |
43 | 赵 婷 | 女 | 19930217 | 4030102603 | 安徽工业大学 | 金融学 | 58.6 | 应届生 |
44 | 张潇南 | 男 | 19920328 | 4030102623 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | 58.6 | 应届生 |
45 | 李家欢 | 女 | 19910104 | 4030102918 | 安徽财经大学商学院 | 金融学 | 58.6 |
公示时间:2014年4月22日—2014年4月24日
举报电话:0563-3032307 0563-2719681
宣城皖南农村商业银行
2014年4月21日
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路