新浪微博
关注微博
截止3月18日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年滁州公务员考试报名人数为10030人,资格审查合格人数为7799人,缴费人数为3889人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·080001 | 高速公路交警1 | 12 | 328 | 264 | 142 |
| ·080002 | 高速公路交警2 | 12 | 411 | 335 | 154 |
| ·080003 | 特殊专业技能职位 | 1 | 35 | 23 | 12 |
| ·080004 | 专业警察信息通信职位 | 5 | 111 | 68 | 35 |
| ·080005 | 专业警察安全防范技术职位 | 1 | 34 | 12 | 7 |
| ·080006 | 专业警察物证检验及鉴定职位 | 1 | 37 | 28 | 19 |
| ·080007 | 专业警察法医职位 | 2 | 70 | 48 | 29 |
| ·080008 | 普警 | 4 | 53 | 14 | 9 |
| ·080009 | 专业警察 狱医职位 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| ·080010 | 专业警察金 融财会职位 | 2 | 28 | 26 | 11 |
| ·080011 | 文秘职位 | 1 | 19 | 11 | 6 |
| ·080012 | 专业警察网络安全管理职位 | 1 | 10 | 10 | 2 |
| ·080013 | 警察 | 4 | 26 | 24 | 7 |
| ·080014 | 局机关科员 | 1 | 14 | 3 | 2 |
| ·080015 | 基层派出所科员 | 1 | 15 | 14 | 7 |
| ·080016 | 基层派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·080017 | 基层派出所科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ·080018 | 审判庭工作人员 | 3 | 32 | 24 | 13 |
| ·080019 | 公诉人员 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| ·080020 | 职务犯罪侦查人员 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ·080021 | 司法助理员 | 1 | 22 | 17 | 8 |
| ·080022 | 科员 | 1 | 36 | 32 | 9 |
| ·080023 | 书记员 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| ·080024 | 书记员 | 1 | 51 | 36 | 20 |
| ·080025 | 网络管理员 | 1 | 60 | 41 | 22 |
| ·080026 | 综合管理 | 2 | 61 | 39 | 16 |
| ·080027 | 综合管理 | 2 | 22 | 17 | 6 |
| ·080028 | 综合管理 | 1 | 224 | 168 | 86 |
| ·080029 | 综合管理 | 1 | 135 | 104 | 63 |
| ·080030 | 森林警察 | 3 | 20 | 15 | 6 |
| ·080031 | 审判工作人员 | 5 | 48 | 45 | 22 |
| ·080032 | 审判工作人员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ·080033 | 网络管理 | 1 | 27 | 20 | 5 |
| ·080034 | 文秘 | 1 | 103 | 83 | 44 |
| ·080035 | 公诉人员 | 3 | 84 | 66 | 29 |
| ·080036 | 公诉人员 | 1 | 45 | 37 | 17 |
| ·080037 | 综合管理 | 2 | 18 | 15 | 10 |
| ·080038 | 城乡规划 | 3 | 18 | 16 | 14 |
| ·080039 | 综合管理 | 2 | 18 | 14 | 9 |
| ·080040 | 综合管理 | 2 | 10 | 6 | 5 |
| ·080041 | 综合管理 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| ·080042 | 综合管理 | 3 | 259 | 231 | 114 |
| ·080043 | 综合管理 | 4 | 33 | 22 | 14 |
| ·080044 | 专业警察金融财会职位 | 2 | 35 | 30 | 18 |
| ·080045 | 办事员 | 1 | 228 | 202 | 89 |
| ·080046 | 助理审判员 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ·080047 | 书记员 | 2 | 16 | 7 | 4 |
| ·080048 | 计算机管理员 | 1 | 24 | 17 | 8 |
| ·080049 | 助理检察员 | 4 | 21 | 10 | 5 |
| ·080050 | 综合管理 | 6 | 515 | 268 | 171 |
| ·080051 | 综合管理 | 7 | 50 | 14 | 11 |
| ·080052 | 综合管理 | 2 | 28 | 15 | 12 |
| ·080053 | 综合管理 | 3 | 32 | 15 | 11 |
| ·080054 | 综合管理 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| ·080055 | 综合管理 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| ·080056 | 综合管理 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| ·080057 | 综合管理 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| ·080058 | 司法助理员 | 1 | 19 | 16 | 10 |
| ·080059 | 司法助理员 | 1 | 30 | 29 | 12 |
| ·080060 | 司法助理员 | 2 | 18 | 18 | 7 |
| ·080061 | 司法助理员 | 2 | 87 | 78 | 37 |
| ·080062 | 司法助理员 | 2 | 96 | 89 | 42 |
| ·080063 | 书记员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| ·080064 | 书记员 | 1 | 17 | 15 | 10 |
| ·080065 | 法警 | 2 | 170 | 149 | 61 |
| ·080066 | 财务会计 | 1 | 25 | 20 | 6 |
| ·080067 | 档案管理 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| ·080068 | 书记员 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| ·080069 | 书记员 | 5 | 53 | 47 | 23 |
| ·080070 | 财务会计 | 1 | 22 | 19 | 9 |
| ·080071 | 文秘 | 1 | 55 | 48 | 20 |
| ·080072 | 综合管理 | 6 | 43 | 19 | 13 |
| ·080073 | 综合管理 | 2 | 76 | 70 | 30 |
| ·080074 | 综合管理 | 4 | 32 | 26 | 10 |
| ·080075 | 综合管理 | 6 | 39 | 36 | 22 |
| ·080076 | 综合管理 | 3 | 24 | 14 | 5 |
| ·080077 | 综合管理 | 6 | 402 | 354 | 171 |
| ·080078 | 专业警察网络安全管理职位 | 4 | 28 | 26 | 17 |
| ·080079 | 专业警察信息通信职位 | 4 | 44 | 32 | 14 |
| ·080080 | 基层司法助理员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| ·080081 | 森林警察(普警) | 1 | 10 | 8 | 4 |
| ·080082 | 检察人员 | 2 | 15 | 11 | 3 |
| ·080083 | 检察人员 | 7 | 77 | 62 | 35 |
| ·080084 | 书记员 | 3 | 25 | 16 | 6 |
| ·080085 | 助理审判员 | 4 | 25 | 18 | 4 |
| ·080086 | 综合管理 | 2 | 53 | 38 | 15 |
| ·080087 | 综合管理 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| ·080088 | 综合管理 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| ·080089 | 综合管理 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| ·080090 | 综合管理 | 4 | 50 | 47 | 22 |
| ·080091 | 综合管理 | 7 | 466 | 381 | 168 |
| ·080092 | 综合管理 | 3 | 89 | 73 | 38 |
| ·080093 | 综合管理 | 6 | 22 | 16 | 7 |
| ·080094 | 综合管理 | 5 | 36 | 25 | 13 |
| ·080095 | 普警 | 2 | 62 | 33 | 17 |
| ·080096 | 普警 | 3 | 19 | 4 | 2 |
| ·080097 | 专业警察网络安全管理职位 | 5 | 95 | 61 | 18 |
| ·080098 | 普警 | 5 | 175 | 106 | 52 |
| ·080099 | 基层司法所 工作人员 | 5 | 45 | 22 | 9 |
| ·080100 | 司法警察 | 3 | 16 | 8 | 3 |
| ·080101 | 文秘 | 1 | 70 | 61 | 22 |
| ·080102 | 检察人员 | 2 | 21 | 19 | 10 |
| ·080103 | 综合管理 | 2 | 32 | 29 | 14 |
| ·080104 | 综合管理 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ·080105 | 城乡规划 | 5 | 32 | 20 | 11 |
| ·080106 | 综合管理 | 2 | 43 | 27 | 17 |
| ·080107 | 综合管理 | 2 | 65 | 48 | 27 |
| ·080108 | 综合管理 | 5 | 686 | 590 | 321 |
| ·080109 | 综合管理 | 4 | 36 | 20 | 12 |
| ·080110 | 普警 | 7 | 268 | 184 | 103 |
| ·080111 | 普警 | 1 | 10 | 4 | 3 |
| ·080112 | 专业警察法医职位 | 2 | 23 | 19 | 6 |
| ·080113 | 网络管理员 | 1 | 33 | 27 | 16 |
| ·080114 | 基层司法助理员 | 1 | 54 | 51 | 20 |
| ·080115 | 基层司法助理员 | 1 | 50 | 42 | 21 |
| ·080116 | 基层司法助理员 | 3 | 49 | 44 | 19 |
| ·080117 | 基层司法助理员 | 1 | 20 | 8 | 3 |
| ·080118 | 书记员 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| ·080119 | 书记员 | 4 | 40 | 35 | 18 |
| ·080120 | 书记员 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| ·080121 | 网络管理员 | 1 | 18 | 15 | 8 |
| ·080122 | 财务管理 | 1 | 24 | 22 | 11 |
| ·080123 | 办案人员 | 1 | 12 | 7 | 1 |
| ·080124 | 综合管理 | 5 | 16 | 13 | 4 |
| ·080125 | 综合管理 | 7 | 427 | 380 | 226 |
| ·080126 | 综合管理 | 9 | 127 | 114 | 57 |
| ·080127 | 综合管理 | 9 | 139 | 132 | 61 |
| ·080128 | 城乡规划 | 2 | 50 | 36 | 14 |
| ·080129 | 综合管理 | 2 | 39 | 23 | 7 |
| ·080130 | 普警 | 12 | 335 | 271 | 143 |
| ·080131 | 普警 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| ·080132 | 普警 | 2 | 153 | 117 | 63 |
| ·080133 | 司法助理员 | 3 | 58 | 47 | 17 |
| ·080134 | 司法助理员 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| ·080135 | 办事员 | 1 | 133 | 119 | 61 |
| ·080136 | 办事员 | 1 | 141 | 127 | 58 |
| ·080137 | 办事员 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| ·080138 | 办事员 | 1 | 137 | 123 | 56 |
| ·080139 | 办事员 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| ·080140 | 办事员 | 1 | 55 | 54 | 28 |
| ·080141 | 办事员 | 1 | 22 | 20 | 9 |
| ·080142 | 办事员 | 2 | 75 | 67 | 38 |
| ·080143 | 办事员 | 1 | 38 | 31 | 17 |
| ·080144 | 办事员 | 1 | 19 | 17 | 6 |
| ·080145 | 征管分局征管职位 | 1 | 61 | 45 | 30 |
| ·080146 | 女山湖分局征管职位 | 1 | 31 | 15 | 6 |
| ·080147 | 石坝分局征管职位 | 1 | 26 | 14 | 7 |
| ·080148 | 稽查局稽查职位 | 1 | 50 | 38 | 18 |
| ·080149 | 石沛分局征管职位 | 1 | 31 | 26 | 15 |
| ·080150 | 郊区分局征管职位 | 1 | 21 | 19 | 5 |
| ·080151 | 小溪河分局征管职位 | 1 | 13 | 2 | 2 |
| 394 | 10030 | 7799 | 3889 |
●点击进入
2014安徽公务员考试招考公告 2014年安徽公务员考试职位表
2014安徽省考QQ群:278496094 2014年安徽公务员报考缴费入口
2014安徽公务员报考信息汇总 2014年安徽公务员笔试培训辅导
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路