2014年安徽省直公务员报名3月15日报名统计
发布时间:2014.03.16  浏览次数:4761次   来源:尚邦公考

   截止3月15日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014年安徽省直公务员考试报名人数为5796人,资格审查合格人数为2768人,缴费人数为1043人。具体每个职位报名人数详见下表:

职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·300001 政策研究及文字综合 1 28 16 6
·300002 政策研究及文字综合 1 35 10 5
·300003 综合管理 8 75 47 21
·300004 刑事审判 2 13 7 2
·300005 民事审判 2 16 9 4
·300006 书记员 3 24 9 2
·300007 网络管理 1 23 7 5
·300008 书记员 2 15 3 0
·300009 网络管理 1 13 1 0
·300010 机关财务管理 1 27 19 6
·300011 机关文秘 1 70 28 16
·300012 机关财会 1 17 8 1
·300013 机关文秘 1 108 61 13
·300014 机关文秘 1 32 16 5
·300015 机关档案管理 1 14 7 4
·300016 财务会计 1 44 17 6
·300017 综合岗位 1 164 84 32
·300018 财务会计 1 21 13 4
·300019 文字综合 2 65 46 20
·300020 文字秘书 2 36 18 8
·300021 文字秘书 1 14 6 2
·300022 综合管理 2 98 55 20
·300023 综合管理 2 8 5 2
·300024 无线电管理 1 129 98 33
·300025 无线电管理 1 71 59 19
·300026 厅机关法律 3 24 11 3
·300027 厅机关交通安全技术 2 18 7 2
·300028 厅机关新闻宣传 1 21 5 3
·300029 厅机关信息通信 1 20 8 2
·300030 厅机关信息通信数据库管理 1 3 1 1
·300031 合肥机场签证 1 14 1 0
·300032 厅机关警犬技术 1 44 19 7
·300033 厅机关警犬技术 1 8 2 0
·300034 机场公安局防暴警察 5 74 47 16
·300035 机场公安局防暴警察 1 9 6 1
·300036 机场公安局黄山机场分局防暴警察 1 2 1 1
·300037 综合管理 1 34 26 10
·300038 综合管理 6 456 293 121
·300039 综合管理 1 141 94 39
·300040 综合管理 1 67 34 14
·300041 森林公安 2 27 9 1
·300042 森林公安 1 23 4 2
·300043 森林公安 2 10 2 1
·300044 森林公安 1 1 0 0
·300045 森林公安 1 1 0 0
·300046 审计职位 1 54 26 7
·300047 审计职位 1 12 2 1
·300048 审计职位 3 55 30 16
·300049 法律 1 45 24 12
·300050 计算机技术 1 46 23 12
·300051 房地产管理 1 51 28 11
·300052 会计 1 11 5 3
·300053 人民警察 1 0 0 0
·300054 人民警察 1 1 1 0
·300055 人民警察 1 13 6 2
·300056 人民警察 2 4 2 0
·300057 人民警察 10 57 27 12
·300058 专业警察心理矫正职位 2 11 9 0
·300059 人民警察 2 15 7 5
·300060 人民警察 2 27 11 6
·300061 人民警察 2 25 10 5
·300062 人民警察 1 21 4 3
·300063 专业警察网络安全管理职位 2 25 10 1
·300064 专业警察网络安全管理职位 1 1 0 0
·300065 专业警察法医职位 3 2 1 0
·300066 人民警察 6 3 1 0
·300067 人民警察 1 7 4 3
·300068 人民警察 2 7 3 1
·300069 人民警察 1 7 4 0
·300070 人民警察 3 114 55 29
·300071 人民警察 10 23 7 3
·300072 人民警察 2 1 0 0
·300073 人民警察 10 30 11 3
·300074 专业警察心理矫正职位 1 16 4 2
·300075 人民警察 3 15 3 1
·300076 人民警察 2 6 1 1
·300077 专业警察法医职位 2 7 4 3
·300078 专业警察网络安全管理职位 3 21 14 1
·300079 专业警察金融财会职位 1 21 8 3
·300080 人民警察 4 0 0 0
·300081 人民警察 1 4 3 3
·300082 人民警察 1 4 0 0
·300083 人民警察 1 0 0 0
·300084 人民警察 3 4 1 0
·300085 人民警察 1 4 1 1
·300086 人民警察 3 24 7 4
·300087 专业警察心理矫正职位 1 13 12 2
·300088 人民警察 3 14 8 4
·300089 人民警察 1 5 1 0
·300090 专业警察法医职位 1 2 1 1
·300091 人民警察 1 5 2 0
·300092 人民警察 5 7 2 1
·300093 专业警察心理矫正职位 1 6 2 2
·300094 人民警察 2 2 1 1
·300095 人民警察 1 6 2 1
·300096 人民警察 2 6 3 2
·300097 人民警察 3 9 4 2
·300098 人民警察 1 1 1 1
·300099 人民警察 4 19 5 2
·300100 专业警察心理矫正职位 1 10 5 3
·300101 人民警察 4 7 4 3
·300102 专业警察法医职位 2 0 0 0
·300103 专业警察网络安全管理职位 2 12 4 3
·300104 专业警察金融财会职位 1 10 4 1
·300105 人民警察 1 11 3 0
·300106 人民警察 1 3 1 0
·300107 人民警察 1 13 4 4
·300108 人民警察 2 10 2 2
·300109 人民警察 1 13 5 3
·300110 人民警察 1 1 0 0
·300111 人民警察 3 5 0 0
·300112 人民警察 6 29 12 4
·300113 专业警察心理矫正职位 2 26 21 7
·300114 人民警察 4 2 1 1
·300115 人民警察 1 17 4 2
·300116 人民警察 1 10 0 0
·300117 专业警察法医职位 3 4 1 1
·300118 专业警察网络安全管理职位 2 9 4 3
·300119 人民警察 2 8 4 0
·300120 人民警察 1 26 20 6
·300121 人民警察 1 8 4 2
·300122 人民警察 2 48 24 10
·300123 人民警察 5 8 4 2
·300124 人民警察 4 9 1 0
·300125 人民警察 1 8 1 1
·300126 专业警察法医职位 1 0 0 0
·300127 专业警察网络安全管理职位 1 7 4 0
·300128 专业警察金融财会职位 1 15 7 4
·300129 人民警察 1 12 2 1
·300130 人民警察 5 1 0 0
·300131 人民警察 2 11 3 1
·300132 人民警察 1 1 1 1
·300133 人民警察 5 0 0 0
·300134 人民警察 1 1 1 1
·300135 人民警察 2 11 3 0
·300136 专业警察心理矫正职位 2 23 12 1
·300137 人民警察 3 11 6 3
·300138 专业警察法医职位 1 3 2 2
·300139 专业警察法医职位 1 8 5 2
·300140 专业警察法医职位 1 9 5 3
·300141 人民警察 1 5 0 0
·300142 人民警察 1 2 2 0
·300143 人民警察 2 5 0 0
·300144 人民警察 3 10 2 0
·300145 人民警察 2 12 8 2
·300146 专业警察金融财会职位 1 7 5 0
·300147 人民警察 1 0 0 0
·300148 人民警察 1 7 0 0
·300149 人民警察 1 11 2 2
·300150 人民警察 1 16 4 2
·300151 人民警察 1 18 5 0
·300152 人民警察 1 28 18 1
·300153 人民警察 8 21 11 1
·300154 人民警察 2 8 2 0
·300155 人民警察 2 15 5 0
·300156 专业警察法医职位 1 0 0 0
·300157 专业警察金融财会职位 1 0 0 0
·300158 人民警察 6 6 2 0
·300159 人民警察 2 36 17 6
·300160 人民警察 4 5 0 0
·300161 人民警察 1 23 5 3
·300162 人民警察 2 102 32 11
·300163 人民警察 1 19 9 4
·300164 人民警察 1 44 13 2
·300165 专业警察法医职位 1 17 8 4
·300166 专业警察法医职位 1 55 15 2
·300167 人民警察 1 29 12 6
·300168 人民警察 1 30 12 6
·300169 人民警察 1 62 18 6
·300170 人民警察 1 26 7 4
·300171 人民警察 1 229 97 41
·300172 人民警察 6 20 7 5
·300173 专业警察心理矫正职位 1 2 1 0
·300174 人民警察 1 9 5 2
·300175 人民警察 3 3 2 1
·300176 专业警察法医职位 1 1 0 0
·300177 专业警察金融财会职位 2 5 3 2
·300178 人民警察 1 2 1 0
·300179 人民警察 1 4 0 0
·300180 人民警察 1 3 2 1
·300181 人民警察 3 3 1 1
·300182 人民警察 3 7 2 2
·300183 人民警察 3 8 0 0
·300184 人民警察 4 52 39 4
·300185 专业警察心理矫正职位 1 4 1 1
·300186 专业警察网络安全管理职位 3 65 62 0
·300187 专业警察法医职位 2 3 3 2
·300188 专业警察法医职位 1 2 2 2
·300189 专业警察法医职位 1 4 1 0
·300190 专业警察金融财会职位 1 6 4 1
·300191 人民警察 1 1 1 1
·300192 人民警察 1 1 0 0
·300193 人民警察 1 6 1 0
·300194 人民警察 1 2 1 0
·300195 人民警察 2 30 13 4
·300196 人民警察 5 4 1 1
·300197 人民警察 2 5 2 0
·300198 人民警察 1 21 8 5
·300199 专业警察心理矫正职位 1 6 0 0
·300200 人民警察 3 7 6 4
·300201 人民警察 2 7 0 0
·300202 人民警察 1 19 6 1
·300203 专业警察网络安全管理职位 2 43 28 11
·300204 专业警察法医职位 1 6 4 2
·300205 专业警察金融财会职位 1 13 8 2
·300206 人民警察 1 17 3 0
·300207 人民警察 2 10 0 0
·300208 人民警察 2 30 8 3
·300209 人民警察 2 5 3 2
·300210 人民警察 5 74 30 8
·300211 专业警察心理矫正职位 2 13 8 3
·300212 专业警察金融财会职位 1 16 7 2
·300213 专业警察法医职位 1 5 3 1
·300214 专业警察法医职位 1 13 6 1
·300215 人民警察 1 10 4 2
·300216 人民警察 2 14 0 0
·300217 人民警察 2 37 22 1
·300218 人民警察 2 10 3 0
·300219 专业警察心理矫正职位 2 9 6 4
·300220 专业警察网络安全管理职位 1 5 2 1
·300221 专业警察网络安全管理职位 1 24 11 3
·300222 专业警察法医职位 1 2 1 0
·300223 人民警察 2 2 0 0
·300224 人民警察 1 0 0 0
·300225 人民警察 1 47 12 6
·300226 人民警察 1 42 10 6
·300227 人民警察 1 13 4 0
·300228 人民警察 1 7 4 2
·300229 人民警察 1 46 14 6
·300230 人民警察 3 14 1 1
·300231 专业警察网络安全管理职位 1 11 3 2
·300232 专业警察法医职位 9 34 12 8
·300233 专业警察法医职位 1 15 6 4
·300234 专业警察法医职位 1 21 21 10
·300235 专业警察法医职位 4 23 13 7
·300236 专业警察法医职位 1 84 36 21
·300237 专业警察法医职位 1 67 25 13
·300238 人民警察 1 55 19 10
·300239 人民警察 1 20 7 2
·300240 人民警察 1 16 4 2
·300241 人民警察 1 6 1 1
·300242 专业警察法医职位 4 15 5 1
·300243 专业警察法医职位 2 7 6 2
·300244 专业警察金融财会职位 1 10 5 1
·300245 专业警察网络安全管理职位 1 6 4 1
·300246 人民警察 4 12 5 1
·300247 人民警察 1 29 24 2
·300248 人民警察 1 2 0 0
·300249 人民警察 2 4 2 0
·300250 人民警察 2 7 3 0
·300251 人民警察 2 15 7 4
·300252 人民警察 4 11 6 3
·300253 专业警察法医职位 2 3 1 1
·300254 专业警察法医职位 1 21 12 8
·300255 人民警察 1 16 2 0
·300256 人民警察 1 3 0 0
·300257 人民警察 1 9 1 0
·300258 人民警察 2 4 0 0
·300259 专业警察法医职位 1 23 12 4
·300260 人民警察 1 15 2 0
·300261 专业警察法医职位 1 4 3 0
·300262 人民警察 1 18 5 2
·300263 人民警察 1 3 1 1
·300264 专业警察法医职位 1 8 3 2
·300265 专业警察心理矫正职位 1 10 4 1
·300266 人民警察 1 5 3 0
·300267 专业警察法医职位 1 0 0 0
·300268 人民警察 1 4 2 2
·300269 人民警察 1 7 3 1
·300270 人民警察 2 20 8 6
    509 5796 2768 1043



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接