2014年安庆市公务员报名3月15日报名统计
发布时间:2014.03.16  浏览次数:4654次   来源:尚邦公考

  截止3月15日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014安庆公务员考试报名人数为4861人,资格审查合格人数为2630人,缴费人数为1063人。具体每个职位报名人数详见下表:

 

职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·160001 审判职位 5 25 11 2
·160002 办公室科员 1 6 4 0
·160003 办公室科员 1 8 6 2
·160004 审判管理 1 3 2 0
·160005 检察员 2 3 1 0
·160006 司法警察 1 49 36 11
·160007 系统管理 1 17 12 5
·160008 综合管理 2 9 5 0
·160009 综合管理 2 49 28 9
·160010 综合管理 1 9 7 1
·160011 综合管理 2 7 2 0
·160012 综合管理 1 4 4 1
·160013 综合管理 1 5 4 2
·160014 综合管理 1 24 15 4
·160015 综合管理 1 9 5 1
·160016 综合管理 2 28 15 9
·160017 综合管理 2 8 6 2
·160018 综合管理 1 11 5 2
·160019 综合管理 1 13 7 4
·160020 综合管理 6 53 23 13
·160021 综合管理 1 14 11 2
·160022 综合管理 1 12 5 3
·160023 综合管理 1 7 6 2
·160024 综合管理 1 29 24 10
·160025 综合管理 1 7 4 2
·160026 综合管理 1 5 3 0
·160027 综合管理 1 6 4 1
·160028 人民警察 1 0 0 0
·160029 专业警察网络安全管理职位 1 21 10 4
·160030 人民警察 1 22 8 1
·160031 专业警察 法医职位 1 7 5 3
·160032 人民警察 1 2 1 1
·160033 专业警察金融财会职位 1 1 0 0
·160034 人民警察 2 6 1 0
·160035 特警 2 9 5 2
·160036 人民警察 1 51 24 6
·160037 特警 7 88 40 18
·160038 人民警察 7 75 42 16
·160039 人民警察 2 11 0 0
·160040 人民警察 2 23 0 0
·160041 人民警察 1 16 8 3
·160042 人民警察 1 17 10 7
·160043 审判人员 6 9 5 0
·160044 司法警察 1 2 0 0
·160045 计算机 1 16 10 2
·160046 检察员 5 10 6 5
·160048 司法助理员 1 5 2 0
·160049 司法助理员 2 14 3 0
·160050 司法助理员 1 8 3 0
·160051 人民警察 2 7 3 1
·160052 乡镇管理 4 11 5 3
·160053 乡镇管理 4 4 1 1
·160054 乡镇管理 4 26 14 6
·160055 乡镇管理 10 249 127 64
·160056 乡镇管理 8 30 10 4
·160057 审判职位 6 33 26 12
·160058 综合管理 1 3 1 1
·160059 检察员 1 3 1 1
·160060 检察员 1 2 1 0
·160061 司法警察 3 0 0 0
·160062 网络管理 1 17 12 7
·160063 财会职位 1 15 13 5
·160064 综合管理 1 8 3 0
·160065 人民警察 6 63 50 21
·160066 专业警察法医职位 1 9 6 4
·160067 专业警察网络安全管理职位 1 9 1 0
·160068 人民警察 2 2 2 0
·160069 人民警察 1 1 0 0
·160070 司法助理员 6 15 14 1
·160071 乡镇管理 5 10 5 2
·160072 乡镇管理 9 190 121 52
·160073 乡镇管理 5 45 31 11
·160074 乡镇管理 2 1 0 0
·160075 乡镇管理 3 13 5 3
·160076 审判岗位 3 1 1 0
·160077 审判岗位 2 4 1 0
·160078 司法警察 1 29 12 6
·160079 司法警察 1 12 5 2
·160080 司法警察 1 4 1 0
·160081 检察岗位 2 8 2 2
·160082 司法警察 1 6 0 0
·160083 人民警察 7 77 37 19
·160084 人民警察 1 30 18 8
·160085 人民警察 2 25 5 2
·160086 司法助理员 2 2 2 2
·160087 司法助理员 4 133 89 39
·160088 乡镇管理 6 13 6 3
·160089 乡镇管理 3 3 2 1
·160090 乡镇管理 3 1 0 0
·160091 乡镇管理 3 4 3 0
·160092 乡镇管理 7 25 12 7
·160093 乡镇管理 2 3 0 0
·160094 乡镇管理 2 19 12 4
·160095 乡镇管理 4 80 50 24
·160096 审判 2 4 3 2
·160097 审判 2 1 1 1
·160098 会计 1 8 6 0
·160099 会计 1 13 9 3
·160100 工作人员 3 13 6 3
·160101 司法助理员 3 26 11 5
·160102 司法助理员 1 1 0 0
·160103 司法助理员 1 10 5 3
·160104 司法助理员 1 15 7 2
·160105 人民警察 6 68 37 22
·160106 人民警察 2 3 0 0
·160107 人民警察 2 4 2 0
·160108 综合管理 5 13 9 6
·160109 综合管理 13 108 56 25
·160110 综合管理 14 399 164 79
·160111 书记员 2 6 5 0
·160112 司法警察 1 8 2 0
·160113 文秘 1 16 12 3
·160114 财会 1 16 14 4
·160115 政策法规 4 19 11 4
·160116 侦查员 2 8 4 1
·160117 司法助理员 4 37 4 0
·160118 人民警察 7 47 28 13
·160119 人民警察 1 0 0 0
·160120 人民警察 2 8 4 1
·160121 人民警察 1 0 0 0
·160122 人民警察 1 10 4 4
·160123 综合管理 2 5 0 0
·160124 综合管理 2 43 35 10
·160125 综合管理 2 18 13 6
·160126 综合管理 1 9 3 0
·160127 综合管理 1 22 14 7
·160128 综合管理 2 11 6 4
·160129 综合管理 2 27 22 8
·160130 综合管理 3 36 26 16
·160131 综合管理 2 10 9 2
·160132 综合管理 2 8 5 0
·160133 综合管理 2 10 3 1
·160134 综合管理 2 10 3 0
·160135 综合管理 3 21 11 4
·160136 综合管理 3 14 4 1
·160137 综合管理 2 14 9 3
·160138 检察员 5 12 6 0
·160139 检察员 1 0 0 0
·160140 审判职位 5 9 4 2
·160141 司法警察 2 10 8 2
·160142 工作人员 1 2 0 0
·160143 乡镇管理 1 4 0 0
·160144 乡镇管理 1 8 3 2
·160145 乡镇管理 1 2 2 0
·160146 乡镇管理 1 4 3 1
·160147 乡镇管理 1 2 0 0
·160148 乡镇管理 1 1 0 0
·160149 乡镇管理 1 0 0 0
·160150 乡镇管理 1 3 1 0
·160151 乡镇管理 1 2 0 0
·160152 乡镇管理 1 26 4 2
·160153 乡镇管理 1 9 1 1
·160154 乡镇管理 1 4 0 0
·160155 乡镇管理 1 2 0 0
·160156 乡镇管理 1 22 6 3
·160157 乡镇管理 1 12 2 0
·160158 乡镇管理 1 3 1 0
·160159 乡镇管理 1 1 1 0
·160160 乡镇管理 1 5 3 0
·160161 县司法局机关 2 1 0 0
·160162 杨湾镇乡镇司法助理员 1 27 10 8
·160163 凉泉乡乡镇司法助理员 1 23 6 4
·160164 人民警察 1 0 0 0
·160165 审判职位 8 14 6 3
·160166 侦查员 3 1 1 0
·160167 检察员 4 6 2 1
·160168 专业技术 1 7 4 1
·160169 专业警察法医职位 1 2 1 0
·160170 专业警察网络安全管理职位 2 14 12 4
·160171 人民警察 1 0 0 0
·160172 专业警察金融财会职位 1 3 1 1
·160173 人民警察 1 3 1 0
·160174 人民警察 1 4 0 0
·160175 人民警察 1 1 1 0
·160176 人民警察 5 65 25 8
·160177 人民警察 1 0 0 0
·160178 司法助理员 1 17 8 3
·160179 司法助理员 1 8 7 3
·160180 司法助理员 1 7 1 0
·160181 综合管理 7 20 7 2
·160182 综合管理 7 70 53 28
·160183 综合管理 6 107 85 34
·160184 检察员 6 17 12 7
·160185 司法警察 1 0 0 0
·160186 综合管理 1 12 4 2
·160187 审判职位 5 18 13 4
·160188 科员 1 9 6 1
·160189 系统管理 1 9 4 0
·160190 审判职位 1 3 2 2
·160191 乡、街司法助理员 1 78 44 20
·160192 乡、街司法助理员 1 4 1 1
·160193 乡镇管理 1 31 13 3
·160194 乡镇管理 1 3 2 1
·160195 乡镇管理 2 2 1 0
·160196 乡镇管理 1 5 0 0
·160197 乡镇管理 1 43 15 6
·160198 乡镇管理 1 0 0 0
·160199 乡镇管理 1 34 20 4
·160200 审判职位 2 2 0 0
·160201 系统管理 1 3 2 1
·160202 司法警察 2 15 12 9
·160203 档案管理 1 6 6 4
·160204 检察员 2 4 0 0
·160205 信息管理 1 11 3 3
·160206 司法警察 1 12 1 1
·160207 社区监管 3 12 10 3
·160208 司法助理员 1 2 0 0
·160209 乡镇管理 3 16 15 6
·160210 乡镇管理 3 17 8 1
·160211 乡镇管理 1 79 53 18
·160212 乡镇管理 1 0 0 0
·160213 审判职位 4 5 3 3
·160214 文秘 1 17 11 9<, /TD>
·160215 财会 1 23 12 2
·160216 职务犯罪侦查 1 0 0 0
·160217 职务犯罪侦查 1 10 9 4
·160218 公诉 1 0 0 0
·160219 文秘 1 22 17 5
·160220 司法助理员 3 7 3 2
·160221 人民警察 2 3 0 0
·160222 人民警察 1 2 1 0
·160223 乡镇管理 3 28 5 0
·160224 乡镇管理 2 122 90 34
·160225 乡镇管理 2 70 50 16
·160226 乡镇管理 1 53 40 13
·160227 文秘职位 1 52 22 8
·160228 征管职位 1 70 21 4
·160229 文秘职位 1 7 1 1
·160230 征管职位 1 13 7 4
·160231 征管职位 1 8 6 0
·160232 征管职位 1 9 6 0
·160233 征管职位 2 12 8 3
·160234 征管职位 2 10 8 5
·160235 文秘职位 2 6 3 0
·160236 征管职位 2 35 18 3
·160237 文秘职位 1 7 4 2
·160238 征管职位 1 10 7 2
·160239 征管职位 1 16 8 3
·160240 征管职位 1 8 5 1
·160241 征管职位 1 14 7 1
·160242 征管职位 1 6 5 4
·160243 征管职位 1 4 1 0
·160244 征管职位 1 10 5 2
·160245 征管职位 1 15 9 5
535 4861 2630 1063



声明:本网站部分内容来源于网络,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。

尚邦公考

微信号:dxgwyedu

让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路

立即关注
友情链接