新浪微博
关注微博
截止3月15日晚18点,安徽省党校公考培训中心统计2014淮南公务员考试报名人数为3301人,资格审查合格人数为1887人,缴费人数为806人。具体每个职位报名人数详见下表:
| 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| ·070001 | 文秘 | 1 | 27 | 11 | 4 |
| ·070002 | 文秘 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| ·070003 | 财务管理 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| ·070004 | 审计业务 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| ·070005 | 仓储科 科员 | 1 | 45 | 37 | 9 |
| ·070006 | 财务科 会计 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| ·070007 | 综合管理 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ·070008 | 文秘 | 1 | 13 | 3 | 1 |
| ·070009 | 文秘 | 1 | 49 | 20 | 0 |
| ·070010 | 综合管理 | 1 | 25 | 16 | 7 |
| ·070011 | 人民警察(法律) | 1 | 6 | 5 | 2 |
| ·070012 | 人民警察(信息通信) | 1 | 10 | 3 | 0 |
| ·070013 | 综合管理 | 2 | 52 | 5 | 3 |
| ·070014 | 审判岗位 | 3 | 12 | 8 | 5 |
| ·070015 | 司法警察 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| ·070016 | 审判岗位 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| ·070017 | 审判岗位 | 2 | 9 | 4 | 1 |
| ·070018 | 综合管理 | 2 | 28 | 11 | 4 |
| ·070019 | 审判岗位 | 5 | 72 | 15 | 3 |
| ·070020 | 综合管理 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| ·070021 | 审判岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ·070022 | 综合管理 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| ·070023 | 审判岗位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ·070024 | 审判岗位 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ·070025 | 会计 | 1 | 22 | 11 | 5 |
| ·070026 | 法警 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| ·070027 | 审判岗位 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| ·070028 | 审判岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·070029 | 法警 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| ·070030 | 法警 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·070031 | 检察业务岗位 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ·070032 | 综合管理 | 1 | 23 | 12 | 4 |
| ·070033 | 检察业务岗位 | 3 | 18 | 9 | 3 |
| ·070034 | 综合管理 | 1 | 40 | 21 | 13 |
| ·070035 | 综合管理 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| ·070036 | 检察业务岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·070037 | 综合管理 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| ·070038 | 检察业务岗位 | 3 | 14 | 11 | 2 |
| ·070039 | 综合管理 | 1 | 20 | 8 | 6 |
| ·070040 | 法警 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| ·070041 | 检察业务岗位 | 3 | 13 | 5 | 2 |
| ·070042 | 检察业务岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ·070043 | 会计 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| ·070044 | 综合管理 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| ·070045 | 检察业务岗位 | 3 | 11 | 5 | 2 |
| ·070046 | 法警 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| ·070047 | 特警A | 10 | 105 | 53 | 24 |
| ·070048 | 特警B | 10 | 96 | 73 | 19 |
| ·070049 | 文秘 | 5 | 26 | 10 | 5 |
| ·070050 | 法医 | 3 | 19 | 13 | 5 |
| ·070051 | 信息通信 | 5 | 57 | 39 | 10 |
| ·070052 | 公安管理 | 3 | 20 | 15 | 8 |
| ·070053 | 普警A | 6 | 333 | 200 | 112 |
| ·070054 | 普警B | 10 | 233 | 145 | 70 |
| ·070055 | 普警C | 7 | 19 | 7 | 4 |
| ·070056 | 普警A | 10 | 136 | 66 | 35 |
| ·070057 | 普警B | 5 | 63 | 40 | 5 |
| ·070058 | 普警C | 5 | 8 | 2 | 0 |
| ·070059 | 综合管理 | 6 | 56 | 9 | 3 |
| ·070060 | 综合管理 | 1 | 97 | 71 | 22 |
| ·070061 | 综合管理 | 1 | 44 | 25 | 11 |
| ·070062 | 综合管理 | 1 | 45 | 31 | 9 |
| ·070063 | 财务管理 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| ·070064 | 综合管理 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| ·070065 | 综合管理 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| ·070066 | 综合管理 | 1 | 27 | 19 | 9 |
| ·070067 | 综合管理 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| ·070068 | 综合管理 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| ·070069 | 综合管理 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| ·070070 | 综合管理 | 1 | 130 | 83 | 37 |
| ·070071 | 综合管理 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| ·070072 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ·070074 | 综合管理 | 1 | 22 | 7 | 3 |
| ·070075 | 综合管理 | 1 | 10 | 4 | 1 |
| ·070076 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ·070077 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ·070078 | 城乡建设 | 1 | 35 | 1 | 0 |
| ·070079 | 综合管理 | 10 | 218 | 154 | 72 |
| ·070080 | 综合管理 | 5 | 393 | 264 | 121 |
| ·070081 | 综合管理 | 5 | 25 | 4 | 2 |
| ·070082 | 综合管理 | 1 | 96 | 74 | 24 |
| ·070083 | 涉外分局征管职位 | 1 | 109 | 77 | 37 |
| ·070084 | 开发区分局征管职位 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| ·070085 | 大通区分局征管职位 | 2 | 21 | 8 | 3 |
| ·070086 | 谢家集区分局征管职位 | 2 | 22 | 11 | 5 |
| ·070087 | 八公山区分局征管职位 | 2 | 65 | 39 | 19 |
| ·070088 | 潘集区分局征管职位 | 2 | 17 | 9 | 4 |
| 210 | 3301 | 1887 | 806 |
尚邦公考
微信号:dxgwyedu
让学员带着“?”来,带着“!”踏上成“公”之路